<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views &#187; 市況</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2012年2月8日の日本株市況｜日経平均98円高反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月8日の日経平均株価は前日比98円7銭高の9015円59銭と反発、TOPIX（東証株価指数）は前日比9.57ポイント高の782.34ポイントと3日続伸した。出来高は24億7769万株、売買代金は1兆 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月7日の日本株市況｜日経平均12円安反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月7日の日経平均株価は前日比11円68銭安の8917円52銭と反落、TOPIX（東証株価指数）は前日比2.92ポイント高の772.77ポイントと続伸した。出来高は21億3570万株、売買代金は1兆1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月6日の日本株市況｜日経平均97円高反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%886%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%886%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月6日の日経平均株価は前日比97円27銭高の8929円20銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比9.16ポイント高の769.85ポイントとともに反発した。出来高は21億8311万株、売買代金は1兆2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%886%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月3日の日本株市況｜日経平均45円安4日ぶり反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%883%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%883%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月3日の日経平均株価は前日比44円89銭安の8831円93銭と4日ぶり反落、TOPIX（東証株価指数）は前日比1.76ポイント安の760.69ポイントと3日ぶり反落した。出来高は23億3321万株、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%883%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月2日の日本株市況｜日経平均67円高3日続伸</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月2日の日経平均株価は前日比67円3銭高の8876円82銭と3日続伸、TOPIX（東証株価指数）は前日比4.49ポイント高の762.45ポイントと続伸した。出来高は22億5187万株、売買代金は1兆 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月1日の日本株市況｜日経平均7円高続伸</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年2月1日の日経平均株価は前日比7円28銭高の8809円79銭と続伸、TOPIX（東証株価指数）は前日比2.69ポイント高の757.96ポイントと4日ぶり反発した。出来高は21億5014万株、売買代金は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B42%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月31日の日本株市況｜日経平均9円高3日ぶり反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8831%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8831%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年1月31日の日経平均株価は前日比9円46銭高の8802円51銭と3日ぶり反発、TOPIX（東証株価指数）は前日比1.74ポイント安の755.27ポイントと3日続落した。出来高は20億6776万株、売買 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8831%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月30日の日本株市況｜日経平均57円安続落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年1月30日の日経平均株価は前日比56円42銭安の8793円5銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比7.60ポイント安の757.01ポイントとともに続落した。出来高は16億4615万株、売買代金は958 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月26日の日本株市況｜日経平均35円安・3日ぶり反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年1月26日の日経平均株価は前日比34円22銭安の8849円47銭と3日ぶり反落、TOPIX（東証株価指数）は前日比2.79ポイント安の764.61ポイントと8日ぶり反落した。出来高は19億5639万株 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月25日の日本株市況｜日経平均98円高続伸</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8825%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8825%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年1月25日の日経平均株価は前日比98円36銭高の8883円69銭と続伸、TOPIX（東証株価指数）は前日比10ポイント高の767.40ポイントと7日続伸した。出来高は21億9961万株、売買代金は1兆 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B41%E6%9C%8825%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

