<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views &#187; 市況</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010年7月30日の日本株市況｜日経平均158円安と続落、1ドル＝86円台嫌気</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月30日の日経平均株価は前日比158円72銭安の9537円30銭、TOPIXは前日比11.77ポイント安の849.50ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は21億1640万株、売買代金は1兆3849億円。値上がり208銘柄、値下がり1394銘柄、25日騰落レシオは77.14％。新高値は5銘柄、新安値は67銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月29日の日本株市況｜日経平均57円安と反落、パナソニックが三洋電機など完全子会社化、海運大手3社通期予想増額</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8829%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8829%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月29日の日経平均株価は前日比57円25銭安の9696円02銭と反落、TOPIXは前日比4.24ポイント安の861.27ポイントと5日ぶり反落した。東証1部の出来高は18億9435万株、売買代金は1兆1956億円。値上がり324銘柄、値下がり1232銘柄、25日騰落レシオは81.68％。新高値は11銘柄、新安値は6銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8829%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月28日の日本株市況｜日経平均256円高と反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8828%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8828%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月28日の日経平均株価は前日比256円42銭高の9753円27銭と反発、TOPIXは前日比19.39ポイント高の865.51ポイントと4日続伸した。東証1部の出来高は19億2283万株、売買代金は1兆3000億円。値上がり1396銘柄、値下がり180銘柄、25日騰落レシオは80.32％。新高値は16銘柄、新安値は10銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり32業種、値下がり1業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8828%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月27日の日本株市況｜日経平均6円安と3日ぶり反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8827%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8827%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月27日の日経平均株価は前日比6円81銭安の9496円85銭と3日ぶり反落、TOPIXは前日比0.24ポイント高の846.12ポイントと3日続伸した。東証1部の出来高は17億4190万株、売買代金は1兆817億円。値上がり862銘柄、値下がり643銘柄、25日騰落レシオは73.53％。新高値は5銘柄、新安値は16銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8827%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月26日の日本株市況｜日経平均72円高と続伸、売買代金1兆円割れ</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月26日の日経平均株価は前日比72円70銭高の9503円66銭、TOPIXは前日比4.59ポイント高の845.88ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は13億213万株、売買代金は9492億円。値上がり1127銘柄、値下がり381銘柄、25日騰落レシオは78.00％。新高値は5銘柄、新安値は16銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり27業種、値下がり6業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月23日の日本株市況｜日経平均210円高と6日ぶり反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8823%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8823%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月23日の日経平均株価は前日比210円8銭高の9430円96銭、TOPIXは前日比15.81ポイント高の841.29ポイントとともに6日ぶり反発した。東証1部の出来高は19億6339万株、売買代金は1兆2415億円。値上がり1360銘柄、値下がり200銘柄、25日騰落レシオは75.50％。新高値は2銘柄、新安値は27銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり32業種、値下がり1業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8823%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月22日の日本株市況｜日経平均57円安と5日続落、TOPIXが年安値更新、騰落レシオは60％台に</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8822%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8822%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月22日の日経平均株価は前日比57円95銭安の9220円88銭、TOPIXは前日比3.87ポイント安の825.48ポイントとともに5日続落した。東証1部の出来高は26億5888万株、売買代金は1兆2195億円。値上がり515銘柄、値下がり1007銘柄、25日騰落レシオは69.31％。新高値は1銘柄、新安値は239銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり9業種、値下がり24業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8822%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月21日の日本株市況｜日経平均21円安と4日続落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8821%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8821%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月21日の日経平均株価は前日比21円63銭安の9278円83銭、TOPIXは前日比2.91ポイント安の829.35ポイントとともに4日続落した。東証1部の出来高は20億2391万株、売買代金は1兆885億円。値上がり407銘柄、値下がり1123銘柄、25日騰落レシオは75.56％。新高値は2銘柄、新安値は137銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり10業種、値下がり23業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8821%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月20日の日本株市況｜日経平均107円安と3日続落、騰落レシオが6月10日以来の70％台に</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8820%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8820%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月20日の日経平均株価は前日比107円90銭安の9300円46銭、TOPIXは前日比8.32ポイント安の832.26ポイントとともに3日続落した。東証1部の出来高は17億8870万株、売買代金は1兆1425億円。値上がり499銘柄、値下がり1025銘柄、25日騰落レシオは77.94％。新高値は3銘柄、新安値は212銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8820%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年7月16日の日本株市況｜日経平均277円安と続落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8816%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8816%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月16日の日経平均株価は前日比277円17銭安の9408円36銭、TOPIXは前日比16.02ポイント安の840.58ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は17億3382万株、売買代金は1兆1641億円。値上がり214銘柄、値下がり1363銘柄、25日騰落レシオは85.00％。新高値は1銘柄、新安値は123銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B47%E6%9C%8816%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
