<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2012年5月17日</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-17.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[あっ、データ類の記録をやめてしまったら特になしが使えないやん。ということは感想のないときは更新は無しになるのか。まあ別にそれでもまったく問題はないが。多分もう、このサイトは大チャート以外更新しないだろうし。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月16日</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-16.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[8800円まで下がった。という以外に感想はない。まだ5月だし外部環境が落ち着いて日柄も立ってからだろう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月15日メモ</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-15.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[毎日よう下がるわ。って去年も春から秋まではそんなことを言ってたか。ギリシャさんのおかげで上がってしまった株がまたまたお買得価格に戻ってくれて感謝の気持が止まりません。 今日で決算発表は一段落だけど、まったくチェックする時 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012-05-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月14日</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[結局5月に崩れてしまった。相場というのは実に不思議だ。 しかし上がったり下がったり野菜みたいな値動きだ。 いつもながら新興銘柄の値動きは極端で、昨秋からの上げを全部吐き出して元の水準まで戻ってしまったものもある。好業績で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月10日の日本株市況｜日経平均36円安続落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8810%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8810%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月10日の日経平均株価は前日比35円41銭安の9009円65銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比0.41ポイント安の765.42ポイントとともに続落した。出来高は18億9546万株、売買代金は1兆 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%8810%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月9日の日本株市況｜日経平均137円安反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%889%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%889%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月9日の日経平均株価は前日比136円59銭安の9045円6銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比10.74ポイント安の765.83ポイントとともに反落した。出来高は18億204万株、売買代金は1兆1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%889%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月8日の日本株市況｜日経平均62円高反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月8日の日経平均株価は前日比62円51銭高の9181円65銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比4.51ポイント高の776.57ポイントとともに反発した。出来高は16億180万株、売買代金は1兆10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%888%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月7日の日本株市況｜日経平均262円安反落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月7日の日経平均株価は前日比261円11銭安の9119円14銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比20.81ポイント安の772.06ポイントとともに反落した。出来高は17億9459万株、売買代金は1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%887%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月2日の日本株市況｜日経平均29円高3日ぶり反発</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月2日の日経平均株価は前日比29円30銭高の9380円25銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比3.38ポイント高の792.87ポイントとともに3日ぶり反発した。出来高は13億2658万株、売買代金 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月1日の日本株市況｜日経平均170円安続落</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[全体概況 2012年5月1日の日経平均株価は前日比169円94銭安の9350円95銭、TOPIX（東証株価指数）は前日比14.78ポイント安の789.49ポイントとともに続落した。出来高は16億4973万株、売買代金は1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2012%E5%B9%B45%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA%E5%B8%82%E6%B3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.338 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 13:20:08 -->

