<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views &#187; まとめ記事</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/tag/%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E8%A8%98%E4%BA%8B/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 22:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>［市況］2010年1月の東京株式市場を振り返る｜米中発の材料に揺さぶられる</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B41%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B41%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[<h2>月央高、月末安</h2>
2010年の新春1月相場は月央高、月末安となった。

<abbr title="2009年">昨年</abbr>11月27日を底に<a href="http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/11%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html">鳩山内閣の経済政策が転換し、東京株式市場は反転</a>。新年に入り、1月15日につけた昨年来高値1万982円10銭までこの流れが続いた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2010%E5%B9%B41%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［市況］2009年12月の東京株式市場を振り返る</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B412%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B412%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<h2>大幅反発</h2>
2009年12月の東京株式市場は、悲観からの反発で大きく上昇した。12月の終値は日経平均が1万546円44銭、TOPIXが907.59ポイント。11月終値からの上昇率は日経平均が12.84％、TOPIXが8.05％となった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B412%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［市況］2009年11月の東京株式市場を振り返る</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[<h2>崩れた相場</h2>
<p>2009年11月の東京株式市場は、日経平均株価の終値が9345円55銭、TOPIXが839.94ポイントとなった。10月終値からは、日経平均が689円19銭、6.8％下落。TOPIXは54.73ポイント、6.1％下落。月単位では4カ月連続の下落となった。8月31日終値からは、日経平均が10.9％、TOPIXが13.0％下落している。3月のバブル崩壊後安値から50％を超える上昇の後であることを考えれば、一見想定範囲内の調整に見えなくもない。</p>
<p>しかし、海外市場に目を向けると、日本市場のおかれた風景は一変する。また、8月31日という、民主党が大勝した衆議院選挙翌日に日経平均とTOPIXが年初来高値をつけ、政権発足後に下落を続けていることの意味は重い。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B411%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［市況］2009年10月の東京株式市場を振り返る</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p>10月30日の日経平均株価は<a href="http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/10%E6%9C%8830%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html">前日比143円64銭高の1万34円74銭と反発</a>し、10月相場はかろうじて1万円台を維持して終わった。月足では前月比98円49銭安と、9月に続き前月比マイナスとなった。もっとも、下げ幅は小幅で、ほぼ横ばいと推移したといえる。</p>
<p>とはいえ、相場の基調は弱い。月初めに日経平均は、一時9628円67銭まで下げ9月安値を割り込んだ。その後、買い戻されたとはいえ、8月31日に1万767円ちょうどの年初来高値をつけて以降、9月の高値が1万577円19銭、10月の高値が1万397円69銭と、高値は徐々に切り下がっている。安値は9月が9971円05銭、10月が9628円67銭とこちらも切り下がり、チャートは上値を抑えられる一方、下値が切り下がる形となっている。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%B8%82%E6%B3%81/2009%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
