<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views &#187; 決算</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/tag/%E6%B1%BA%E7%AE%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ソフトバンク2010年3月期決算</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF2010%E5%B9%B43%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF2010%E5%B9%B43%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[ネット関連]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[通信関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[4月27日、ソフトバンクが2010年3月期の決算（PDF）を発表。USTREAMで決算説明会の模様が生中継された。 決算説明会動画 twitterの様子 2010年3月期は売上高が前期比3.4％増の2兆7634億円、営業 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF2010%E5%B9%B43%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本トリムが第2四半期で通期計画超過｜ビジネスモデルと上方修正の可能性を考えてみた</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/nihon-trim_fy2010_q2.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/nihon-trim_fy2010_q2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[11月9日引け後に日本トリムが2010年3月期第2四半期（2009年4-6月）連結決算を発表しているんだけど、第2四半期段階で通期予想を超過している。なのに通期の会社予想は据え置きで、これは下期に業績予想の増額がありそうなパターンじゃないかなと思ったんで調べてみた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/nihon-trim_fy2010_q2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットプライスドットコムがストップ安｜2010年3月期減収減益予想を嫌気</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/netprice-2009-earnings.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/netprice-2009-earnings.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[ストップ安]]></category>
		<category><![CDATA[ネット関連]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>ネット通販の<strong>ネットプライスドットコム</strong>（3328）が1万円ストップ安の6万9000円と売られた。10月28日午後10時40分に2009年9月期の決算を発表。2010年9月期の業績予想を売上高130億円(前期比1.1％減)、営業利益2億3000万円(同16.7％減)とし減収減益が嫌気された。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/netprice-2009-earnings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クックパッドの2009年5-7月期決算を可視化してみた</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/cookpad-fy2010-1q.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/cookpad-fy2010-1q.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[ネット関連]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[9月4日引け後、レシピサイト運営の<strong>クックパッド</strong>（2193）が2010年4月期第1四半期（2009年5-7月）の決算を発表。売上高が前年同期比で83％増加、営業利益は倍増する好決算となった。ただ、決算発表を受けた週明け7日の東証マザーズ市場で、クックパッド株はストップ安に売られ、10％超の下落となった。株価の下落は、決算通過による材料出尽くし感によるものとみられる。上場から日の浅い人気株のため、株価は当分のあいだ値動きの荒い展開が続くだろう。ここでは、発表された決算内容を詳細に見ていきたい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/cookpad-fy2010-1q.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

