<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Base Views &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://baseviews.com/tag/media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baseviews.com</link>
	<description>Knowledge Database for Happy Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>個別記事へリンク禁止の日経から記事を引用する</title>
		<link>http://baseviews.com/media/to-quote-from-nikkei-without-link.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/to-quote-from-nikkei-without-link.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[新聞社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[<p>日本経済新聞社という個別記事へのリンク禁止を打ち出している新聞社があるので、この会社の記事にはリンクを張らないようにしている。まあ、そういう方針を打ち出すことの是非はここでは触れない。そんな新聞社の記事でも引用したい時はあるわけで、そういう時にリンクを張れないのは困るよなあと思っていたんですが、よくよく考えればaタグを使わなければいいだけだなと。cite要素を使って引用元を明記しておけば著作権法に則った対応で、なおかつhtml的にも正しいやり方だなと気づいた。</p> 
<p>htmlで引用元を示す属性に「cite」というのがあるのですが、ここにURLを記してもリンクにはならないわけですよね。</p> 
<p>引用に使うhtmlタグばブロック要素の「blockquote」とインライン要素の「q」があるわけですが、ともに「cite」属性を持っている。で、こういう風に使う。</p> 
<pre class="prettyprint"> 
&#60;q cite="http://www.hoge.com"&#62;引用文&#60;/q&#62;
 
&#60;blockquote cite="http://www.hoge.com"&#62;
&#60;p&#62;引用文&#60;/p&#62;
&#60;/blockquote&#62;
</pre> 
<p>試しに引用してみる。引用元は日経サイトのリンクポリシー。2010年4月に登場した際には<a href="http://wiredvision.jp/news/201004/2010041220.html">世界を震撼させた</a>すごいページだ。2010年6月20日現在、初出時からの変更はないもよう。</p> 
<blockquote cite="http://www.nikkei.com/info/link.html"> 
<h2>リンクポリシー</h2> 
<ul> 
<li>「日本経済新聞　電子版」のフロントページや専門サイトのトップページへのリンクは原則として自由ですが、リンクを張る場合は、リンク先のページとURL、リンク元のホームページの内容とURL、リンクの目的などを記載してお問い合わせページでご連絡ください。</li> 
<li>リンクの仕方やページの内容によっては、お断りする場合があります。リンクをお断りするのは次の場合です。
<ol> 
<li>営利目的や勧誘を目的とするなど、「日本経済新聞　電子版」の趣旨に合わないホームページからのリンク</li> 
<li>「日本経済新聞　電子版」のコンテンツがリンク元のホームページの一部に見えるような形のリンク（フレームの中にコンテンツを取り込むような形のリンクなど）</li> 
<li>日本経済新聞社の事業に支障をきたす恐れがあるリンク</li> 
<li>個別記事へのリンク</li> 
</ol> 
</li> 
<li>リンクを張る場合には、「日本経済新聞　電子版」へのリンクだとはっきりと分かる表現・記述をしてください。ただし、「日本経済新聞　電子版」のロゴマークはリンクボタンとして使わないでください。</li> 
<li>以上の項目に違反した場合は、損害賠償を請求することがあります。</li> 
</ul> 
</blockquote> 
<p>これなら日経の規約に抵触せず個別記事のURLを明記したことになるか。画面上には見えていないが、タグの中に引用元URLが明記されている。</p> 
<p>一応平文でURLを書いておくと、http://www.nikkei.com/info/link.html。aタグを使っていない以上リンクとは言えないので、これなら問題もないだろう。引用の際はリンクを張るものだとあまりにも強く思い込んでいたので、リンクを張らずにURLだけ明記しておけば良いのだと気付かなかった。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/to-quote-from-nikkei-without-link.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日スキャナで新聞を取り込む仕事</title>
		<link>http://baseviews.com/media/scan-newspaper-job.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/scan-newspaper-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[新聞社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[<p>表題のようなことを何年かやっていたことがある。本をばらしてスキャナで取り込み電子化する自炊というのが流行っているが、ああいう個人が趣味で行うものではなく、仕事で自炊をしていた。いや仕事でやっていたから自炊ではないか。外食産業？</p> 
 
<p>新聞だけでなく雑誌をバラして取り込む仕事もあった。ようするに日経テレコンみたいな新聞・雑誌データベース作りの仕事で、記事データを作成するためにスキャナで取り込むサービスが存在したのだ。まず新聞をばらす。それからブランケットサイズの新聞を読み込める巨大なスキャナで取り込む。ページイメージを保存するとともにOCRをかけて文章を電子データ化する。そういう内容の仕事だった。</p> 
<p>むなしいったらなかった。そもそも新聞社や出版社にはテキストデータが存在しているのに、それをもらうことができないので無理やりリバース。<a href="http://www.msng.info/archives/2010/06/how_wasteful_scanning_books_is.php">「自炊」という悲しいほど無駄な作業</a>というエントリが人気化していたけど、まさにこのデータから印刷→製本→輸送→販売→購入→搬送→断裁→読取→データという作業の後半部分をくる日もくる日も繰り返していた。まあ仕事はともかくとして、毎日あらゆる記事を眺めるのは面白かったけどね。慣れてしまえば何も考えずにスキャニング作業を行えるので、そのあいだ新聞をひたすら読んでいればいいわけで。</p> 
<p>もうその仕事はしていないのだけど、こんな仕事がいつまで存在するか分かったもんじゃないなと思っていた。しかし結局、今でも日本には出版物をスキャナで取り込む需要が存在するわけだ。世の中は進んでいるようで進んでいないなと思う次第です。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/scan-newspaper-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitterのタイムライン上の広告禁止騒動を見てサイバーエージェントは正しかったなと思った</title>
		<link>http://baseviews.com/media/cyberagent-strategy.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/cyberagent-strategy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[なんというか、twitterがタイムラインに広告を流すのを禁じた件。オプトやデジタルガレージはサービス開始翌日に事業の先行きが見えなくなったわけで、タイミングの悪さは衝撃的だった。ことの経緯や分析についてはあちこちで書かれている。

<ul>
<li><a href="http://developer.cybozu.co.jp/akky/2010/05/post-9a4a.html">秋元@サイボウズラボ・プログラマー・ブログ : ツイッター社、他社がつぶやきをお金で売買するのは許さん、と公式ブログで表明</a></li>
<li><a href="http://techwave.jp/archives/51455481.html">Twitterがタイムライン上の広告を禁止＝「つぶやきはユーザーのもの」【湯川】:TechWave</a></li>
<li><a href="http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2010/05/twitter-76a3.html">【速報】ツイッターが広告ツイート禁止を宣言。昨日発表のオプト社「つあど」なども対象に：in the looop：ITmedia オルタナティブ・ブログ</a></li>
<li><a href="http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2010/05/twitter-76a3.html">【速報】ツイッターが広告ツイート禁止を宣言。昨日発表のオプト社「つあど」なども対象に：in the looop：ITmedia オルタナティブ・ブログ</a></li>
</ul>

個人的にはインターネット広告代理店として、サイバーエージェントの藤田晋社長がこれまで採ってきた方針の正しさが改めて浮き彫りになったと思う。

2009年9月期にブログ事業が黒字化した時のインタビューが<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20091029/339663/">これ</a>。

<blockquote cite="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20091029/339663/">
<p>中長期的な視点で見ると、インターネット広告代理店である当社の最大のボトルネックは、メディアを運営するヤフーやグーグルのような高収益の事業体にはなれないということだ。であれば、自らがメディアを作るか作らないかの二つに一つしかないではないか。</p>
<p>しかし、周囲の雑音は「アメブロさえなければ良い会社なのに」「いつ赤字はなくなるのか」「責任はとらないのか」などと、すごかった。10人いたら10人が「やめた方がいい」と言うほどだった。</p>
</blockquote>

慧眼だったと思う。

同じインタビュー中で、「アメブロは巨大メディアに成長し、高収益事業になってこそ意味がある」とも言っている。オプトもサイバーエージェントも同じネット広告代理店事業が主力事業だが、歩んだ道のりと全体の業容は大きく違う。サイバーエージェントは自前のウェブサービスを複数立ち上げる戦略を採った。電通の傘下に入ったオプトも子会社でいくつかのWebサービスを運営しているが細々としたものだ。自前のメディアと言えるようなものは持っていない。

サイバーエージェントのサービスや技術に対しての、ネット界隈の評価は高いものではなかった。<a href="http://blogging.from.tv/wp/2009/04/29/2046" target="_blank">アメーバブログのアクセス数があまりにも大きいという界王拳騒動</a>や、<a href="http://ameblo.jp/shibuya/entry-10370861041.html" target="_blank">twitterもどきのサービス「Amebaなう」</a>に対する批判は記憶に新しい。

しかし、twitterのタイムラインに広告を流すサービスが開始と同時に頓挫しつつある一方で、批判を受けようとリスクを取って自前のサービスを立ち上げ育ててきたサイバーエージェントでは、どちらの筋が良いかは明らかだ。ネット広告代理店各社がWebサービス提供者の方針変更に翻弄されるなか、サイバーエージェントは今後も他社の方針に左右されずに事業を継続できる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/cyberagent-strategy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSJ速報記事と完成原稿のURL｜Webメディア運用に関したメモ</title>
		<link>http://baseviews.com/media/web-media-memo-20100414.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/web-media-memo-20100414.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとしたメモ。 ヤフーでトヨタ：深まる内部対立という記事を見つけたので読む。 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版（WSJ）の記事だった。 とても面白かったのでブックマークすることにする。 ポータルサイトに配信され [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/web-media-memo-20100414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞とクーポンブック</title>
		<link>http://baseviews.com/media/mainichi-shinbun-coupon-book.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/mainichi-shinbun-coupon-book.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://baseviews.com/img/20100411/mainichi-coupon-book.jpg" width="400" height="560" alt="毎日新聞 クーポンブック「クーポンでおトク生活術」2010年4月号 関東版 表紙" />

ポストをのぞいたら毎日新聞のロゴ入りクーポンブックが入っていた。どれが冊子名なのか分かりにくいが「クーポンでおトク生活術」が紙名なのかな。折込広告として配るのではなく、純粋にチラシとして配布したようだ。「毎日夫人」の号外として発刊しているらしい。いつから始めたかは不明。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/mainichi-shinbun-coupon-book.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイプリルフールにみるメディアの凋落</title>
		<link>http://baseviews.com/media/20100404-april-fool-and-media-decline.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/20100404-april-fool-and-media-decline.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20100401nytimes-request-correctionremoval-of-our-post-we-decline/" target="_blank">Tech Crunchのエイプリルフール記事を本物と勘違いしたニューヨーク・タイムズが削除を要請</a>したとの話題で、内田樹さんが書いた<a href="http://blog.tatsuru.com/2010/04/02_1243.php" target="_blank">定型的な記事が新聞の凋落を招いている</a>というエントリを連想した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/20100404-april-fool-and-media-decline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleの登場しなかった世界の検索</title>
		<link>http://baseviews.com/media/20100404-if-google-does-not-exist.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/20100404-if-google-does-not-exist.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[例えばMicrosoft Office。Office2003までのファイル拡張子はEXCELであればxlsだったが、Office2007からは拡張子がxlsxもしくはxlsmに変わった。2003以前のEXCELではxls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/20100404-if-google-does-not-exist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブルームバーグと幸福の科学</title>
		<link>http://baseviews.com/media/20100331-bloomberg-and-ookawa-ryuho.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/media/20100331-bloomberg-and-ookawa-ryuho.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[ブルームバーグの記事を読んでたら、「松下幸之助 日本を叱る」とか「龍馬降臨」とか思わず目をやってしまうキャプションが。

<img src="http://baseviews.com/img/20100331/bloomberg-screen-capture-20100331.jpg" alt="ブルームバーグ 2010年3月31日 スクリーンキャプチャ" width="250" height="529" />

なんだと思ったら大川隆法の本だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/media/20100331-bloomberg-and-ookawa-ryuho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幻冬舎が5％の自社株買い、金庫株の増加と1株利益の上昇続く</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/gentosha-share-buyback.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/gentosha-share-buyback.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[自社株買い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<p>中堅出版社の<strong>幻冬舎</strong>（7843）が急騰。一時2万円ストップ高の15万700円まで買われた。25日午後5時、上限1500株、発行済み株式総数に対する割合5.21％の大規模な自社株取得枠の設定を発表し好感された。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/gentosha-share-buyback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドワンゴまたまた大赤字｜ニコニコ動画いまだ利益ならず</title>
		<link>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/dwango_fy2009_forecast.html</link>
		<comments>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/dwango_fy2009_forecast.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BaseViews</dc:creator>
				<category><![CDATA[個別株]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ネット関連]]></category>
		<category><![CDATA[下方修正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baseviews.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p>ドワンゴが11月10日引け後、2009年9月期の業績予想を下方修正した。最終損益予想を2億8000万円の黒字から8億2800万円の赤字へ修正し、一転して赤字予想となる。ドワンゴは2006年9月期以降、最終赤字が続いており、2009年9月期で4期連続となる。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baseviews.com/%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%A0%AA/dwango_fy2009_forecast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

