NYダウ工業株30種平均 超長期月足チャート 1928年11月~2024年1月

最終更新日
スポンサーリンク

概要

チャート全体像イメージ

世界恐慌

レークプラシッド五輪

ロサンゼルス五輪

ニューディール政策

フーバーダム完成

着工は。完成時の名称はボールダーダム。、着工時の大統領名にちなみ改称。

真珠湾攻撃

ミッドウェー海戦

イタリア降伏

ノルマンディー上陸作戦

ブレトンウッズ体制

ヤルタ会談

ドイツ降伏

広島へ原子爆弾投下

長崎へ原子爆弾投下

日本降伏

ベルリン封鎖

マッカーシズム

1948年頃から1950年代半ばにかけての反共産主義運動。にウィスコンシン州選出の上院議員ジョセフ・マッカーシーが「国務省に勤務する共産主義者のリスト」について演説、以降マッカーシズムの名称が使われるようになった。

朝鮮戦争勃発

大恐慌前高値更新

スコーバレー五輪

ベトナム戦争開始

キューバ危機

ケネディ暗殺事件

アポロ11号月面着陸

ナスダック開設

ニクソン大統領訪中発表

翌年2月の中華人民共和国訪問を発表。

ブレトンウッズ体制崩壊

金・ドル兌換停止。前月の訪中発表と合わせニクソンショックと呼ばれる。

スミソニアン協定

スミソニアン体制始まる。ドル切り下げと為替変動幅の拡大を実施。

ウォーターゲート事件

英ポンド変動相場制移行

日本円変動相場制移行

EC6カ国変動相場制移行

欧州共同体(EC)加盟国のうち西ドイツ、フランスなど6カ国がドルや円などのEC域外通貨に対する変動相場制移行(EC域内通貨間は固定相場制を維持)。

第1回サミット

フランス大統領ジスカール・デスタンの提唱で初めての先進国首脳会議がフランス・ランブイエで開かれる。

スリーマイル原発事故

イラン米大使館人質事件

レークプラシッド五輪

モスクワ五輪ボイコット

におきたソ連のアフガニスタン侵攻に抗議しカーター大統領がボイコットを提唱。これに従い日本、西ドイツ、カナダ、パキスタンなどがボイコット。中国、イランは独自に不参加を決めた。西側陣営でもフランス、イタリアなどの西欧諸国は分断国家の西ドイツを除き参加。イギリスは政府がボイコットを指示したがオリンピック委員会はこれを無視し独力で選手団を派遣した。

レーガン暗殺未遂事件

ロサンゼルス五輪

4年前のモスクワ五輪ボイコットの報復で東側陣営のソ連、東ドイツなどが不参加。中国は参加。イランはモスクワ五輪に続き不参加。

ボパール化学工場事故

プラザ合意

ルーブル合意

ブラックマンデー

アラスカ沖原油流出事故

ベルリンの壁崩壊

マルタ会談

ドレクセル・バーナム破綻

湾岸戦争

ドイツ再統一

NAFTA発効

サッカーW杯

オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件

アトランタ五輪

LTCM破綻

911アメリカ同時多発テロ

エンロン破綻

ソルトレイクシティ五輪

ワールドコム破綻

イラク戦争

ハリケーン・カトリーナ

発生、ルイジアナ州に上陸。各地に甚大な被害をもたらす。死者1836人、行方不明者135人。ピーク時の中心気圧902ヘクトパスカル、瞬間最大風速78メートル。

ベアー・スターンズ救済

リーマン・ブラザーズ破綻 メリルリンチ救済

GM破綻

メキシコ湾原油流出事故

米信用格付引き下げ

ボストンマラソン爆弾テロ事件

スポンサーリンク
スポンサーリンク
始値 高値 安値 終値
1928年10月 239.43 260.39 233.6 252.16
1928年11月 252.16 299.35 251.56 293.38
1928年12月 293.38 301.61 254.36 300
1929年1月 300.31 319.96 292.89 317.51
1929年2月 317.51 324.51 293.4 317.41
1929年3月 317.79 324.4 281.51 308.85
1929年4月 304.21 321.09 294.11 319.29
1929年5月 319.29 331.01 290.02 297.41
1929年6月 297.41 335.25 296.46 333.79
1929年7月 333.79 350.26 332.23 347.7
1929年8月 347.7 383.96 336.13 380.33
1929年9月 380.33 386.1 341.03 343.45
1929年10月 343.45 358.77 212.33 273.51
1929年11月 269.75 269.75 195.35 238.95
1929年12月 238.95 267.56 226.39 248.48
1930年1月 248.48 268.71 241.78 267.14
1930年2月 267.14 275 259.78 271.11
1930年3月 271.11 289.13 268.94 286.1
1930年4月 286.1 297.25 272.24 279.23
1930年5月 279.23 281.95 249.82 275.07
1930年6月 275.07 276.86 207.74 226.34
1930年7月 226.34 243.65 214.64 233.99
1930年8月 233.99 241.35 214.49 240.42
1930年9月 240.42 247.21 201.95 204.9
1930年10月 205.92 216.89 181.53 183.35
1930年11月 183.35 191.28 168.32 183.39
1930年12月 183.39 187.96 154.45 164.58
1931年1月 164.58 175.66 160.09 167.55
1931年2月 167.55 196.96 165.6 189.66
1931年3月 189.66 191.93 170.64 172.36
1931年4月 172.36 174.69 141.78 151.19
1931年5月 151.19 156.17 127.3 128.46
1931年6月 128.4 157.93 119.89 150.18
1931年7月 150.18 156.74 133.7 135.39
1931年8月 135.39 146.41 132.55 139.41
1931年9月 139.41 140.54 95.76 96.61
1931年10月 96.61 110.53 85.51 105.43
1931年11月 105.43 119.15 89.31 93.87
1931年12月 93.38 93.38 71.79 77.9
1932年1月 77.9 87.78 69.85 76.19
1932年2月 76.32 89.84 70.64 81.44
1932年3月 81.44 89.87 72.49 73.28
1932年4月 73.28 74.38 55.29 56.11
1932年5月 56.11 60.01 44.27 44.74
1932年6月 44.74 51.43 42.31 42.84
1932年7月 42.84 54.74 40.56 54.26
1932年8月 54.26 77.01 52.4 73.16
1932年9月 73.16 81.39 64.27 71.56
1932年10月 71.56 72.63 57.67 61.9
1932年11月 61.57 68.87 55.94 56.35
1932年12月 56.35 62.89 55.04 59.93
1933年1月 59.93 65.28 58.87 60.9
1933年2月 60.89 60.89 49.68 51.39
1933年3月 51.39 64.56 50.25 55.4
1933年4月 55.4 78.15 55 77.66
1933年5月 77.66 91.33 75.61 88.11
1933年6月 88.11 100.48 86.48 98.14
1933年7月 99.15 110.53 84.45 90.77
1933年8月 90.77 105.6 89.61 102.41
1933年9月 102.41 107.68 92.44 94.82
1933年10月 94.82 100.58 82.2 88.16
1933年11月 88.16 101.94 86.83 98.14
1933年12月 98.41 103.97 93.7 99.9
1934年1月 99.9 110.06 96.26 107.22
1934年2月 107.94 111.93 102.21 103.46
1934年3月 103.46 106.37 97.41 101.85
1934年4月 101.85 107 100.31 100.49
1934年5月 100.49 101.36 89.1 94
1934年6月 93.71 101.11 90.85 95.72
1934年7月 95.71 99.35 84.58 88.05
1934年8月 88.55 96 86.32 92.86
1934年9月 92.86 94.05 85.72 92.63
1934年10月 92.17 96.36 89.84 93.36
1934年11月 93.36 103.51 92.79 102.94
1934年12月 102.94 104.46 98.93 104.04
1935年1月 104.04 106.71 99.54 101.69
1935年2月 101.69 108.29 99.95 102.38
1935年3月 102.38 103.67 95.95 100.81
1935年4月 100.81 111.52 99.75 109.45
1935年5月 109.45 117.62 107.82 110.64
1935年6月 110.18 121.3 108.64 118.21
1935年7月 118.21 127.04 117.8 126.23
1935年8月 126.23 129.97 124.28 127.89
1935年9月 127.89 135.34 126.43 131.92
1935年10月 131.92 142.08 126.95 139.74
1935年11月 140.07 149.42 139.99 142.35
1935年12月 142.35 145.13 138.33 144.13
1936年1月 144.13 150 141.55 149.49
1936年2月 149.49 155.69 148.32 152.15
1936年3月 152.15 159.87 149.65 156.34
1936年4月 157.04 163.07 141.53 145.67
1936年5月 145.67 153.57 144.18 152.64
1936年6月 152.64 161.15 148.52 157.69
1936年7月 157.69 168.23 154.85 164.86
1936年8月 164.86 170.15 160.52 166.29
1936年9月 166.29 170.72 164.82 167.82
1936年10月 167.82 178.44 167.54 177.19
1936年11月 177.19 186.39 175.35 183.22
1936年12月 183.22 183.59 175.31 179.9
1937年1月 179.87 187.8 176.96 185.74
1937年2月 185.74 191.39 184.85 187.3
1937年3月 187.3 195.59 179.28 186.41
1937年4月 186.41 186.63 168.77 174.27
1937年5月 174.27 176.91 166.2 174.71
1937年6月 172.69 175.66 163.31 169.32
1937年7月 169.32 185.85 169.13 185.61
1937年8月 185.61 190.38 175.09 177.41
1937年9月 176.11 176.11 146.22 154.57
1937年10月 154.57 155.11 115.84 138.17
1937年11月 137.01 137.01 112.54 123.48
1937年12月 123.48 131.15 117.71 120.85
1938年1月 120.85 134.95 118.94 121.87
1938年2月 122.69 132.86 117.13 129.64
1938年3月 129.64 131.03 97.46 98.95
1938年4月 100.95 121.54 100.95 111.28
1938年5月 110.55 120.28 106.44 107.74
1938年6月 107.74 138.19 107.58 133.88
1938年7月 133.88 146.31 133.53 141.25
1938年8月 140.96 146.28 135.38 139.27
1938年9月 139.27 143.42 127.85 141.45
1938年10月 141.56 155.38 141.56 151.73
1938年11月 151.73 158.9 145.21 149.82
1938年12月 149.82 155.06 146.44 154.76
1939年1月 154.76 155.47 136.1 143.76
1939年2月 143.47 148.16 141.92 147.3
1939年3月 147.3 152.71 131.35 131.84
1939年4月 131.84 135.57 120.04 128.45
1939年5月 128.45 139.23 127.53 138.18
1939年6月 137.36 140.75 128.97 130.63
1939年7月 130.63 145.72 130.52 143.26
1939年8月 143.26 145.75 128.6 134.41
1939年9月 134.41 157.77 127.51 152.54
1939年10月 152.36 155.95 148.73 151.88
1939年11月 151.88 153.47 144.85 145.69
1939年12月 145.69 150.78 145.51 150.24
1940年1月 150.45 153.29 143.06 145.33
1940年2月 145.33 150.04 144.69 146.54
1940年3月 146.54 149.45 145.08 147.95
1940年4月 147.95 152.09 145.86 148.43
1940年5月 148.14 148.7 110.51 116.22
1940年6月 116.22 125.31 110.41 121.87
1940年7月 121.77 127.18 120.14 126.14
1940年8月 126.14 129.56 120.9 129.42
1940年9月 129.42 135.48 127.22 132.64
1940年10月 133.04 135.86 129.47 134.61
1940年11月 134.61 138.77 129.13 131
1940年12月 131 133 127.83 131.13
1941年1月 131.13 134.27 123.86 124.13
1941年2月 124.02 125.27 117.43 121.97
1941年3月 121.97 124.35 119.98 122.72
1941年4月 122.87 125.28 115.33 115.54
1941年5月 115.54 118.45 114.78 115.76
1941年6月 115.76 125.14 115.52 123.14
1941年7月 123.14 131.1 122.54 128.79
1941年8月 128.68 128.68 124.66 127.7
1941年9月 127.77 130 125.33 126.82
1941年10月 126.82 127.2 117.4 117.82
1941年11月 117.82 120.34 113.98 114.23
1941年12月 114.23 117.54 105.52 110.96
1942年1月 110.96 114.96 108.3 109.11
1942年2月 109.11 111.04 104.67 106.79
1942年3月 106.49 107.16 98.32 99.53
1942年4月 99.53 102.75 92.69 95.35
1942年5月 95.35 101.5 95.08 100.88
1942年6月 100.96 106.63 100.93 103.34
1942年7月 103.29 109.49 102.27 105.72
1942年8月 105.72 107.88 104.5 106.33
1942年9月 106.33 109.98 105.58 109.11
1942年10月 109.16 116.01 109.16 114.07
1942年11月 114.07 118.18 113.46 114.5
1942年12月 114.5 120.19 114.08 119.4
1943年1月 119.48 125.84 118.84 125.58
1943年2月 125.58 130.43 124.69 130.11
1943年3月 130.11 137.2 127.91 136.57
1943年4月 136.57 137.45 129.79 135.48
1943年5月 135.48 142.21 135.36 142.06
1943年6月 142.06 143.7 138.07 143.38
1943年7月 143.38 146.41 135.47 135.95
1943年8月 135.95 138.83 133.87 136.62
1943年9月 136.65 142.5 136.37 140.12
1943年10月 140.12 140.63 135.92 138.27
1943年11月 138.27 138.96 128.94 129.57
1943年12月 129.76 136.73 129.76 135.89
1944年1月 135.89 138.89 135.51 137.4
1944年2月 137.4 137.69 134.1 136.3
1944年3月 136.3 141.43 135.86 138.84
1944年4月 138.84 139.45 134.75 136.23
1944年5月 136.23 142.44 136.18 142.24
1944年6月 142.24 149.15 140.9 148.38
1944年7月 148.38 150.88 145.26 146.11
1944年8月 146.11 149.28 144.48 146.99
1944年9月 146.99 147.47 142.53 146.73
1944年10月 146.73 149.2 145.33 146.53
1944年11月 146.53 148.39 145.17 147.33
1944年12月 147.33 153 146.76 152.32
1945年1月 152.32 156.68 150.53 153.67
1945年2月 153.67 160.85 153.22 160.4
1945年3月 160.4 162.22 151.74 154.41
1945年4月 154.51 165.71 154.51 165.44
1945年5月 165.44 169.53 162.6 168.3
1945年6月 168.3 169.55 163.78 165.29
1945年7月 165.39 167.79 159.95 162.88
1945年8月 162.88 174.54 161.14 174.29
1945年9月 174.29 181.85 173.23 181.71
1945年10月 181.93 187.55 181.93 186.6
1945年11月 187.02 192.95 185.83 191.46
1945年12月 191.53 196.59 187.51 192.91
1946年1月 192.65 206.59 189.77 204.67
1946年2月 204.67 207.49 184.05 190.09
1946年3月 190.09 201.85 186.77 199.75
1946年4月 199.75 209.36 198.47 206.77
1946年5月 206.59 213.36 199.26 212.28
1946年6月 212.28 212.48 198.98 205.62
1946年7月 205.79 208.59 194.33 201.56
1946年8月 201.56 205.01 187.26 189.19
1946年9月 188.21 188.21 164.09 172.42
1946年10月 172.42 177.05 160.49 169.15
1946年11月 169.5 175.78 162.29 169.8
1946年12月 169.07 178.58 166.2 177.2
1947年1月 177.2 181.34 170.13 180.44
1947年2月 180.44 184.96 176.34 178.9
1947年3月 178.9 182.48 171.9 177.2
1947年4月 177.2 178.28 165.39 170.64
1947年5月 170.64 175.08 161.38 169.25
1947年6月 168.66 178.08 167.43 177.3
1947年7月 177.48 187.66 177.48 183.18
1947年8月 183.18 184.38 176.54 178.85
1947年9月 178.85 180.56 174.02 177.49
1947年10月 177.49 186.24 176.89 181.81
1947年11月 182 183.97 178.87 179.4
1947年12月 179.4 181.82 175.19 181.16
1948年1月 181.16 181.69 170.7 175.05
1948年2月 175.05 176.05 164.07 167.3
1948年3月 167.46 177.61 165.03 177.2
1948年4月 177.2 184.48 175.96 180.51
1948年5月 180.51 192.31 179.47 190.74
1948年6月 190.74 194.49 186.56 189.46
1948年7月 189.46 192.38 179.58 181.33
1948年8月 181.33 184.54 177.4 181.71
1948年9月 181.71 185.64 175.84 178.3
1948年10月 178.3 190.88 178.22 188.62
1948年11月 188.62 190.45 170.35 171.2
1948年12月 171.67 179.15 171.67 177.3
1949年1月 176.99 182.5 174.37 179.12
1949年2月 179.12 180.94 170.56 173.06
1949年3月 173.36 179.19 172.59 177.1
1949年4月 177.04 177.78 172.26 174.16
1949年5月 174.16 177.18 168.14 168.36
1949年6月 168.36 168.98 160.62 167.42
1949年7月 167.42 177.04 166.94 175.92
1949年8月 175.92 182.67 175.68 178.66
1949年9月 178.66 184.09 177.63 182.51
1949年10月 182.17 191.44 180.9 189.54
1949年11月 189.54 194.35 186.98 191.55
1949年12月 191.55 200.91 191.12 200.13
1950年1月 200.13 202.92 193.94 201.79
1950年2月 201.79 205.39 200.59 203.44
1950年3月 203.44 211.22 201.14 206.05
1950年4月 206.05 216.32 205.67 214.33
1950年5月 214.33 224.24 214.06 223.42
1950年6月 223.42 229.2 206.03 209.11
1950年7月 209.11 212.19 195.4 209.4
1950年8月 209.56 222.17 209.55 216.87
1950年9月 217.12 228.17 217.12 226.36
1950年10月 226.46 232.75 223.59 225.01
1950年11月 225.01 236.63 220.59 227.6
1950年12月 227.6 236.52 221.31 235.41
1951年1月 235.41 250.56 234.93 248.83
1951年2月 248.83 257.06 247.04 252.05
1951年3月 252.05 254.42 242.06 247.94
1951年4月 247.82 260.83 244.98 259.13
1951年5月 259.13 264.44 241.89 249.65
1951年6月 249.65 255.23 240.72 242.64
1951年7月 242.64 262.21 241.06 257.86
1951年8月 257.86 271.64 256.81 270.25
1951年9月 270.25 277.51 269.08 271.16
1951年10月 271.16 277.3 256.39 262.35
1951年11月 262.35 265.82 254.91 261.27
1951年12月 261.62 270 261.62 269.23
1952年1月 269.23 276.26 266.34 270.69
1952年2月 270.69 272.91 257.44 260.08
1952年3月 260.08 270.4 258.95 269.46
1952年4月 269.46 269.81 257.04 257.63
1952年5月 257.44 265.17 254.7 262.94
1952年6月 262.94 274.97 260.83 274.26
1952年7月 274.26 280.25 271.73 279.56
1952年8月 279.56 281.47 272.28 275.04
1952年9月 275.1 278.16 267.08 270.61
1952年10月 270.61 272.36 262.01 269.23
1952年11月 269.23 284.65 268.79 283.66
1952年12月 283.66 293.5 280.68 291.9
1953年1月 291.9 295.06 284.29 289.77
1953年2月 289.77 290.94 279.72 284.27
1953年3月 284.27 291.96 277.57 279.87
1953年4月 279.87 281.81 269.25 274.75
1953年5月 274.75 280.01 270.65 272.28
1953年6月 272.28 272.64 260.75 268.26
1953年7月 268.26 275.85 266.96 275.38
1953年8月 275.38 278.3 260.83 261.22
1953年9月 261.22 266.61 254.36 264.04
1953年10月 264.04 277.04 262.45 275.81
1953年11月 275.81 282.46 273.01 281.37
1953年12月 281.37 285.2 275.91 280.9
1954年1月 280.9 294.56 278.91 292.39
1954年2月 292.39 295.43 287.37 294.54
1954年3月 294.54 305.15 294.23 303.51
1954年4月 303.51 321.71 301.7 319.33
1954年5月 319.33 328.93 316.45 327.49
1954年6月 327.49 338.78 315.66 333.53
1954年7月 333.53 349.21 330.68 347.92
1954年8月 347.92 352.27 333.21 335.8
1954年9月 335.8 366.02 334.97 360.46
1954年10月 360.46 366.4 350.72 352.14
1954年11月 352.14 391.21 350.16 386.77
1954年12月 386.77 407.17 381.81 404.39
1955年1月 404.39 412.47 385.65 408.83
1955年2月 408.83 416.55 403.51 411.87
1955年3月 411.87 421.83 387.5 409.7
1955年4月 409.78 432.76 409.78 425.65
1955年5月 425.65 428.27 412.6 424.86
1955年6月 424.86 453.48 422.48 451.38
1955年7月 451.38 471.73 449.5 465.85
1955年8月 465.85 469.51 445.67 468.18
1955年9月 468.18 489.94 446.74 466.62
1955年10月 465.4 465.4 433.19 454.87
1955年11月 454.87 490.75 452.12 483.26
1955年12月 483.26 490.56 478.32 488.4
1956年1月 488.4 490.92 458.21 470.74
1956年2月 470.74 491.09 463.89 483.65
1956年3月 483.65 515.86 483.63 511.79
1956年4月 511.79 524.37 500.99 516.12
1956年5月 516.12 519.8 463.85 478.05
1956年6月 478.05 494.82 467.99 492.78
1956年7月 492.78 519.97 488.36 517.81
1956年8月 517.81 523.33 492.19 502.04
1956年9月 502.04 512.68 474.23 475.25
1956年10月 475.25 494.11 463.83 479.85
1956年11月 480.23 500.52 460.41 472.78
1956年12月 474.26 501.56 474.26 499.47
1957年1月 499.47 502.57 471.06 479.16
1957年2月 479.16 479.76 453.07 464.62
1957年3月 464.62 477.58 463.66 474.81
1957年4月 474.81 497.22 473.09 494.36
1957年5月 494.36 508.87 492.29 504.93
1957年6月 504.93 516.81 492.87 503.29
1957年7月 503.29 523.11 500.75 508.52
1957年8月 508.52 509.98 469.03 484.35
1957年9月 484.35 487.59 452.19 456.3
1957年10月 456.3 468.15 416.15 441.04
1957年11月 438.76 452.49 425.46 449.87
1957年12月 449.87 452.16 423.86 435.69
1958年1月 435.69 453.63 434.37 450.02
1958年2月 450.02 459.77 434.04 439.92
1958年3月 439.92 457.27 439.24 446.76
1958年4月 446.76 458.33 437.25 455.86
1958年5月 455.86 465.32 453.84 462.7
1958年6月 462.7 482.11 462.7 478.18
1958年7月 478.18 508.39 472.07 502.99
1958年8月 502.99 514.44 499.82 508.63
1958年9月 508.63 535 508.39 532.09
1958年10月 532.09 549.71 527.68 543.22
1958年11月 543.22 572.05 538.43 557.46
1958年12月 557.46 587.44 553.7 583.65
1959年1月 583.65 601.74 580.54 593.96
1959年2月 593.96 607.61 571.73 603.5
1959年3月 603.5 618.8 599.21 601.71
1959年4月 601.71 635.29 599.65 623.75
1959年5月 623.75 647.24 611.68 643.79
1959年6月 643.79 648.65 613.11 643.6
1959年7月 643.6 678.67 643.6 674.88
1959年8月 674.88 683.9 639.34 664.41
1959年9月 664.41 664.95 613.3 631.68
1959年10月 631.68 649.4 624.55 646.6
1959年11月 646.6 661.23 630.99 659.18
1959年12月 659.97 682.72 658.48 679.36
1960年1月 679.36 688.21 619.51 622.62
1960年2月 622.62 640.3 603.34 630.12
1960年3月 630.12 632.65 596.2 616.59
1960年4月 616.59 637.16 598.35 601.7
1960年5月 601.7 631.44 596.61 625.5
1960年6月 625.5 663.64 620.61 640.62
1960年7月 640.62 650.1 597.3 616.73
1960年8月 616.73 645.3 600.28 625.99
1960年9月 625.99 630.95 565.49 580.14
1960年10月 580.14 600.03 564.23 580.36
1960年11月 580.36 614.09 579.43 597.22
1960年12月 597.22 621.33 589.82 615.89
1961年1月 615.89 655.18 606.09 648.2
1961年2月 648.2 667.03 632.81 662.08
1961年3月 662.08 685.32 656.36 676.63
1961年4月 676.63 700.75 671.64 678.71
1961年5月 678.71 714.69 672.98 696.72
1961年6月 696.72 708.88 673.49 683.96
1961年7月 683.96 709.75 674.8 705.37
1961年8月 705.37 730.17 702.21 719.94
1961年9月 719.94 733.53 688.87 701.21
1961年10月 701.21 714.07 693.12 703.92
1961年11月 703.92 741.3 700.12 721.6
1961年12月 721.6 739.88 714.6 731.14
1962年1月 731.14 734.38 686.89 700
1962年2月 700 721.39 696.07 708.05
1962年3月 708.05 727.14 703.27 706.95
1962年4月 706.95 709.74 661.48 665.33
1962年5月 665.33 679.2 553.75 613.36
1962年6月 613.36 616.54 524.55 561.28
1962年7月 561.28 601.15 557.31 597.93
1962年8月 597.64 622.02 582.12 609.18
1962年9月 609.18 612.44 572.16 578.98
1962年10月 578.98 594.79 549.65 589.77
1962年11月 589.77 655.95 582.66 649.3
1962年12月 649.3 658.78 636.88 652.1
1963年1月 652.1 686.91 643.57 682.85
1963年2月 682.85 694.27 661.27 662.94
1963年3月 662.94 687.37 656.66 682.52
1963年4月 682.52 721.92 680.55 717.7
1963年5月 717.7 730.43 708.16 726.96
1963年6月 726.96 732.97 702.42 706.88
1963年7月 706.88 719.02 684.41 695.43
1963年8月 695.43 731.68 691.23 729.32
1963年9月 729.32 753.04 728.63 732.79
1963年10月 732.79 767.24 732.49 755.23
1963年11月 755.23 759.56 710.83 750.52
1963年12月 750.52 773.07 746.78 762.95
1964年1月 762.95 791.63 760.34 785.34
1964年2月 785.34 803.46 777.99 800.14
1964年3月 800.14 824.72 798.05 813.29
1964年4月 813.29 831.63 807.18 810.77
1964年5月 810.77 836.06 808.55 820.56
1964年6月 820.56 835.9 796.9 831.5
1964年7月 831.5 855.19 829.3 841.1
1964年8月 841.1 847.19 820.78 838.48
1964年9月 838.48 880.24 836.56 875.37
1964年10月 875.37 886.28 861.42 873.08
1964年11月 873.08 897 866.8 875.43
1964年12月 875.43 881.35 850.19 874.13
1965年1月 874.13 907.79 865.1 902.86
1965年2月 902.86 911.8 877.48 903.48
1965年3月 903.48 907.88 884.68 889.05
1965年4月 889.05 925.42 886.84 922.31
1965年5月 922.31 944.82 904.82 918.04
1965年6月 918.04 921.85 832.74 868.03
1965年7月 868.03 889.98 857.71 881.74
1965年8月 881.74 901.88 874.78 893.1
1965年9月 893.1 944.96 886.96 930.58
1965年10月 930.58 967.46 923.23 960.82
1965年11月 960.82 969.98 937.24 946.71
1965年12月 946.71 976.61 924.44 969.26
1966年1月 969.26 1000.55 961.91 983.51
1966年2月 983.51 1001.11 946.1 951.89
1966年3月 951.89 955.17 905.4 924.77
1966年4月 924.77 961.91 921.77 933.68
1966年5月 933.68 939.64 859.13 884.07
1966年6月 884.07 910.35 858.9 870.1
1966年7月 870.1 901.16 843.76 847.38
1966年8月 846.6 860.57 759.52 788.41
1966年9月 788.41 822.93 763.36 774.22
1966年10月 774.22 816.64 735.74 807.07
1966年11月 807.07 827.33 784.79 791.59
1966年12月 791.59 827.22 779.34 785.69
1967年1月 785.69 857.02 776.16 849.89
1967年2月 849.89 871.71 827.95 839.37
1967年3月 839.37 883.41 835.3 865.98
1967年4月 865.98 903.73 838.98 897.05
1967年5月 897.05 915.87 850.39 852.56
1967年6月 852.56 892.8 836.92 860.26
1967年7月 860.26 918.69 853.21 904.24
1967年8月 904.24 933.14 887.83 901.29
1967年9月 901.29 951.57 894.19 926.66
1967年10月 926.66 940.36 876.21 879.74
1967年11月 879.74 894.88 839.4 875.81
1967年12月 875.81 910.37 868.76 905.11
1968年1月 905.11 921.87 850.5 855.47
1968年2月 855.47 871.3 826.46 840.5
1968年3月 840.5 854.25 817.61 840.67
1968年4月 849.23 918.11 849.23 912.22
1968年5月 912.22 935.68 885.53 899
1968年6月 899 924.93 891.48 897.8
1968年7月 897.8 933.83 876.99 883
1968年8月 883 902.35 863.33 896.01
1968年9月 896.01 945.86 892.59 935.79
1968年10月 935.79 974.27 932.93 952.39
1968年11月 952.39 989.56 936.54 985.08
1968年12月 985.08 994.65 936.66 943.75
1969年1月 943.75 960.16 915.53 946.05
1969年2月 946.05 959.16 895.39 905.21
1969年3月 905.21 941.38 895.76 935.48
1969年4月 935.48 956.28 908.81 950.18
1969年5月 950.18 974.92 928.58 937.56
1969年6月 937.56 938.73 862.46 873.19
1969年7月 873.19 893.87 788.07 815.47
1969年8月 815.6 843.72 800.62 836.72
1969年9月 836.72 845.96 804.45 813.09
1969年10月 813.09 868 793.95 855.99
1969年11月 855.99 871.77 800.36 812.3
1969年12月 812.3 816.39 764.45 800.36
1970年1月 800.36 819.23 739.11 744.06
1970年2月 744.06 784.19 738.78 777.59
1970年3月 777.59 803.26 757.99 785.57
1970年4月 785.57 798.84 716.74 736.07
1970年5月 736.07 740.76 627.46 700.44
1970年6月 700.44 728.23 674.9 683.53
1970年7月 683.53 743.36 665.32 734.12
1970年8月 734.12 772.04 702.83 764.58
1970年9月 764.58 778.27 741.51 760.68
1970年10月 760.68 791.07 746.71 755.61
1970年11月 755.61 797.51 749.52 794.09
1970年12月 794.09 848.23 787.45 838.92
1971年1月 838.92 873.84 826.53 868.5
1971年2月 868.5 898.14 861.99 878.83
1971年3月 878.83 922.3 873.22 904.37
1971年4月 904.37 958.12 897.48 941.75
1971年5月 941.75 948.85 898.61 907.81
1971年6月 907.81 929.6 866.31 891.14
1971年7月 891.14 908.81 854.41 858.43
1971年8月 858.43 917.79 834.92 898.07
1971年9月 898.07 925.67 877.48 887.19
1971年10月 887.19 910.56 827.83 839
1971年11月 839 855.21 790.67 831.34
1971年12月 831.34 902.47 831.12 890.2
1972年1月 890.2 923.99 882.75 902.17
1972年2月 902.17 933.25 894.34 928.13
1972年3月 928.13 957.03 924.14 940.7
1972年4月 940.7 977.72 933.62 954.17
1972年5月 954.17 979.46 917.37 960.72
1972年6月 960.72 967.72 917.75 929.03
1972年7月 929.03 955.45 900.06 924.74
1972年8月 924.74 980.36 922.03 963.73
1972年9月 963.73 977.35 927.15 953.27
1972年10月 953.27 964.1 917.07 955.52
1972年11月 955.52 1029.73 955.3 1018.21
1972年12月 1018.21 1042.44 996.09 1020.02
1973年1月 1022.88 1067.20 988.11 999.02
1973年2月 999.02 1019.94 938.82 955.07
1973年3月 955.07 985.25 911.12 951.01
1973年4月 951.01 975.32 907.51 921.43
1973年5月 921.43 965.16 875.45 901.41
1973年6月 901.41 935.58 864.46 891.71
1973年7月 890.2 944.08 863.94 926.4
1973年8月 924.37 924.37 845.5 887.57
1973年9月 887.57 964.55 873.34 947.1
1973年10月 947.1 997.59 937.69 956.58
1973年11月 956.58 963.8 810.36 822.25
1973年12月 820.51 861.09 783.56 850.86
1974年1月 850.86 890.38 816.57 855.55
1974年2月 855.55 871.4 795.68 860.53
1974年3月 860.53 904.02 841.76 846.68
1974年4月 846.68 875.94 818.68 836.75
1974年5月 836.75 870.38 788.8 802.17
1974年6月 802.17 865.54 796.46 802.41
1974年7月 802.41 811.95 753.13 757.43
1974年8月 757.43 803.43 651.6 678.58
1974年9月 678.58 686.48 598.8 607.87
1974年10月 607.87 689.3 573.22 665.52
1974年11月 665.52 692.82 599.81 618.66
1974年12月 616.08 619.84 570.01 616.24
1975年1月 619.13 717.3 619.13 703.69
1975年2月 703.69 757.35 695.24 739.05
1975年3月 739.05 796.93 731.46 768.15
1975年4月 768.15 835.18 736.62 821.34
