概要
ナスダックは1971年に、新興企業向けの株式市場として開設された。 1971年はニクソン・ショックの年だ。8月にリチャード・ニクソン米大統領が金とドルの交換を停止すると発表し、第2次世界大戦後の国際経済体制を支えたブレトン・ウッズ体制が崩壊している。また、この時期はベトナム戦争の末期にあたり反対運動が激化していた。1970年代は国際社会におけるアメリカ経済の地位低下が目立った時期で、米国にとって明るい時代ではなかった。ダウ工業株30種平均も長年高値を抜けず、やがて「株式の死」と言われるようになってゆく。このころ、高い経済成長を謳歌していたのは日本である。 ナスダックが出発したのはそういう時代だ。 1980年代に、アメリカ経済は復活への歩みを始める。長く続いた冷戦が終わり、1990年代は金融とITによるアメリカ一人勝ちの時代が来る。ITバブルの発生と崩壊はあったが、2010年代に入った今も、米国のIT企業が世界的に君臨している状況に変わりはない。 ナスダックは開設以来、新技術で時代を切り拓いてきた新興企業の多くが上場してきた。その時々の株式公開企業を並べると、それらの企業がイノベーションにより世界を変え、アメリカを復活させてきた姿が浮かび上がってくる。指数算出開始
1970年代に上場した企業
インテル
フェアチャイルドセミコンダクターを退職したロバート・ノイス、ゴードン・ムーア、アンディー・グローブ達がインテルを創業したのは1968年7月。それからわずか3年で株式を公開している。アメリカ企業の創業から株式公開までのスピードは、1971年の時点でこのレベルだったことに驚かされる。インテルは前年に世界初のDRAMを発表。嶋正利が世界初のマイクロプロセッサー4004を開発するのはこの翌月。半導体の世界で後世に絶大な影響を及ぼすイノベーションを相次いで起こしていた。コムキャスト
1963年設立のケーブルテレビ局。買収と合併で米国最大のケーブルネットワークを築く。インターネットサービスプロバイダでも圧倒的存在に。1980年代に上場した企業
アップル
スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズアニックが世界初のパーソナルコンピュータAppleⅠを開発したのが1976年。同年にアップルコンピュータを設立し、翌年発売したAppleⅡが大ヒット。世界を2度変えたジョブズの伝説が始まる。1980年12月、設立から4年で株式公開。その後ジョブズは自分が連れてきたCEOに会社を追い出され12年の後に倒産瀬戸際のアップルに復帰。iPod、iPhoneで2度目のチェンジを成し遂げる。アップルは2011年8月に時価総額世界一の会社となり、2ヶ月後、ジョブズは人生の絶頂で世を去る。コストコ
1983年、シアトルで創業した会員制卸売小売。倉庫に箱のまま商品を並べる徹底したローコスト経営で急成長。サン・マイクロシステムズ
スタンフォード大学のルームメイトだったアンディ・ベクトルスハイム、スコット・マクネリ、ビノド・コースラにカリフォルニア大学バークレー校に居たビル・ジョイを加えた4人によって1982年に設立。安価なワークステーションの提供で市場を席巻する。オラクル
1977年にラリー・エリソンが設立したデータベースソフト会社。オラクルが上場した翌日にマイクロソフトが株式を公開している。2日連続で後に時価総額が1000万ドルを超える企業がIPOをしているわけで、新規公開企業を好む投資家にはたまらない週だっただろう。付け加えれば、後にオラクルが買収することになるサン・マイクロシステムズの上場も同じ月で、1986年3月は記録的なIPOの月だったようだ。マイクロソフト
1975年、ビル・ゲイツとポール・アレンにより設立。BASICインタプリタの開発からスタートし、MS-DOSの成功で業績を伸ばし1986年に株式公開。Windows1.0は1985年、オフィスシリーズは1986年に販売を開始。WindowsとOfficeで圧倒的シェアを握り世界最大のソフトウェア企業となる。アドビシステムズ
1982年、ゼロックスのパロアルト研究所にいたチャールズ・ゲシキーとジョン・ワーノックによって設立。PostScriptでデジタル印刷の新時代を切り拓いた。ブラックマンデー
デル
テキサス大学生のマイケル・デルが1984年に設立。在庫を持たない直販モデルを築き上げ、PC市場の拡大に乗り大成功。シマンテック
1989年7月上場1990年代に上場した企業
シスコシステムズ
1984年、スタンフォード大学で働いていたレン・ボサックとサンディ・ラーナーは、学内の互換性のないコンピュータを接続する仕事で出会い恋に落ち結婚。ついでに接続機器の製造会社シスコシステムズを創業。シスコはルーターのデファクトスタンダードを握り巨大企業に成長する。上場後に2人の創業者は社内対立でシスコを去り、後に離婚。シスコは1995年にCEOに就任したジョン・チェンバースの元で時価総額1000億ドル企業となる。クアルコム
1985年創業。CDMA方式携帯電話の実用化に成功し大きく成長。スターバックス
1971年にシアトルで開業したコーヒー焙煎の会社を、従業員だったハワード・シュルツが1987年に買収。エスプレッソ主体のコーヒーショップチェーンに変貌させ世界的な企業に。ネットスケープ・コミュニケーションズ
1993年、イリノイ大学の学生マーク・アンドリーセンが世界で初めて画像表示可能なウェブブラウザ「モジラ」を開発。後に「ネットスケープ・ナビゲーター」と名を変えインターネット時代を切り開くことになる。ブラウザの可能性に目をつけたシリコン・グラフィックス創業者のジム・クラークとともにネットスケープ・コミュニケーションズを創業し、ビジネスモデルもないまま1995年に上場。その後、遅れてブラウザの可能性に気づいたマイクロソフトとのブラウザ戦争に敗れ、1998年AOLに買収される。ヤフー
スタンフォード大学のジェリー・ヤンとデビッド・ファイロが設立。インターネット初期の検索エンジン1番手。後発のGoogleにシェアを逆転された後は地盤沈下が続く。アマゾン・ドット・コム
1994年、投資銀行に勤務していたジェフ・ベゾスがインターネット時代の到来を予測し設立。ネット書店として出発し、eコマースのチャンピオンに。先行投資により2001年まで赤字が継続するも、2002年に営業黒字を達成、2003年に最終損益でも黒字に。イーベイ
1995年、ピエール・オミディアによって創業されたインターネットオークションのナンバーワン企業。Nvidia
プライスライン・ドット・コム
逆オークションサービスの会社。ドットコムバブルの最中に上場後、長らく伸び悩むも2006年頃から売上を伸ばし始め成長中。日本では全く根付かず。F5 Networks
アカマイ・テクノロジーズ
マサチューセッツ工科大学の教授陣が設立したCDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)会社。1998年に創業し1年で上場。2000年代に上場した企業
911同時多発テロ
ネットフリックス
1997年創業。郵送によるDVDレンタルで成功。2009年、ビジネスモデルをストリーミング配信に転換、先行していたアップルを抜き去る。グーグル
1998年、スタンフォード大学の学生ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって設立。リンク構造を元にウェブページを評価する検索エンジンを開発し、瞬く間にシェア1位だったヤフーを蹴落としウェブの帝王に。iRobot
マサチューセッツ工科大学人工知能研究所の研究員ロドニー・ブルックスらが1990年に設立。2002年に発売した掃除機ロボット「ルンバ」がヒットし2005年に上場を果たす。リーマンブラザーズ破綻
2010年代に上場した企業
テスラ・モーターズ
ペイパル共同創業者のイーロン・マスクが設立した電気自動車会社。グルーポン
共同購入クーポンという仕組みを考案しブレイク。急成長企業としてもてはやされ上場しあっという間に失速。ジンガ
2007年4月創業。起業家マーク・ピンカスが設立した4つめの会社。フェースブック向けにブラウザベースのソーシャルゲームを提供。フェースブック
2004年、マーク・ザッカーバーグによって始められた交流サイト。ハーバードの学生のみを対象として出発し、次いで参加資格をアイビー・リーグの学生、全米の学生と徐々に広げ成功。ニューズ・コーポレーションに買収され失速したマイスペースを抜き去りソーシャル・ネットワーキングサービスのナンバーワン企業となる。ツイッター
2006年にサービス開始。一つの投稿を140字に制限した短文のソーシャル・ネットワーキング・サービスで成功。ブログの先駆けの一つである「ブロガー」開発者だったエヴァン・ウィリアムズやビズ・ストーン、ジャック・ドーシーらが開発。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
---|---|---|---|---|---|
1971年2月 | 100.00 | 102.19 | 99.68 | 101.34 | |
1971年3月 | 101.78 | 105.97 | 101.78 | 105.97 | |
1971年4月 | 106.34 | 112.46 | 106.34 | 112.30 | |
1971年5月 | 111.35 | 111.77 | 107.50 | 108.25 | |
1971年6月 | 108.87 | 110.76 | 105.49 | 107.80 | |
1971年7月 | 108.47 | 111.24 | 105.27 | 105.27 | |
1971年8月 | 105.59 | 109.30 | 103.04 | 108.42 | |
1971年9月 | 108.65 | 110.58 | 108.18 | 109.03 | |
1971年10月 | 109.58 | 110.98 | 104.28 | 105.10 | |
1971年11月 | 103.69 | 105.72 | 100.31 | 103.97 | |
1971年12月 | 105.00 | 114.12 | 105.00 | 114.12 | |
1972年1月 | 113.65 | 118.87 | 113.65 | 118.87 | |
1972年2月 | 119.58 | 125.38 | 119.58 | 125.38 | |
1972年3月 | 126.29 | 128.85 | 125.73 | 128.14 | |
1972年4月 | 128.06 | 134.10 | 128.06 | 131.33 | |
1972年5月 | 130.16 | 133.95 | 125.78 | 132.53 | |
1972年6月 | 133.13 | 133.52 | 129.31 | 130.08 | |
1972年7月 | 130.59 | 131.86 | 127.09 | 127.75 | |
1972年8月 | 128.45 | 131.70 | 128.45 | 129.95 | |
1972年9月 | 130.70 | 130.70 | 126.82 | 129.61 | |
1972年10月 | 129.30 | 130.24 | 125.87 | 130.24 | |
1972年11月 | 131.59 | 133.58 | 131.59 | 132.96 | |
1972年12月 | 133.94 | 135.15 | 131.08 | 133.73 | |
1973年1月 | 134.63 | 136.84 | 128.22 | 128.40 | |
1973年2月 | 126.94 | 127.19 | 119.80 | 120.41 | |
1973年3月 | 119.53 | 122.28 | 115.47 | 117.46 | |
1973年4月 | 115.79 | 115.79 | 107.85 | 107.85 | |
1973年5月 | 107.96 | 110.89 | 100.76 | 102.64 | |
1973年6月 | 102.30 | 104.79 | 99.43 | 100.98 | |
1973年7月 | 100.15 | 109.36 | 99.39 | 108.64 | |
1973年8月 | 107.13 | 107.30 | 101.34 | 104.87 | |
1973年9月 | 105.50 | 111.27 | 105.33 | 111.20 | |
1973年10月 | 110.97 | 114.10 | 110.17 | 110.17 | |
1973年11月 | 109.62 | 109.62 | 93.07 | 93.51 | |
1973年12月 | 91.97 | 93.54 | 88.67 | 92.19 | |
1974年1月 | 92.53 | 95.95 | 91.42 | 94.93 | |
1974年2月 | 94.15 | 94.35 | 90.08 | 94.35 | |
1974年3月 | 94.05 | 96.53 | 92.27 | 92.27 | |
1974年4月 | 91.90 | 92.13 | 86.04 | 86.86 | |
1974年5月 | 87.63 | 87.97 | 79.78 | 80.20 | |
1974年6月 | 81.08 | 83.92 | 75.96 | 75.96 | |
1974年7月 | 75.39 | 75.39 | 69.82 | 69.99 | |
1974年8月 | 69.63 | 71.68 | 61.37 | 62.37 | |
1974年9月 | 60.88 | 60.88 | 55.67 | 55.67 | |
1974年10月 | 55.48 | 65.23 | 54.87 | 65.23 | |
1974年11月 | 65.06 | 66.72 | 60.75 | 62.95 | |
1974年12月 | 61.66 | 61.66 | 57.86 | 59.82 | |
1975年1月 | 60.70 | 69.78 | 60.70 | 69.78 | |
1975年2月 | 70.73 | 73.79 | 70.13 | 73.00 | |
1975年3月 | 73.83 | 76.27 | 73.83 | 75.66 | |
1975年4月 | 75.42 | 79.08 | 74.34 | 78.54 | |
1975年5月 | 79.27 | 83.10 | 79.27 | 83.10 | |
1975年6月 | 83.88 | 87.02 | 82.99 | 87.02 | |
1975年7月 | 86.33 | 88.00 | 82.67 | 83.19 | |
1975年8月 | 81.62 | 81.62 | 75.52 | 79.01 | |
1975年9月 | 77.89 | 78.13 | 73.78 | 74.33 | |
1975年10月 | 73.80 | 78.91 | 73.80 | 76.99 | |
1975年11月 | 76.62 | 79.27 | 76.62 | 78.80 | |
1975年12月 | 78.66 | 78.66 | 74.52 | 77.62 | |
1976年1月 | 78.06 | 87.05 | 78.06 | 87.05 | |
1976年2月 | 87.28 | 92.09 | 87.25 | 90.26 | |
1976年3月 | 90.25 | 91.21 | 89.47 | 90.62 | |
1976年4月 | 90.44 | 91.55 | 88.60 | 90.08 | |
1976年5月 | 89.05 | 90.64 | 87.78 | 88.04 | |
1976年6月 | 87.81 | 90.32 | 86.95 | 90.32 | |
1976年7月 | 90.28 | 92.52 | 90.28 | 91.29 | |
1976年8月 | 91.27 | 92.01 | 89.13 | 89.70 | |
1976年9月 | 90.59 | 92.44 | 90.53 | 91.26 | |
1976年10月 | 90.44 | 90.46 | 88.73 | 90.35 | |
1976年11月 | 90.39 | 91.42 | 87.82 | 91.12 | |
1976年12月 | 91.83 | 97.88 | 91.83 | 97.88 | |
1977年1月 | 97.69 | 97.69 | 95.54 | 95.54 | |
1977年2月 | 96.30 | 96.74 | 94.57 | 94.57 | |
1977年3月 | 95.14 | 96.58 | 94.13 | 94.13 | |
1977年4月 | 94.54 | 96.36 | 93.66 | 95.48 | |
1977年5月 | 95.83 | 98.47 | 95.59 | 95.59 | |
1977年6月 | 95.86 | 99.73 | 95.80 | 99.73 | |
1977年7月 | 99.90 | 103.11 | 99.90 | 100.65 | |
1977年8月 | 100.76 | 101.05 | 99.89 | 100.10 | |
1977年9月 | 100.40 | 101.28 | 99.47 | 100.85 | |
1977年10月 | 101.16 | 101.69 | 96.83 | 97.52 | |
1977年11月 | 96.74 | 104.33 | 96.49 | 103.15 | |
1977年12月 | 103.68 | 105.05 | 102.50 | 105.05 | |
1978年1月 | 104.00 | 104.00 | 99.09 | 100.84 | |
1978年2月 | 101.54 | 103.58 | 101.47 | 101.47 | |
1978年3月 | 101.47 | 106.20 | 101.47 | 106.20 | |
1978年4月 | 105.89 | 115.18 | 105.89 | 115.18 | |
1978年5月 | 115.96 | 121.93 | 115.96 | 120.24 | |
1978年6月 | 120.34 | 124.51 | 119.18 | 120.30 | |
1978年7月 | 120.15 | 126.32 | 118.82 | 126.32 | |
1978年8月 | 126.81 | 135.84 | 126.81 | 135.01 | |
1978年9月 | 135.35 | 139.25 | 132.01 | 132.89 | |
1978年10月 | 133.30 | 135.58 | 111.12 | 111.12 | |
1978年11月 | 114.65 | 116.17 | 110.88 | 114.69 | |
1978年12月 | 116.19 | 119.15 | 114.33 | 117.98 | |
1979年1月 | 117.84 | 127.04 | 117.84 | 125.82 | |
1979年2月 | 125.76 | 125.83 | 122.56 | 122.56 | |
1979年3月 | 123.33 | 131.76 | 123.33 | 131.76 | |
1979年4月 | 131.36 | 134.78 | 131.36 | 133.82 | |
1979年5月 | 133.79 | 134.20 | 128.99 | 131.42 | |
1979年6月 | 131.76 | 138.13 | 131.76 | 138.13 | |
1979年7月 | 137.03 | 141.33 | 137.03 | 141.33 | |
1979年8月 | 141.90 | 150.44 | 141.90 | 150.44 | |
1979年9月 | 148.49 | 150.65 | 146.03 | 149.98 | |
1979年10月 | 149.59 | 152.29 | 132.61 | 135.53 | |
1979年11月 | 136.42 | 144.26 | 134.14 | 144.26 | |
1979年12月 | 143.86 | 151.14 | 143.86 | 151.14 | |
1980年1月 | 148.17 | 161.75 | 145.97 | 161.75 | |
1980年2月 | 162.30 | 165.25 | 157.46 | 158.03 | |
1980年3月 | 156.87 | 156.87 | 124.09 | 131.00 | |
1980年4月 | 133.14 | 139.99 | 133.08 | 139.99 | |
1980年5月 | 139.68 | 150.70 | 139.68 | 150.45 | |
1980年6月 | 150.17 | 159.18 | 149.92 | 157.78 | |
1980年7月 | 158.17 | 172.33 | 158.17 | 171.81 | |
1980年8月 | 172.49 | 182.39 | 171.89 | 181.52 | |
1980年9月 | 182.34 | 195.94 | 182.34 | 187.76 | |
1980年10月 | 189.62 | 199.43 | 189.62 | 192.78 | |
1980年11月 | 193.15 | 208.15 | 193.10 | 208.15 | |
1980年12月 | 204.91 | 206.19 | 188.75 | 202.34 | |
1981年1月 | 203.55 | 204.17 | 195.89 | 197.81 | |
1981年2月 | 193.09 | 198.01 | 192.29 | 198.01 | |
1981年3月 | 199.06 | 210.18 | 198.16 | 210.18 | |
1981年4月 | 211.34 | 219.88 | 211.27 | 216.74 | |
1981年5月 | 216.68 | 223.47 | 211.55 | 223.47 | |
1981年6月 | 223.02 | 223.02 | 215.75 | 215.75 | |
1981年7月 | 214.63 | 214.63 | 206.16 | 211.63 | |
1981年8月 | 210.40 | 212.36 | 195.75 | 195.75 | |
1981年9月 | 195.17 | 195.39 | 175.03 | 180.03 | |
1981年10月 | 181.09 | 195.24 | 181.09 | 195.24 | |
1981年11月 | 197.25 | 201.37 | 197.16 | 201.37 | |
1981年12月 | 201.13 | 201.13 | 193.91 | 195.84 | |
1982年1月 | 195.53 | 195.53 | 183.41 | 188.39 | |
1982年2月 | 186.82 | 188.21 | 177.49 | 179.43 | |
1982年3月 | 180.13 | 180.14 | 167.92 | 175.65 | |
1982年4月 | 177.31 | 185.80 | 177.31 | 184.70 | |
1982年5月 | 184.97 | 188.22 | 178.37 | 178.54 | |
1982年6月 | 177.36 | 177.82 | 168.00 | 171.30 | |
1982年7月 | 170.60 | 172.11 | 166.80 | 167.35 | |
1982年8月 | 168.37 | 178.17 | 159.14 | 177.71 | |
1982年9月 | 177.30 | 189.04 | 177.30 | 187.65 | |
1982年10月 | 188.70 | 215.29 | 188.02 | 212.63 | |
1982年11月 | 214.52 | 232.61 | 214.52 | 232.31 | |
1982年12月 | 235.59 | 240.70 | 225.60 | 232.41 | |
1983年1月 | 230.59 | 248.35 | 230.59 | 248.35 | |
1983年2月 | 248.15 | 262.44 | 248.15 | 260.67 | |
1983年3月 | 261.82 | 270.89 | 261.82 | 270.80 | |
1983年4月 | 268.73 | 293.06 | 266.47 | 293.06 | |
1983年5月 | 290.54 | 312.05 | 289.65 | 308.73 | |
1983年6月 | 307.95 | 328.91 | 307.95 | 318.70 | |
1983年7月 | 321.58 | 321.58 | 303.96 | 303.96 | |
1983年8月 | 302.08 | 303.86 | 289.36 | 292.42 | |
1983年9月 | 294.55 | 304.56 | 294.55 | 296.65 | |
1983年10月 | 294.64 | 297.42 | 274.55 | 274.55 | |
1983年11月 | 273.04 | 285.67 | 269.57 | 285.67 | |
1983年12月 | 286.07 | 286.07 | 274.51 | 278.60 | |
1984年1月 | 277.63 | 287.90 | 268.43 | 268.43 | |
1984年2月 | 266.43 | 266.43 | 247.09 | 252.57 | |
1984年3月 | 253.50 | 255.54 | 249.01 | 250.78 | |
1984年4月 | 249.80 | 249.80 | 241.79 | 247.44 | |
1984年5月 | 250.26 | 253.01 | 231.93 | 232.82 | |
1984年6月 | 235.90 | 241.11 | 235.62 | 239.65 | |
1984年7月 | 237.91 | 238.29 | 225.30 | 229.70 | |
1984年8月 | 233.35 | 254.81 | 233.35 | 254.64 | |
1984年9月 | 251.39 | 255.60 | 249.94 | 249.94 | |
1984年10月 | 247.86 | 252.20 | 243.29 | 247.00 | |
1984年11月 | 247.10 | 252.30 | 242.40 | 242.40 | |
1984年12月 | 241.90 | 250.20 | 237.70 | 247.10 | |
1985年1月 | 247.10 | 278.90 | 245.80 | 278.70 | |
1985年2月 | 277.90 | 289.30 | 277.90 | 284.20 | |
1985年3月 | 285.10 | 287.80 | 275.60 | 279.20 | |
1985年4月 | 279.50 | 284.80 | 276.20 | 280.60 | |
1985年5月 | 280.50 | 294.80 | 278.80 | 290.80 | |
1985年6月 | 291.40 | 296.20 | 286.70 | 296.20 | |
1985年7月 | 295.90 | 307.90 | 295.50 | 301.30 | |
1985年8月 | 302.60 | 304.60 | 295.10 | 297.70 | |
1985年9月 | 297.30 | 297.70 | 279.50 | 280.30 | |
1985年10月 | 280.60 | 292.80 | 276.60 | 292.50 | |
1985年11月 | 293.00 | 314.00 | 292.50 | 314.00 | |
1985年12月 | 313.90 | 325.60 | 312.30 | 324.90 | |
1986年1月 | 325.00 | 335.80 | 322.10 | 335.80 | |
1986年2月 | 336.10 | 359.80 | 335.80 | 359.50 | |
1986年3月 | 360.00 | 374.70 | 359.10 | 374.70 | |
1986年4月 | 375.80 | 393.00 | 368.00 | 383.20 | |
1986年5月 | 383.20 | 400.40 | 381.50 | 400.20 | |
1986年6月 | 400.70 | 405.50 | 391.80 | 405.50 | |
1986年7月 | 407.00 | 411.30 | 369.10 | 371.40 | |
1986年8月 | 372.50 | 383.20 | 364.40 | 382.90 | |
1986年9月 | 382.80 | 384.00 | 342.30 | 350.70 | |
1986年10月 | 352.50 | 361.60 | 351.20 | 360.80 | |
1986年11月 | 361.00 | 362.50 | 349.10 | 359.60 | |
1986年12月 | 357.40 | 364.70 | 347.00 | 348.80 | |
1987年1月 | 351.30 | 396.20 | 348.80 | 392.10 | |
1987年2月 | 393.80 | 425.00 | 392.00 | 425.00 | |
1987年3月 | 425.00 | 440.00 | 422.90 | 430.10 | |
1987年4月 | 426.30 | 439.20 | 407.40 | 417.80 | |
1987年5月 | 418.60 | 424.80 | 404.50 | 416.50 | |
1987年6月 | 415.50 | 429.90 | 413.50 | 424.70 | |
1987年7月 | 424.50 | 434.90 | 423.70 | 434.90 | |
1987年8月 | 433.30 | 455.80 | 431.20 | 455.00 | |
1987年9月 | 455.50 | 456.30 | 434.90 | 444.30 | |
1987年10月 | 446.20 | 453.70 | 288.50 | 323.30 | |
1987年11月 | 325.40 | 328.80 | 301.60 | 305.20 | |
1987年12月 | 306.40 | 333.20 | 291.90 | 330.50 | |
1988年1月 | 335.10 | 349.70 | 329.00 | 344.70 | |
1988年2月 | 346.20 | 367.00 | 343.50 | 367.00 | |
1988年3月 | 367.40 | 382.60 | 366.70 | 374.60 | |
1988年4月 | 373.70 | 384.30 | 369.80 | 379.20 | |
1988年5月 | 379.00 | 383.10 | 362.40 | 370.30 | |
1988年6月 | 372.70 | 394.80 | 372.70 | 394.70 | |
1988年7月 | 394.20 | 397.50 | 382.10 | 387.30 | |
1988年8月 | 387.60 | 389.50 | 372.20 | 376.60 | |
1988年9月 | 374.20 | 388.40 | 372.20 | 387.70 | |
1988年10月 | 384.70 | 388.90 | 380.70 | 382.50 | |
1988年11月 | 382.70 | 383.10 | 364.00 | 371.50 | |
1988年12月 | 372.10 | 381.40 | 371.20 | 381.40 | |
1989年1月 | 378.90 | 401.40 | 376.90 | 401.30 | |
1989年2月 | 401.80 | 410.10 | 398.20 | 399.70 | |
1989年3月 | 401.00 | 409.80 | 397.80 | 406.70 | |
1989年4月 | 407.00 | 427.60 | 406.50 | 427.60 | |
1989年5月 | 425.90 | 446.20 | 425.80 | 446.20 | |
1989年6月 | 446.80 | 454.60 | 431.70 | 435.30 | |
1989年7月 | 434.50 | 453.80 | 434.40 | 453.80 | |
1989年8月 | 455.20 | 469.40 | 452.40 | 469.30 | |
1989年9月 | 469.90 | 474.60 | 464.90 | 472.90 | |
1989年10月 | 472.80 | 487.50 | 447.10 | 455.60 | |
1989年11月 | 456.20 | 457.80 | 446.80 | 456.10 | |
1989年12月 | 456.60 | 459.40 | 431.80 | 454.80 | |
1990年1月 | 452.90 | 461.60 | 410.00 | 415.80 | |
1990年2月 | 416.80 | 430.90 | 416.20 | 425.80 | |
1990年3月 | 425.30 | 443.30 | 424.50 | 435.50 | |
1990年4月 | 431.60 | 438.50 | 417.00 | 420.10 | |
1990年5月 | 422.00 | 460.00 | 420.70 | 459.00 | |
1990年6月 | 459.50 | 469.40 | 453.20 | 462.30 | |
1990年7月 | 461.60 | 470.30 | 436.80 | 438.20 | |
1990年8月 | 437.70 | 438.60 | 359.70 | 381.20 | |
1990年9月 | 379.00 | 385.20 | 334.60 | 344.50 | |
1990年10月 | 349.00 | 360.90 | 323.00 | 329.80 | |
1990年11月 | 328.60 | 359.10 | 327.80 | 359.10 | |
1990年12月 | 361.10 | 378.00 | 359.80 | 373.80 | |
1991年1月 | 373.00 | 414.20 | 353.00 | 414.20 | |
1991年2月 | 415.10 | 454.20 | 413.50 | 453.10 | |
1991年3月 | 450.60 | 483.32 | 450.30 | 482.30 | |
1991年4月 | 480.18 | 512.68 | 479.12 | 484.72 | |
1991年5月 | 481.94 | 506.12 | 476.58 | 506.11 | |
1991年6月 | 505.84 | 508.04 | 470.92 | 475.92 | |
1991年7月 | 478.06 | 502.13 | 471.24 | 502.04 | |
1991年8月 | 502.27 | 527.71 | 487.08 | 525.68 | |
1991年9月 | 526.30 | 529.21 | 511.05 | 526.88 | |
1991年10月 | 527.14 | 543.01 | 513.21 | 542.98 | |
1991年11月 | 542.17 | 558.16 | 516.39 | 523.90 | |
1991年12月 | 519.48 | 586.35 | 518.63 | 586.34 | |
1992年1月 | 580.04 | 632.99 | 576.13 | 620.21 | |
1992年2月 | 620.57 | 646.09 | 617.08 | 633.47 | |
1992年3月 | 634.04 | 637.21 | 599.60 | 603.77 | |
1992年4月 | 598.62 | 603.17 | 557.06 | 578.68 | |
1992年5月 | 579.73 | 591.21 | 571.01 | 585.31 | |
1992年6月 | 583.67 | 591.07 | 545.95 | 563.60 | |
1992年7月 | 563.73 | 581.01 | 553.76 | 580.83 | |
1992年8月 | 579.62 | 583.84 | 550.36 | 563.12 | |
1992年9月 | 562.51 | 594.21 | 562.36 | 583.27 | |
1992年10月 | 581.08 | 606.58 | 551.72 | 605.17 | |
1992年11月 | 603.76 | 652.75 | 603.31 | 652.73 | |
1992年12月 | 650.58 | 676.95 | 648.75 | 676.95 | |
1993年1月 | 675.31 | 711.03 | 670.51 | 696.34 | |
1993年2月 | 697.98 | 711.28 | 647.79 | 670.77 | |
1993年3月 | 670.88 | 697.41 | 668.74 | 690.13 | |
1993年4月 | 690.82 | 691.15 | 644.71 | 661.42 | |
1993年5月 | 662.75 | 707.05 | 661.43 | 700.53 | |
1993年6月 | 700.96 | 706.63 | 682.89 | 703.95 | |
1993年7月 | 702.01 | 713.96 | 694.53 | 704.70 | |
1993年8月 | 706.38 | 742.91 | 705.06 | 742.84 | |
1993年9月 | 743.65 | 766.57 | 724.48 | 762.78 | |
1993年10月 | 761.62 | 791.20 | 758.90 | 779.26 | |
1993年11月 | 780.37 | 786.10 | 737.67 | 754.39 | |
1993年12月 | 759.90 | 776.87 | 750.30 | 776.80 | |
1994年1月 | 774.11 | 800.63 | 768.41 | 800.47 | |
1994年2月 | 798.42 | 799.99 | 767.30 | 792.50 | |
1994年3月 | 792.10 | 804.43 | 731.85 | 743.46 | |
1994年4月 | 723.06 | 755.35 | 703.40 | 733.84 | |
1994年5月 | 733.97 | 742.46 | 703.84 | 735.19 | |
1994年6月 | 733.18 | 744.94 | 690.95 | 705.96 | |
1994年7月 | 706.29 | 725.19 | 699.41 | 722.16 | |
1994年8月 | 722.84 | 767.60 | 715.91 | 765.62 | |
1994年9月 | 763.00 | 779.58 | 752.49 | 764.29 | |
1994年10月 | 764.47 | 778.81 | 737.62 | 777.49 | |
1994年11月 | 776.25 | 776.86 | 728.78 | 750.32 | |
1994年12月 | 748.83 | 751.98 | 710.94 | 751.96 | |
1995年1月 | 751.31 | 774.31 | 740.47 | 755.20 | |
1995年2月 | 756.68 | 796.02 | 756.68 | 793.73 | |
1995年3月 | 794.33 | 829.92 | 790.35 | 817.21 | |
1995年4月 | 816.06 | 844.42 | 810.89 | 843.98 | |
1995年5月 | 844.72 | 885.92 | 839.43 | 864.58 | |
1995年6月 | 865.67 | 941.17 | 863.84 | 933.45 | |
1995年7月 | 933.99 | 1023.03 | 931.99 | 1001.21 | |
1995年8月 | 1001.57 | 1035.19 | 970.81 | 1020.11 | |
1995年9月 | 1019.42 | 1070.23 | 1008.44 | 1043.54 | |
1995年10月 | 1041.39 | 1050.65 | 959.36 | 1036.06 | |
1995年11月 | 1037.30 | 1068.81 | 1016.58 | 1059.20 | |
1995年12月 | 1060.66 | 1074.85 | 1001.53 | 1052.13 | |
1996年1月 | 1052.83 | 1059.81 | 977.79 | 1059.79 | |
1996年2月 | 1058.26 | 1121.89 | 1057.82 | 1100.05 | |
1996年3月 | 1098.94 | 1119.84 | 1057.87 | 1101.40 | |
1996年4月 | 1105.77 | 1190.87 | 1092.44 | 1190.52 | |
1996年5月 | 1190.48 | 1252.81 | 1163.21 | 1243.43 | |
1996年6月 | 1242.54 | 1254.12 | 1147.75 | 1185.02 | |
1996年7月 | 1185.64 | 1198.04 | 1008.44 | 1080.59 | |
1996年8月 | 1081.34 | 1153.90 | 1080.41 | 1141.50 | |
1996年9月 | 1133.30 | 1237.26 | 1123.14 | 1226.92 | |
1996年10月 | 1223.73 | 1269.62 | 1202.36 | 1221.51 | |
1996年11月 | 1223.72 | 1293.75 | 1218.23 | 1292.61 | |
