日経平均株価 超長期月足チャート 1949年5月算出開始から2024年1月まで

最終更新日
スポンサーリンク

チャート全体像

日経平均株価 超長期月足チャート 全体像

日経平均株価の概要

太平洋戦争の敗戦で閉鎖されていた証券取引所での株式取引が再開されたのは1949年5月で、現在の日経平均株価は1950年9月、東京証券取引所により算出が始まった。指数算出は1949年5月16日の取引開始日にさかのぼって行われた。当時の名称は東証平均株価といい、通称では東証ダウ平均と呼ばれることも多かった。 1969年、東証は東証1部全上場銘柄の時価総額に基づいて算出され、市場全体の実態をより正確に表せる指数である東証株価指数(TOPIX)の算出を開始。1970年には東証平均株価の算出を取りやめた。これ以後の算出は日本経済新聞社によって受け継がれ、NSB225種平均株価、次いで日経ダウ平均に名称が変更された。名称が現在の日経平均株価に変わったのは1985年。英語名称はNikkei225で、日本の株価指数を代表する存在として知られている。

長期の傾向

太平洋戦争の敗戦で国土が灰燼に帰した日本は戦後、奇跡の復興を遂げ一時は世界2位の経済規模を持つに至った。 日経平均株価は1949年の算出開始日から1989年末までの40年間で220倍に上昇した。平均では年率14.44%となる。1989年に史上最高値を付けて以降は下落に転じ、20年以上にわたり高値を更新できずにいる。 長期チャートと歴史上の出来事を重ねると、上昇相場が冷戦と重なり、ポスト冷戦時代に入り株価が低迷を始めたことがよくわかる。朝鮮戦争から株価の上昇が始まり、マルタ会談と同時に天井を付けたことは偶然ではない。 1990年以降の日本は目標を喪失し、迷走を続けている。政党は離合集散を繰り広げ、財政は悪化が続いた。少子高齢化が年金制度の歪みや世代間格差など、日本が抱える諸問題の根底に横たわっていたが、世代別人口で多数を占める中高年層への配慮が常に優先された。小泉政権では改革姿勢が示されたが、後継首相が相次いで短命に終わり、自民党は政権を失った。2009年に誕生した鳩山内閣は自民党政権の政策を否定し、内政、外交の方針転換に取り組んでいる。 日経平均は長期スパンでみると、1990年以降、上値、下値とも切り下がっている。ただし2000年に行われた大規模な構成銘柄入れ替えにより、指数としての連続性に問題があることに留意したい。

株式取引再開

敗戦に伴い停止していた株式取引を再開するため、1949年4月1日に東京証券取引所が設立される。一ヵ月半後の5月16日、取引再開。 日経平均の算出開始は翌1950年9月7日。算出は取引再開時までさかのぼって行われた。当時の名称は東証ダウ平均で、現在の日本経済新聞社ではなく東証によって算出が行われていた。

朝鮮戦争

1950年6月25日午前4時、北朝鮮軍が38度線を突破し韓国領へ侵入。朝鮮戦争が勃発する。 この戦争は朝鮮特需と呼ばれる好景気をもたらし、太平洋戦争で国土の荒廃した日本を復興へ向かわせることになった。

スターリン・ショック

朝鮮戦争がもたらした特需により日本株は大きく上昇していた。朝鮮戦争勃発直前の1950年6月24日に91円94銭だった日経平均は、1952年末には362円64銭まで買われ上昇率は294%に達していた。翌1953年1月は前月比93円79銭高の456円43銭。わずか1カ月で25.86%の上昇と、市場は熱狂に沸いていた。 2月11日、石井久は独眼流の筆名で株式新聞に、「桐一葉、落ちて天下の秋を知る」で始まる名高い相場の下落転換警告を発す。 3月5日、ヨシフ・スターリン死去。ソヴィエト連邦最高指導者の死は朝鮮戦争の終結を早め、戦争特需の剥落を予想させた。市場は翌日から暴落の渦の中に落ち込んでいく。

自民党結成

1945年10月、鳩山一郎、河野一郎、三木武吉らにより日本自由党結党。鳩山が初代総裁となる。自由党は1946年の総選挙で第一党となるも鳩山は公職追放され、吉田茂が総裁に就任し首相となる。その後自由党は官僚出身者を中心とする吉田派が優勢となり、鳩山を支持する党人派との対立が激化。鳩山らは1954年11月、日本民主党を結成。12月、鳩山が首相就任。 1955年10月、左右に分裂していた日本社会党が再統一を果たす。社会主義勢力の伸長に危機感を持った保守陣営は、保守合同を画策。自由党と民主党は再び合同、自由民主党が結成され55年体制始まる。

スエズ動乱

60年安保闘争

1960年5月20日、日米安全保障条約の承認を目指す与党・自民党は衆議院で強行採決に踏み切る。以降、日米安保条約に反発する社会党、全学連などの勢力が行う反対活動は激しさを増し、大規模なデモが連日繰り広げられた。6月10日、来日した米高官がデモ隊に包囲され海兵隊に救助される事件発生。6月15日には警官隊とデモ隊が衝突し死者を出す事態となった。6月19日、条約成立。6月23日、岸信介首相が辞意を表明。7月15日、内閣総辞職。 岸はデモ隊が国会議事堂へ押し寄せる中、「国会周辺は騒がしいが、銀座や後楽園球場はいつも通り」と発言。事実株式市場は、政情不安をよそに上昇を続けていた。退陣に当たっては「私のやったことは歴史が判断してくれる」と述べた。日米安保条約はその後、防衛を米国に委ねることで軍事費を抑え経済成長に集中することを可能とし、日本に平和と繁栄をもたらす土壌となった。

所得倍増計画

岸信介に代わり首相に就任した池田勇人は1961年からの10年間で国民所得を倍増させる目標を打ち出した。立案は下村治。輸出増加による外貨獲得、雇用拡大による生活水準の向上を目指した所得倍増計画は劇的な成果を上げ、日本は高度経済成長をひた走った。

ベルリンの壁建設開始

第二次世界大戦後、ベルリンは自由主義陣営と共産主義陣営に分断統治されていた。共産主義陣営の東ドイツからは、ベルリンを通じて毎年数万人以上が西ドイツへ流出しており、危機感を持った東ドイツは西ベルリンを封鎖する壁の建築を開始する。壁は東西冷戦の象徴として、28年後に取り壊されるその時まで人々の行き来を阻み続ける。 人々の向かう先が常に「東」から「西」であったことは、この時点ですでに、東西冷戦の勝者がどちらとなるかを予言していたと言える。

キューバ危機

東海道新幹線開通

東京オリンピック

ベトナム戦争

山一特融

大阪万博

新日本製鉄発足

日中国交回復

ニクソン・ショック

第二次世界大戦後の国際通貨体制は、自由貿易の振興を目的に固定相場制が採用された。金1オンスを35米ドルで固定する金本位制は、アメリカの圧倒的な経済力を背景に成立していた。 ベトナム戦争などにより1960年代後半からアメリカの財政は悪化、金本位制の維持は困難となった。1971年8月15日、ニクソン大統領はドルと金の交換停止を宣言し、ブレトンウッズ体制は崩壊。円は1ドル=360円から1ドル=308円へ大幅に切り上げられ、株式市場は翌日から大きくな下落に見舞われた。

札幌五輪

変動相場制移行

1971年夏のブレトンウッズ体制崩壊後、ドルの切り下げと為替変動幅を拡大したスミソニアン体制が始まっていたが、国際経済の実情を反映できておらず、72年6月には英ポンドが変動相場制への移行に追い込まれていた。73年に入りドル売りは一層激化。高まるドル売り・円買いに2月10日(土曜日)、日本は東京為替市場の閉鎖を決定。週明け12日に欧州各国も追随して為替市場を閉鎖した。14日、日本は「当分の間、変動幅の制限を停止する」として為替市場を再開、変動相場制に移行した。

第1次オイルショック

ロッキード事件

米航空機製造大手ロッキード社による世界的な大規模汚職事件。7月、田中角栄元首相逮捕。

第2次オイルショック

イラン革命

スリーマイル島原子力発電所事故

NTT民営化

プラザ合意

チェルノブイリ原発事故

ルーブル合意

国鉄民営化

ブラックマンデー

昭和天皇崩御

リクルート事件

消費税開始

前年、竹下内閣が強行採決で法案を可決。税率3%で開始。

天安門事件

ベルリンの壁崩壊

マルタ会談

1989年12月3日、地中海に浮かぶ島国マルタでアメリカのブッシュ大統領とソビエトのゴルバチョフ書記長が会談、冷戦の終結を宣言した。1945年以来44年間続いた冷戦は終わり、世界はポスト冷戦時代に入った。このことは、太平洋戦争敗戦後に日本が置かれてきた環境が決定的に変質したことを意味していた。冷戦の終結により軍事費を削減し、経済政策に注力する国が増加した。それは取りも直さず日本の競争者が増えることを意味していた。

史上最高値3万8957円44銭

1989年12月29日、年内最終取引日に日経平均株価は史上最高値3万8957円44銭をつけた。バブル経済は頂点に達し、ジャパンマネーが世界中で猛威を振るった。この高値は、世界が冷戦体制に置かれる中、相対的に少ない軍事費で経済政策に集中するという戦後日本の成功モデルがたどりついた一つの頂点であり、同時に一つの時代の終わりであった。ベルリンの壁崩壊とマルタ会談の直後、冷戦の終結と同時に史上最高値の日が来たことは偶然ではない。 日本は新しい目標を求められていたが、人々は好景気に目をとらわれやがて来る厳しい現実に気づかずにいた。翌年から日本は長い迷走の時代に入っていくことになる。

阪神・淡路大震災

地下鉄サリン事件

住専問題

消費税率引上げ

3%から5%へ引き上げ。

アジア通貨危機

山一証券破綻

長野五輪

ロシア財政危機

ユーロ発足

東海村臨界事故

中央省庁再編

1府22省庁から1府12省庁へ。

9.11アメリカ同時多発テロ

アルカイダのテロリストにより4機の旅客機がほぼ同時刻にハイジャック。午前8時46分、アメリカン航空11便がニューヨーク上空を低空で横切りワールドトレードセンターのツインタワー北棟に激突。17分後の午前9時3分にユナイテッド航空175便がツインタワー南棟に激突した。午前9時38分、ペンタゴンにアメリカン航空77便が激突。ユナイテッド航空93便はハイジャックを察知した乗客がテロリストの陣取るコクピットに突入、午前10時3分、建造物に激突せず墜落した。 米国の株式取引は11日から14日まで中止。取引が再開された週明け17日以降の株価は大幅安となった。通常取引が続けられた日本では、事件翌日の日経平均が682円85銭安の9610円10銭と急落し、1984年8月1日以来17年ぶりの1万円割れとなった。

エンロン破綻

日韓W杯

ソニーショック

新潟県中越地震

郵政解散

1980年代から郵政民営化を持論とし、既得権益を持つ多くの政治家を敵に回しつつ地歩を固めてきた小泉純一郎は、3度目の自民党総裁選出馬で事前の予想を覆し大勝、2001年4月、首相に就任する。小泉は高い人気を背景に特殊法人の民営化を次々と実現、官から民の改革を押し進める。2005年、最大目標である郵政民営化法案の可決を目指すも8月8日、与党内から多くの反対票が投じられ参議院で否決。小泉は即日衆議院解散に踏み切った。 長年停滞の続いた日本が既得権益に切り込む改革姿勢を鮮明にしたことを、投資家は高く評価。翌日から日本株は急上昇を始めた。

ライブドア・ショック

2004年6月、プロ野球大阪近鉄バファローズの買収に名乗りを上げ、2005年2月にはニッポン放送株を大量取得したことで、ライブドア社長の堀江貴文は既成秩序への挑戦者として、時代の寵児となっていた。ライブドアは相次ぐ買収や大型株式分割などにより株式市場でも注目の的だった。 2006年1月16日、証券取引法違反容疑で東京地検がライブドアの強制捜査に入り、翌17日、株式市場は売り一色となった。17日の日経平均は462円08銭安と2.84%下落。ライブドア株が上場していたマザーズ市場では、マザーズ指数の下落率は11.76%と2ケタに達した。23日には堀江貴文代表取締役以下4人の経営陣が逮捕。ライブドア株は6日連続でストップ安となり、4月14日で上場廃止となった。 大きな上昇を続けていた新興市場株はこの日を境に長い下落に転じ、新興バブルははじけた。新興市場株はこの後3年にわたって売られ、マザーズ指数はライブドア・ショック前日の2006年1月16日に付けた高値2800.68ポイントから、2008年10月28日に安値255.95ポイントで底打ちするまで90.86%下落した。

新潟県中越沖地震

東京電力柏崎刈羽原子力発電所で変圧器火災が発生。東電は外部への連絡を行わず自力消化を試みるも失敗。少量の放射性物質汚染起こる。

リーマン・ショック

長らく上昇を続けていた米国の住宅価格は2005年ごろを境に下落へ転じていた。借入金による投資を膨らませていた米国の金融機関は破綻の危機に瀕し、2008年3月には米投資銀行の一角ベアー・スターンズが事実上破綻、JPモルガンに救済された。巨額の負債に苦しむリーマン・ブラザーズも救済先を探し多数の金融機関と交渉を行ったが合意に至らず、9月15日、連邦倒産法第11章の適用を申請、破綻した。負債総額約64兆円。世界的金融危機の本番が幕を開けた瞬間だった。 暴落中だった世界の株式市場は翌日からさらに下落幅を広げた。日経平均はリーマン破綻直前の9月12日終値1万2214円76銭から10月28日の安値6994円90銭まで1ヶ月半で42.7%下落した。

アイスランド破綻

ドバイショック

東日本大震災・福島第一原発事故

午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生。巨大津波が東北地方を中心とした太平洋沿岸に甚大な被害をもたらした。数日後、炉心溶融を起こした東京電力福島第一原子力発電所の建屋が相次いで爆発する映像に全世界が釘付けとなった。放射性物質が遠距離まで飛散、各地で放射線量が通常の数倍に達した。 震災直前、違法献金問題で退陣必至とみられていた菅直人首相は危機においても指導力を発揮することなく、災害を政権浮揚の道具にすることを図り、危機の度合いを深めた。東京電力は事前の警告に耳を傾けず、トラブルに隠蔽工作で臨み、ついに訪れた破局で国土を破壊した。 一方で、マーケットは日本の復興を予想した。日経平均は福島原発1号機、3号機が爆発した直後の3月15日、パニック売りに前月比22.5%安の8227円まで下落したものの、月末には9755円まで値を戻した。14日から18日の外国人投資家の買越額は9552億円。翌週には個人投資家も買い越しに転じた。投資家の多くは日本の再起を信じ、天災は買いの投資格言に従った。その後、菅内閣が末期症状のまま居座り、東京電力の不作為が明らかとなるに連れ、人災は売りの声が大きくなっていったが、3月15日安値近辺が底値ラインとして機能した。

米信用格付引き下げ

S&Pが米国の長期信用格付をAAAからAA+に1段階引き下げ、米国は格付け開始以来70年間維持してきた最上位の格付けを失った。NYダウ工業株30種平均は週明け634.76ドル急落。市場の動揺は日本にも波及し、日経平均は東日本大震災後の終値での安値を割り込んだ。

アベノミクス相場

2006年、戦後最年少の51歳で首相に就任しながら、1年後に病を理由に自ら首相を退任した安倍晋三の政治家生命は潰えたかに見えた。 辞任から5年、病を克服した安倍は自民党総裁選を勝ち抜き党代表に復帰。「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」を基本方針とする経済政策を打ち出し衆院選に圧勝。安倍の経済政策は「アベノミクス」と名付けられ市場から圧倒的な支持を受けた。 自民党の勝利が濃厚となった11月から株価は上昇を始め、安倍が首相に就任した12月26日からの1年間で日経平均は60%超上昇した。

消費税率引上

5%→8%

チャイナショック

中国の景気失速懸念から世界的に株価が急落。日経平均も翌月にかけ暴落となった。 8月後半に世界株安が始まる前段階で、上海総合指数はからにかけ20%超急落。には天津爆発事故が起こり、世界第4位の規模を持つ貿易港が機能不全となっていた。これらの影響が明らかになり始めるにつれ、世界景気の失速が意識され株価は下落を始めた。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
始値 高値 安値 終値
1949年5月 176.21 176.52 169.20 176.52
1949年6月 175.97 175.98 146.14 146.92
1949年7月 147.37 150.00 134.80 144.86
1949年8月 145.63 176.27 145.63 175.18
1949年9月 176.89 176.89 160.41 163.29
1949年10月 162.95 162.95 131.09 141.54
1949年11月 138.86 140.67 118.40 122.84
1949年12月 125.62 125.62 98.50 109.91
1950年1月 125.62 125.62 98.50 109.91
1950年2月 108.56 108.56 92.54 92.54
1950年3月 92.56 113.40 92.56 107.44
1950年4月 108.19 108.19 97.61 97.61
1950年5月 96.97 99.31 88.70 99.31
1950年6月 103.78 103.78 93.61 94.22
1950年7月 94.22 94.68 86.17 86.17
1950年8月 86.19 109.34 85.25 97.59
1950年9月 99.51 114.99 99.10 114.55
1950年10月 113.46 113.46 103.58 104.98
1950年11月 103.52 107.44 103.52 106.16
1950年12月 108.55 112.93 108.55 109.75
1951年1月 110.05 110.05 98.27 101.91
1951年2月 102.10 115.43 102.10 115.43
1951年3月 115.00 122.09 115.00 121.84
1951年4月 122.71 132.97 122.71 124.53
1951年5月 124.87 124.87 117.54 120.82
1951年6月 121.11 127.23 121.11 127.23
1951年7月 127.32 136.42 127.32 130.49
1951年8月 126.22 135.89 124.48 135.89
1951年9月 136.23 145.30 136.23 145.30
1951年10月 145.93 154.27 143.61 154.27
1951年11月 154.07 170.32 154.07 165.09
1951年12月 165.17 165.17 153.59 157.35
1952年1月 159.29 166.06 157.06 166.06
1952年2月 167.80 188.96 167.80 188.96
1952年3月 190.77 193.29 180.30 181.40
1952年4月 182.15 188.50 175.01 175.51
1952年5月 175.99 206.20 175.99 202.72
1952年6月 204.41 225.38 204.41 225.38
1952年7月 228.41 246.15 224.00 246.15
1952年8月 249.86 263.04 238.80 253.21
1952年9月 253.74 264.71 250.48 254.72
1952年10月 254.38 268.90 254.38 268.90
1952年11月 271.49 321.39 270.33 313.23
1952年12月 318.29 353.58 318.29 351.10
1953年1月 348.95 370.55 340.33 362.64
1953年2月 364.89 456.43 364.89 456.43
1953年3月 455.97 474.43 392.10 392.10
1953年4月 393.14 393.14 307.05 307.05
1953年5月 295.18 355.03 295.18 339.37
1953年6月 345.29 366.69 331.13 331.13
1953年7月 329.34 354.32 321.79 346.27
1953年8月 347.76 386.13 345.21 386.13
1953年9月 392.36 416.05 390.44 409.47
1953年10月 406.94 450.87 406.94 450.87
1953年11月 448.75 449.01 421.12 434.79
1953年12月 440.19 440.19 407.44 423.06
1954年1月 420.91 421.74 377.95 377.95
1954年2月 362.88 377.27 350.04 352.66
1954年3月 354.50 369.38 352.51 352.51
1954年4月 349.65 351.31 314.08 322.99
1954年5月 322.69 351.67 316.22 345.63
1954年6月 344.78 344.78 320.84 325.82
1954年7月 326.39 348.09 322.75 348.09
1954年8月 352.86 352.86 329.22 331.93
1954年9月 330.81 347.39 329.44 345.02
1954年10月 351.27 358.70 347.40 351.33
1954年11月 350.74 351.79 328.19 328.19
1954年12月 330.05 332.89 315.61 326.85
1955年1月 326.12 356.09 323.86 356.09
1955年2月 361.10 378.76 361.10 369.45
1955年3月 371.61 380.46 366.99 366.99
1955年4月 362.60 362.60 346.08 351.50
1955年5月 352.31 355.93 345.89 345.98
1955年6月 345.96 352.51 345.96 349.93
1955年7月 353.19 361.20 348.05 352.47
1955年8月 352.14 366.90 351.25 366.90
1955年9月 365.67 387.24 365.67 387.12
1955年10月 387.46 392.01 379.14 388.42
1955年11月 387.35 410.29 385.57 409.17
1955年12月 410.36 410.36 393.28 393.28
1956年1月 398.11 425.69 398.11 425.69
1956年2月 428.59 431.60 420.14 423.46
1956年3月 425.84 439.39 422.50 439.39
1956年4月 441.78 458.58 440.17 458.58
1956年5月 462.41 482.71 458.74 473.34
1956年6月 476.03 490.02 472.10 488.43
1956年7月 491.03 512.25 491.03 499.17
1956年8月 482.87 502.92 482.87 500.34
1956年9月 501.43 507.31 493.69 493.69
1956年10月 492.92 492.92 482.70 491.71
1956年11月 492.54 508.98 487.15 508.16
1956年12月 514.10 556.58 512.94 556.58
1957年1月 559.40 566.30 538.90 549.14
1957年2月 549.45 586.01 549.45 567.78
1957年3月 568.97 587.88 562.13 571.64
1957年4月 569.75 587.00 560.27 587.00
1957年5月 590.60 594.81 581.03 589.69
1957年6月 589.97 595.46 512.63 520.44
1957年7月 522.20 532.72 517.01 521.60
1957年8月 515.86 515.86 472.43 486.16
1957年9月 488.57 530.54 488.57 530.37
1957年10月 526.52 539.57 523.13 529.35
1957年11月 534.39 539.59 506.03 510.81
1957年12月 515.40 517.38 489.70 492.00
1958年1月 494.01 503.03 471.53 474.55
1958年2月 475.20 524.25 475.20 522.70
1958年3月 524.11 534.58 522.08 528.16
1958年4月 530.18 539.31 516.64 529.98
1958年5月 529.73 558.31 529.73 556.57
1958年6月 561.05 567.08 555.27 563.46
1958年7月 565.14 584.92 565.14 584.42
1958年8月 586.56 586.56 562.79 571.60
1958年9月 573.71 594.75 572.72 592.57
1958年10月 588.06 593.70 577.92 586.20
1958年11月 588.63 612.70 588.63 607.72
1958年12月 612.79 632.80 612.79 629.04
1959年1月 629.77 666.54 629.77 666.54
1959年2月 671.28 692.12 664.69 692.12
1959年3月 692.20 721.06 689.97 721.06
1959年4月 727.81 764.85 721.15 764.85
1959年5月 763.60 773.39 737.56 745.68
1959年6月 749.94 803.08 749.94 803.08
1959年7月 802.13 821.38 785.01 810.07
1959年8月 811.43 854.91 811.43 854.91
1959年9月 859.51 881.53 845.95 881.53
1959年10月 891.45 902.48 881.90 902.48
1959年11月 902.20 955.64 896.74 955.64
1959年12月 953.14 976.93 920.39 976.93
1960年1月 973.65 973.65 854.45 874.88
1960年2月 869.34 962.55 869.34 957.13
1960年3月 962.70 1015.06 958.98 1015.06
1960年4月 1025.02 1060.47 1006.06 1059.49
1960年5月 1062.25 1094.73 1052.23 1091.21
1960年6月 1101.95 1109.47 988.47 988.47
1960年7月 971.93 1089.63 967.22 1089.63
1960年8月 1092.16 1121.10 1091.08 1097.09
1960年9月 1097.29 1175.75 1097.29 1175.75
1960年10月 1178.43 1226.47 1173.67 1226.47
1960年11月 1230.34 1263.37 1219.85 1250.06
1960年12月 1262.05 1321.44 1262.05 1287.17
1961年1月 1309.65 1356.71 1277.17 1356.71
1961年2月 1366.74 1501.50 1366.74 1493.85
1961年3月 1514.80 1587.67 1514.80 1524.53
1961年4月 1536.83 1587.10 1480.79 1587.10
1961年5月 1590.50 1673.99 1588.70 1645.55
1961年6月 1646.95 1703.36 1637.44 1679.33
1961年7月 1648.86 1737.05 1579.73 1737.05
1961年8月 1742.14 1829.74 1742.14 1745.26
1961年9月 1752.79 1763.89 1602.37 1602.37
1961年10月 1615.49 1621.21 1482.02 1526.03
1961年11月 1486.52 1486.52 1299.76 1329.51
1961年12月 1360.15 1428.83 1303.15 1325.78
1962年1月 1333.96 1432.60 1258.00 1432.60
1962年2月 1425.30 1511.53 1403.07 1511.14
1962年3月 1518.04 1589.76 1480.28 1502.88
1962年4月 1479.83 1514.93 1436.01 1449.78
1962年5月 1420.36 1425.34 1342.30 1378.42
1962年6月 1369.02 1445.89 1362.30 1367.08
1962年7月 1384.50 1450.25 1384.50 1450.25
1962年8月 1462.22 1487.20 1407.19 1410.40
1962年9月 1412.11 1432.29 1382.87 1416.97
1962年10月 1412.07 1412.07 1289.61 1289.61
1962年11月 1261.79 1327.77 1216.04 1259.52
1962年12月 1286.09 1454.71 1286.09 1441.82
1963年1月 1443.41 1457.11 1411.32 1420.43
1963年2月 1418.25 1475.25 1391.22 1458.47
1963年3月 1464.70 1510.96 1464.70 1500.51
1963年4月 1508.18 1614.13 1508.18 1614.13
1963年5月 1624.17 1634.37 1563.64 1592.57
1963年6月 1592.99 1608.16 1527.74 1554.75
1963年7月 1560.15 1570.58 1528.52 1570.58
1963年8月 1596.55 1598.69 1352.73 1386.98
1963年9月 1370.76 1413.67 1314.01 1349.22
1963年10月 1344.36 1402.27 1295.81 1301.68
1963年11月 1316.79 1387.36 1316.79 1358.60
1963年12月 1334.57 1352.82 1245.23 1278.23
1964年1月 1257.30 1261.92 1200.64 1225.10
1964年2月 1204.40 1338.18 1204.40 1326.96
1964年3月 1329.71 1329.71 1257.26 1257.26
1964年4月 1253.90 1278.56 1204.63 1222.17
1964年5月 1233.92 1235.95 1203.21 1232.24
1964年6月 1238.38 1322.26 1238.38 1318.81
1964年7月 1319.34 1359.31 1295.69 1359.31
1964年8月 1352.97 1369.00 1306.72 1309.21
1964年9月 1313.09 1313.09 1262.19 1276.11
1964年10月 1293.92 1299.96 1210.34 1217.23
1964年11月 1223.64 1231.07 1203.14 1212.56
1964年12月 1207.62 1224.55 1202.69 1209.31
1965年1月 1209.09 1234.65 1205.98 1216.55
1965年2月 1227.11 1289.98 1227.11 1240.86
1965年3月 1242.83 1263.59 1212.88 1212.88
1965年4月 1206.48 1213.03 1118.79 1132.77
1965年5月 1127.58 1183.12 1115.07 1176.64
1965年6月 1177.33 1177.33 1081.51 1096.62
1965年7月 1092.85 1131.32 1055.60 1060.11
1965年8月 1064.59 1105.54 1020.49 1105.54
1965年9月 1120.59 1255.58 1111.69 1255.58
1965年10月 1249.72 1277.15 1223.74 1223.74
1965年11月 1210.11 1258.34 1191.89 1257.31
1965年12月 1268.00 1373.16 1262.80 1373.16
1966年1月 1377.67 1417.83 1315.26 1417.83
1966年2月 1430.13 1470.41 1410.43 1470.38
1966年3月 1485.24 1507.41 1442.02 1507.41
1966年4月 1520.71 1584.28 1512.19 1584.28
1966年5月 1588.73 1588.73 1486.93 1557.97
1966年6月 1565.55 1582.73 1512.63 1514.15
1966年7月 1490.85 1545.77 1490.85 1494.90
1966年8月 1509.16 1532.66 1434.68 1502.13
1966年9月 1495.88 1497.35 1450.61 1463.04
1966年10月 1472.86 1472.86 1416.55 1465.43
1966年11月 1471.61 1471.61 1408.08 1441.02
1966年12月 1431.92 1445.08 1390.21 1390.21
1967年1月 1392.07 1452.10 1364.34 1452.10
1967年2月 1441.35 1463.11 1410.31 1463.11
1967年3月 1463.64 1499.09 1446.66 1494.82
1967年4月 1506.27 1506.27 1438.00 1455.58
1967年5月 1445.91 1445.91 1418.02 1437.24
1967年6月 1441.12 1505.94 1441.12 1505.94
1967年7月 1502.78 1502.78 1468.50 1494.18
1967年8月 1495.26 1495.26 1473.21 1476.33
1967年9月 1461.73 1461.73 1321.54 1342.68
1967年10月 1352.54 1373.83 1317.81 1318.77
1967年11月 1312.28 1385.61 1312.28 1376.05
1967年12月 1378.07 1378.07 1265.24 1277.27
1968年1月 1284.88 1294.93 1250.14 1283.47
1968年2月 1266.27 1322.99 1266.27 1312.20
1968年3月 1311.71 1352.03 1311.71 1349.77
1968年4月 1355.49 1377.58 1318.01 1377.58
1968年5月 1367.36 1456.07 1367.36 1456.07
1968年6月 1464.76 1500.41 1452.32 1462.34
1968年7月 1466.40 1544.70 1466.40 1544.70
1968年8月 1548.90 1602.97 1540.42 1602.97
1968年9月 1601.58 1703.91 1598.38 1703.91
1968年10月 1717.60 1839.81 1705.15 1839.81
1968年11月 1835.12 1851.49 1700.48 1745.29
1968年12月 1741.92 1741.92 1658.45 1726.09
1969年1月 1743.21 1743.21 1686.64 1714.89
1969年2月 1733.64 1833.29 1733.64 1830.26
1969年3月 1831.72 1852.38 1758.54 1758.54
1969年4月 1770.62 1841.02 1748.88 1841.02
1969年5月 1827.44 1904.94 1827.44 1904.94
1969年6月 1911.54 2002.46 1906.44 2002.46
1969年7月 2007.61 2029.59 1866.65 1984.61
1969年8月 1969.67 1998.00 1842.57 1865.59
1969年9月 1879.41 1923.19 1844.03 1915.68
1969年10月 1951.54 2016.85 1951.54 2016.15
1969年11月 2036.80 2150.10 2022.70 2130.30
1969年12月 2122.53 2230.58 2096.90 2211.90
1970年1月 2251.37 2358.96 2170.15 2358.96
1970年2月 2402.85 2406.22 2283.68 2316.98
1970年3月 2310.45 2385.07 2292.83 2374.45
1970年4月 2399.76 2523.75 2396.64 2523.75
1970年5月 2521.42 2534.45 2114.32 2114.32
1970年6月 2125.61 2209.61 1929.64 2072.46
1970年7月 2082.37 2150.59 2029.41 2138.11
1970年8月 2148.79 2159.16 2067.76 2159.16
1970年9月 2157.25 2170.67 2122.83 2132.21
1970年10月 2130.54 2176.99 2020.88 2065.44
1970年11月 2061.65 2133.03 2054.34 2114.41
1970年12月 2139.32 2147.98 1990.47 1990.47
1971年1月 2027.37 2027.37 1963.40 1987.14
1971年2月 2001.34 2115.25 1981.74 2099.37
1971年3月 2104.88 2246.36 2104.88 2246.36
1971年4月 2256.05 2404.65 2246.61 2403.30
1971年5月 2414.04 2468.18 2373.42 2468.18
1971年6月 2478.81 2489.35 2365.92 2456.33
1971年7月 2455.95 2637.35 2455.95 2637.35
1971年8月 2651.06 2692.63 2571.37 2655.20
1971年9月 2640.68 2740.98 2162.82 2297.06
1971年10月 2348.01 2428.25 2321.79 2428.25
1971年11月 2429.31 2432.50 2227.25 2275.84
1971年12月 2279.04 2450.74 2224.52 2442.71
1972年1月 2455.79 2713.74 2441.58 2713.74
1972年2月 2712.31 2862.40 2712.31 2856.50
1972年3月 2852.32 3027.49 2852.32 3021.98
1972年4月 3011.30 3187.62 2976.15 3187.62
1972年5月 3178.84 3339.08 3165.32 3339.08
1972年6月 3353.38 3636.79 3342.92 3636.79
1972年7月 3626.92 3722.63 3369.64 3710.70
1972年8月 3730.82 3938.40 3645.38 3938.40
1972年9月 3951.65 4066.78 3870.30 4066.78
1972年10月 4090.39 4352.95 4090.39 4352.95
1972年11月 4393.67 4537.99 4324.80 4537.99
1972年12月 4541.77 4879.18 4538.65 4868.96
1973年1月 4781.48 5207.94 4781.48 5207.94
1973年2月 5232.86 5359.74 5165.24 5165.24
1973年3月 5066.17 5334.69 4716.66 5121.32
1973年4月 5139.95 5233.79 4771.63 5226.02
1973年5月 5181.68 5181.68 4374.77 4598.47
1973年6月 4594.65 4774.95 4557.36 4557.36
1973年7月 4546.74 4695.50 4500.55 4675.21
1973年8月 4688.77 5123.25 4688.77 5041.18
