ダイエー、売上高1兆円割れへ|2010年2月期の業績予想引き下げ
スポンサーリンク9月9日午後3時、ダイエー(8263)が2010年2月期の第2四半期(2009年3-8月期)業績予想と通期業績予想の下方修正を発表した。第2四半期の業績予想は営業損益が24億円の黒字から30億円の赤字に転落、最終赤字が30億円から55億円に拡大。通期の売上高予想は1兆250億円から9850億円に引き下げた。
ダイエーは業績予想の引き下げについて、節約志向のさらなる強まりと天候不順による季節商品の売上不振が理由としている。
売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・円 | |||||
4月10日発表予想 | 515000 | 2400 | 200 | -3000 | |
9月9日修正予想 | 496000 | -3000 | -5000 | -5500 | |
前期比 | 5.8%減 | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 | |
前期実績 | 526281 | 3092 | 1740 | 3356 |
売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円・円 | |||||
4月10日発表予想 | 1025000 | 7000 | 2000 | -2000 | |
9月9日修正予想 | 985000 | 1500 | -2500 | -5500 | |
前期比 | 5.4%減 | 74.7%減 | 赤字転落 | 赤字縮小 | |
前期実績 | 1040850 | 5933 | 2598 | -23667 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク