全体概況
2010年9月30日の日経平均株価は前日比190円3銭安の9369円35銭、TOPIXは前日比17.46ポイント安の829.51ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は20億7369万株、売買代金は1兆4271億円。値上がり155銘柄、値下がり1459銘柄、25日騰落レシオは117.52%。新高値は20銘柄、新安値は72銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9554.83 | -4.55 |
| 高値 | 9566.84 | +7.46 |
| 安値 | 9369.35 | -190.03 |
| 終値 | 9369.35 | -190.03 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 846.96 | -0.01 |
| 高値 | 847.92 | +0.95 |
| 安値 | 828.89 | -18.08 |
| 終値 | 829.51 | -17.46 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億7369万株 | |
| 売買代金 | 1兆4271億円 | |
| 値上がり | 155銘柄 | |
| 値下がり | 1459銘柄 | |
| 新高値 | 20銘柄 | |
| 新安値 | 72銘柄 | |
| 騰落レシオ | 117.52 | |
