2010年9月17日の日本株市況|日経平均116円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2010年9月17日の日経平均株価は前日比116円59銭高の9626円09銭、TOPIXは前日比7.38ポイント高の852.09ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は16億7212万株、売買代金は1兆2491億円。値上がり1206銘柄、値下がり324銘柄、25日騰落レシオは113.54%。新高値は13銘柄、新安値は20銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり29業種、値下がり4業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9581.65 | +72.15 |
高値 | 9643.28 | +133.78 |
安値 | 9554.36 | +44.86 |
終値 | 9626.09 | +116.59 |
TOPIX | ||
始値 | 850.03 | +5.32 |
高値 | 853.82 | +9.11 |
安値 | 848.30 | +3.59 |
終値 | 852.09 | +7.38 |
各種指標 | ||
出来高 | 16億7212万株 | |
売買代金 | 1兆2491億円 | |
値上がり | 1206銘柄 | |
値下がり | 324銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 20銘柄 | |
騰落レシオ | 113.54 |
雑感
三連休でサボって、月曜夜に更新。週明け外国市場は既に取引中で、日本時間火曜午前1時現在、アメリカではダウが100ドル超上げている。為替は1ドル=85円台後半。15日の介入から4日。85円台で不気味な横ばいが続いている。
ソフトバンクが新値追い。メリルがTOPIXコア30に採用されると予想しているらしい。ソフトバンクが遂に日本のコア30入りですか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 850.88 | +0.87% |
中型株 | 922.22 | +0.84% |
小型株 | 1272.86 | +1.03% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他金融 | 234.55 | +2.59% |
保険 | 526.25 | +2.08% |
石油・石炭 | 857.66 | +2.02% |
倉庫・運輸 | 992.69 | +1.94% |
非鉄金属 | 723.78 | +1.84% |
ガラス・土石 | 765.12 | +1.78% |
不動産 | 734.81 | +1.70% |
情報・通信 | 1299.91 | +1.57% |
化学 | 781.04 | +1.44% |
繊維 | 407.73 | +1.41% |
卸売 | 784.63 | +1.39% |
機械 | 841.8 | +1.32% |
鉱業 | 293.85 | +1.21% |
建設 | 388.81 | +1.19% |
水産・農林 | 251.9 | +1.16% |
鉄鋼 | 616.74 | +1.09% |
海運 | 517.27 | +1.01% |
小売 | 478.32 | +0.93% |
輸送用機器 | 1540.38 | +0.91% |
精密機器 | 2580.92 | +0.89% |
金属製品 | 733.74 | +0.88% |
電気機器 | 1246.24 | +0.84% |
パルプ・紙 | 364.51 | +0.55% |
食料 | 768.05 | +0.47% |
サービス | 693.38 | +0.44% |
銀行 | 120.04 | +0.44% |
その他製品 | 1391.19 | +0.42% |
医薬 | 1308.59 | +0.11% |
ゴム | 1216.25 | +0.04% |
陸運 | 1029.23 | -0.03% |
電気・ガス | 670.17 | -0.17% |
証券 | 242.35 | -0.48% |
空運 | 280.81 | -1.87% |
新興市場概況
9月17日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.11%高、東証マザーズ指数は0.05%高、大証ヘラクレス指数は0.06%高とそろって反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は4005万株、売買代金は198億円。値上がり410銘柄、値下がり400銘柄。新高値8銘柄、新安値17銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1182.41 | +0.11% |
JQ指数 | 48.25 | +0.06% |
マザーズ指数 | 373.54 | +0.05% |
ヘラクレス指数 | 573.95 | +0.06% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 4005万株 | |
売買代金 | 198億円 | |
値上がり | 410銘柄 | |
値下がり | 400銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 17銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク