全体概況
2010年3月31日の日経平均株価は前日比7円20銭安の1万1089円94銭、TOPIXは前日比0.77ポイント安の978.81ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は20億3722万株、売買代金は1兆5314億円。値上がり723銘柄、値下がり812銘柄、25日騰落レシオは138.30%。新高値は113銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり13業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11138.72 | +41.58 |
| 高値 | 11147.62 | +50.48 |
| 安値 | 11085.55 | -11.59 |
| 終値 | 11089.94 | -7.20 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 981.76 | +2.18 |
| 高値 | 984.06 | +4.48 |
| 安値 | 977.39 | -2.19 |
| 終値 | 978.81 | -0.77 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億3722万株 | |
| 売買代金 | 1兆5314億円 | |
| 値上がり | 723銘柄 | |
| 値下がり | 812銘柄 | |
| 新高値 | 113銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 138.30 | |


