全体概況
4月30日の日経平均株価は前日比132円61銭高の1万1057円40銭、TOPIXは前日比9.40ポイント高の987.04ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は22億3495万株、売買代金は1兆7453億円。値上がり1144銘柄、値下がり413銘柄、25日騰落レシオは119.27%。新高値は160銘柄、新安値は8銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり26業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11062.12 | +137.33 |
| 高値 | 11092.52 | +167.73 |
| 安値 | 11035.27 | +110.48 |
| 終値 | 11057.40 | +132.61 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 988.94 | +11.30 |
| 高値 | 991.22 | +13.58 |
| 安値 | 984.72 | +7.08 |
| 終値 | 987.04 | +9.40 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 22億3495万株 | |
| 売買代金 | 1兆7453億円 | |
| 値上がり | 1144銘柄 | |
| 値下がり | 413銘柄 | |
| 新高値 | 160銘柄 | |
| 新安値 | 8銘柄 | |
| 騰落レシオ | 119.27 | |

