全体概況
2010年7月30日の日経平均株価は前日比158円72銭安の9537円30銭、TOPIXは前日比11.77ポイント安の849.50ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は21億1640万株、売買代金は1兆3849億円。値上がり208銘柄、値下がり1394銘柄、25日騰落レシオは77.14%。新高値は5銘柄、新安値は67銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりとなった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9658.61 | -37.41 |
| 高値 | 9658.61 | -37.41 |
| 安値 | 9505.64 | -190.38 |
| 終値 | 9537.30 | -158.72 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 858.86 | -2.41 |
| 高値 | 858.86 | -2.41 |
| 安値 | 846.71 | -14.56 |
| 終値 | 849.50 | -11.77 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 21億1640万株 | |
| 売買代金 | 1兆3849億円 | |
| 値上がり | 208銘柄 | |
| 値下がり | 1394銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 67銘柄 | |
| 騰落レシオ | 77.14 | |












