全体概況
2010年7月21日の日経平均株価は前日比21円63銭安の9278円83銭、TOPIXは前日比2.91ポイント安の829.35ポイントとともに4日続落した。東証1部の出来高は20億2391万株、売買代金は1兆885億円。値上がり407銘柄、値下がり1123銘柄、25日騰落レシオは75.56%。新高値は2銘柄、新安値は137銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり10業種、値下がり23業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9404.07 | +103.61 |
| 高値 | 9404.07 | +103.61 |
| 安値 | 9230.84 | -69.62 |
| 終値 | 9278.83 | -21.63 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 838.64 | +6.38 |
| 高値 | 838.79 | +6.53 |
| 安値 | 827.31 | -4.95 |
| 終値 | 829.35 | -2.91 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億2391万株 | |
| 売買代金 | 1兆885億円 | |
| 値上がり | 407銘柄 | |
| 値下がり | 1123銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 137銘柄 | |
| 騰落レシオ | 75.56 | |
