2010年7月21日の日本株市況|日経平均21円安と4日続落
スポンサーリンク全体概況
2010年7月21日の日経平均株価は前日比21円63銭安の9278円83銭、TOPIXは前日比2.91ポイント安の829.35ポイントとともに4日続落した。東証1部の出来高は20億2391万株、売買代金は1兆885億円。値上がり407銘柄、値下がり1123銘柄、25日騰落レシオは75.56%。新高値は2銘柄、新安値は137銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり10業種、値下がり23業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9404.07 | +103.61 |
高値 | 9404.07 | +103.61 |
安値 | 9230.84 | -69.62 |
終値 | 9278.83 | -21.63 |
TOPIX | ||
始値 | 838.64 | +6.38 |
高値 | 838.79 | +6.53 |
安値 | 827.31 | -4.95 |
終値 | 829.35 | -2.91 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億2391万株 | |
売買代金 | 1兆885億円 | |
値上がり | 407銘柄 | |
値下がり | 1123銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 137銘柄 | |
騰落レシオ | 75.56 |
雑感
銀行株が下がり続けてる。洒落になっていない。みずほフィナンシャルグループ(8411)に続いて三井住友フィナンシャルグループ(8316)も2009年3月安値を割り込んだ。三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)も2009年3月安値更新が見えている。リーマンショック後の金融危機の最中に付けた安値より株価が低くなっているのだ。つまり、金融危機の頃より銀行を取り巻く環境が悪いということだ。
まあリーマンショック後に何度も巨額増資を繰り返して株式数が激増しているので、危機以前に比べ株価は低迷しやすいわけだが。それにしたって2009年3月安値を割り込むってのはオオゴトだろう。結局2009年夏以降の、民主党による郵政再国営化をはじめとする反改革政策のツケが廻ってきているのだ。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 817.68 | -0.26% |
中型株 | 913.53 | -0.42% |
小型株 | 1277.17 | -0.70% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
その他製品 | 1426.31 | +0.91% |
電気・ガス | 677.39 | +0.57% |
倉庫・運輸 | 995.35 | +0.54% |
鉄鋼 | 589 | +0.53% |
石油・石炭 | 815.64 | +0.38% |
空運 | 271.97 | +0.30% |
医薬 | 1270.24 | +0.19% |
鉱業 | 300.3 | +0.10% |
食料 | 745.27 | +0.04% |
小売 | 489.34 | +0.01% |
銀行 | 118.66 | -0.06% |
金属製品 | 748.69 | -0.08% |
化学 | 762.82 | -0.11% |
繊維 | 400.1 | -0.12% |
ゴム | 1166.84 | -0.12% |
機械 | 809.31 | -0.18% |
情報・通信 | 1264.36 | -0.25% |
非鉄金属 | 677.56 | -0.29% |
パルプ・紙 | 395.49 | -0.33% |
陸運 | 1064.21 | -0.36% |
海運 | 510.18 | -0.37% |
電気機器 | 1195.09 | -0.45% |
卸売 | 744.09 | -0.52% |
サービス | 689.64 | -0.63% |
精密機器 | 2473.73 | -0.74% |
水産・農林 | 248.68 | -0.75% |
不動産 | 666.73 | -0.83% |
輸送用機器 | 1437.3 | -0.98% |
建設 | 388.27 | -0.98% |
その他金融 | 219.78 | -1.34% |
ガラス・土石 | 714.09 | -1.39% |
保険 | 516.8 | -1.81% |
証券 | 248.63 | -3.29% |
新興市場概況
7月21日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.20%安と4日続落、東証マザーズ指数は0.34%高と4日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は0.65%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1668万株、売買代金は253億円。値上がり346銘柄、値下がり470銘柄。新高値8銘柄、新安値68銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1216.92 | -0.20% |
JQ指数 | 50.14 | -0.32% |
マザーズ指数 | 387.91 | +0.34% |
ヘラクレス指数 | 586.35 | -0.65% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 1668万株 | |
売買代金 | 253億円 | |
値上がり | 346銘柄 | |
値下がり | 470銘柄 | |
新高値 | 8銘柄 | |
新安値 | 68銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク