システム開発会社の合併続く|カテナとシステムプロが2010年4月に経営統合
スポンサーリンク売上 | 営業利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
2005年10月期 | 4180 | 717 | 561 |
2006年10月期 | 5917 | 961 | 602 |
2007年10月期 | 7930 | 1595 | 849 |
2008年10月期 | 9603 | 1816 | 1275 |
2009年10月期 | 8161 | 1261 | 1180 |
2010年3月期予想 | 3338 | 402 | 335 |
売上 | 営業利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
2005年3月期 | 37198 | 1619 | -2273 |
2006年3月期 | 37833 | 1488 | 1501 |
2007年3月期 | 40775 | 1775 | 1079 |
2008年3月期 | 43129 | 2029 | 1169 |
2009年3月期 | 37211 | 2197 | 1069 |
2010年3月期予想 | 31350 | 1200 | 1000 |
11月10日にシステムインテグレータのITホールディングス(3626)がソラン(9750)をTOB(株式公開買い付け)により買収すると発表したほか、11月30日にはジャスダック上場のJSCとヘラクレス上場のイーウェーヴ(3732)が経営統合を発表しており、上場システム開発会社の合併が相次いでいた。
スポンサーリンク
スポンサーリンク