[市況]11月24日の東京株式市場|日経平均96円安、海外株高に乗れない展開続く
スポンサーリンク全体概況
11月24日の日経平均株価は前日比96円10銭安の9401円58銭と5日続落、TOPIXは前日比9.49ポイント安の829.22ポイントと反落した。
3連休中の海外株式市場は、前週末20日の米国株式市場が小幅安、23日は大幅反発し、ダウ工業株30種平均が132ドル高となった。ただ、東京株式市場は前週末までの弱い地合いを引きずり、海外株高の流れに取り残される展開が続いた。日経平均、TOPIXとも寄り付きは小幅高で始まったもののすぐさまマイナス転換。その後は薄商いのなか下げ幅を広げる動きとなった。
東証1部の出来高は18億2702万株、売買代金は1兆1622億円。値上がり327銘柄、値下がり1277銘柄、25日騰落レシオは64.54%。新高値は3銘柄、新安値は120銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9511.00 | +13.32 | 
| 高値 | 9511.00 | +13.32 | 
| 安値 | 9397.79 | -99.89 | 
| 終値 | 9401.58 | -96.10 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 839.34 | +0.63 | 
| 高値 | 839.40 | +0.69 | 
| 安値 | 827.95 | -10.76 | 
| 終値 | 829.22 | -9.49 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億2702万株 | |
| 売買代金 | 1兆1622億円 | |
| 値上がり | 327銘柄 | |
| 値下がり | 1277銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 120銘柄 | |
| 騰落レシオ | 64.54 | |
個別株概況
日本航空(9205)が大幅安で連日の上場来安値更新。8円安の87円と売られた。21日付の日本経済新聞が、JAL大株主の三井物産(8031)が保有株をすべて売却したことを報道。記事ではJALの事実上の筆頭株主である東京急行電鉄(9005)も売却を検討していると伝えられており、大株主の株式売却を嫌気した。JALが発行済み株式の21.3%を保有する系列商社のJALUX(2729)も大幅安となり、一時200円ストップ安の937円まで売られた。
森精機製作所(6141)が急落。20日引け後、公募増資を発表。発行済み株式数は22%増加する。24日はEPS(1株利益)の希薄化を嫌気する売りに押され、99円安の785円で安値引け。ストップ安目前まで売られた。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 827.09 | -0.93% | 
| 中型株 | 897.59 | -1.34% | 
| 小型株 | 1245.16 | -1.79% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気・ガス | 638.77 | +0.59% | 
| 非鉄金属 | 688.72 | +0.06% | 
| 食料 | 766.91 | -0.09% | 
| その他製品 | 1367.03 | -0.14% | 
| ガラス・土石 | 711.69 | -0.17% | 
| 情報・通信 | 1224.25 | -0.22% | 
| 卸売 | 734.77 | -0.36% | 
| 鉄鋼 | 606.36 | -0.73% | 
| 陸運 | 1027.61 | -0.76% | 
| 医薬 | 1270.58 | -0.81% | 
| 不動産 | 710.20 | -0.92% | 
| 化学 | 738.33 | -0.93% | 
| 精密機器 | 2697.83 | -0.96% | 
| パルプ・紙 | 366.93 | -0.96% | 
| 金属製品 | 676.80 | -1.00% | 
| 保険 | 574.26 | -1.03% | 
| 輸送用機器 | 1489.34 | -1.10% | 
| 鉱業 | 476.71 | -1.18% | 
| 電気機器 | 1131.01 | -1.28% | 
| 小売 | 471.99 | -1.30% | 
| 倉庫・運輸 | 965.66 | -1.39% | 
| サービス | 654.85 | -1.48% | 
| 機械 | 783.81 | -1.51% | 
| 証券 | 311.45 | -1.59% | 
| 水産・農林 | 242.79 | -1.66% | 
| ゴム | 1053.80 | -1.93% | 
| 繊維 | 387.81 | -1.96% | 
| 建設 | 379.40 | -2.16% | 
| 石油・石炭 | 698.27 | -2.39% | 
| 海運 | 447.17 | -2.72% | 
| 銀行 | 131.12 | -3.12% | 
| 空運 | 280.34 | -3.98% | 
| その他金融 | 210.10 | -4.18% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
