2010年10月7日の日本株市況|日経平均6円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2010年10月7日の日経平均株価は前日比6円62銭安の9684円81銭と3日ぶり反落、TOPIXは前日比1.56ポイント高の846.06ポイントと3日続伸した。東証1部の出来高は21億9281万株、売買代金は1兆4225億円。値上がり980銘柄、値下がり520銘柄、25日騰落レシオは114.96%。新高値は9銘柄、新安値は38銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり20業種、値下がり13業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9661.09 | -30.34 |
高値 | 9716.92 | +25.49 |
安値 | 9649.17 | -42.26 |
終値 | 9684.81 | -6.62 |
TOPIX | ||
始値 | 843.11 | -1.39 |
高値 | 850.13 | +5.63 |
安値 | 842.79 | -1.71 |
終値 | 846.06 | +1.56 |
各種指標 | ||
出来高 | 21億9281万株 | |
売買代金 | 1兆4225億円 | |
値上がり | 980銘柄 | |
値下がり | 520銘柄 | |
新高値 | 9銘柄 | |
新安値 | 38銘柄 | |
騰落レシオ | 114.96 |
雑感
為替は1ドル=82円前半まで戻ってきた。為替介入前のトレンドラインにほぼ復帰した。この調子だと、早ければ来週には1ドル=70円台を拝めそうだ。
スカイマーク(9204)が後場にまた大きく上げて、高値を更新した。どこまで行くのかもうよく分からない。チャートを見る限りでは、天井という感じはまったくない。全日空(9202)はと言えば、9月15日に高値をつけたあと悪材料で崩れた。尖閣諸島問題により中国人旅行客が減少し、全日空の業績に悪影響を及ぼす。26週線を完全に下回れば、長い調整入りだろう。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 845.99 | +0.09% |
中型株 | 914.21 | +0.27% |
小型株 | 1258.6 | +0.54% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉱業 | 308.66 | +2.18% |
小売 | 484.59 | +1.96% |
不動産 | 820.74 | +1.75% |
証券 | 239.96 | +1.70% |
海運 | 500.33 | +1.45% |
その他金融 | 236.01 | +1.33% |
建設 | 397.88 | +1.15% |
銀行 | 117.94 | +1.07% |
倉庫・運輸 | 989.87 | +0.58% |
医薬 | 1308.43 | +0.48% |
陸運 | 1003.12 | +0.46% |
化学 | 779.14 | +0.30% |
保険 | 532.56 | +0.18% |
食料 | 754.45 | +0.18% |
繊維 | 408.14 | +0.16% |
鉄鋼 | 599.76 | +0.13% |
石油・石炭 | 874.71 | +0.13% |
卸売 | 818.92 | +0.09% |
精密機器 | 2561.88 | +0.05% |
サービス | 680.63 | +0.03% |
輸送用機器 | 1528.14 | -0.05% |
機械 | 840.35 | -0.10% |
ガラス・土石 | 752.63 | -0.11% |
非鉄金属 | 745.6 | -0.12% |
情報・通信 | 1267.37 | -0.31% |
電気機器 | 1244.39 | -0.54% |
電気・ガス | 614.3 | -0.54% |
金属製品 | 713.03 | -0.56% |
その他製品 | 1313.94 | -0.76% |
パルプ・紙 | 366.43 | -0.86% |
水産・農林 | 248.58 | -1.36% |
ゴム | 1169.15 | -1.62% |
空運 | 264.82 | -1.63% |
新興市場概況
10月7日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.08%安と反落、東証マザーズ指数は0.93%高と6日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は0.66%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3334万株、売買代金は190億円。値上がり337銘柄、値下がり411銘柄。新高値11銘柄、新安値45銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1173.59 | -0.08% |
JQ指数 | 47.78 | +0.23% |
マザーズ指数 | 366.85 | +0.93% |
ヘラクレス指数 | 563.74 | +0.66% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 3334万株 | |
売買代金 | 190億円 | |
値上がり | 337銘柄 | |
値下がり | 411銘柄 | |
新高値 | 11銘柄 | |
新安値 | 45銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク