2010年12月14日の日本株市況|日経平均22円高と続伸
スポンサーリンク全体概況
2010年12月14日の日経平均株価は前日比22円88銭高の1万316円77銭、TOPIXは前日比4.49ポイント高の901.89ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は23億8616万株、売買代金は1兆4628億円。値上がり1150銘柄、値下がり354銘柄、25日騰落レシオは150.08%。新高値は50銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり27業種、値下がり6業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 10272.70 | -21.19 |
高値 | 10319.24 | +25.35 |
安値 | 10267.22 | -26.67 |
終値 | 10316.77 | +22.88 |
TOPIX | ||
始値 | 896.40 | -1.00 |
高値 | 901.89 | +4.49 |
安値 | 896.27 | -1.13 |
終値 | 901.89 | +4.49 |
各種指標 | ||
出来高 | 23億8616万株 | |
売買代金 | 1兆4628億円 | |
値上がり | 1150銘柄 | |
値下がり | 354銘柄 | |
新高値 | 50銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 150.08 |
雑感
あぶねーあぶねー、昨日のデータを今日のデータとして更新してしまうところだった。
ドルがタレぎみ。一時82円台まで下落して75日線を割り込んだ。
今日も小型株が大型株を上回る。
DeNA(2432)は公取委の立ち入り報道後に付けた安値から半値戻し達成。基本的に独占禁止法違反は、市場を支配しているか、支配しつつある会社が問われるものだ。DeNAが今回の件でつまづくことはないだろう。グリーにしてもDeNAにしても、どうしようもなくしょぼいゲームをエサに情報弱者を釣って金をむしり取るビジネスを行っている。自社で独占しなければならないほどのキラーコンテンツなんて一つもない。競争が過熱した末の勇み足と見るのが正しい。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 903.93 | +0.36% |
中型株 | 966.29 | +0.69% |
小型株 | 1360.54 | +0.89% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉱業 | 344.47 | +2.69% |
証券 | 284.37 | +2.28% |
石油・石炭 | 1005.52 | +1.68% |
不動産 | 816.44 | +1.49% |
金属製品 | 757.32 | +1.14% |
機械 | 952.83 | +1.12% |
鉄鋼 | 642.89 | +1.10% |
倉庫・運輸 | 1050.88 | +1.07% |
小売 | 513.54 | +0.84% |
建設 | 426.44 | +0.76% |
卸売 | 867.6 | +0.69% |
空運 | 270.51 | +0.65% |
ガラス・土石 | 788.72 | +0.64% |
海運 | 536.96 | +0.64% |
サービス | 725.93 | +0.64% |
銀行 | 124.98 | +0.64% |
化学 | 831.39 | +0.58% |
電気・ガス | 623.28 | +0.55% |
精密機器 | 2635.38 | +0.53% |
その他金融 | 253.82 | +0.49% |
医薬 | 1320.28 | +0.40% |
輸送用機器 | 1668.44 | +0.35% |
非鉄金属 | 777.18 | +0.31% |
陸運 | 1012.18 | +0.24% |
電気機器 | 1362.38 | +0.19% |
保険 | 570.37 | +0.17% |
水産・農林 | 239.89 | +0.11% |
繊維 | 435.74 | -0.01% |
その他製品 | 1448.93 | -0.04% |
情報・通信 | 1341.61 | -0.20% |
パルプ・紙 | 373.36 | -0.24% |
食料 | 752.85 | -0.27% |
ゴム | 1290.07 | -0.86% |
新興市場概況
12月14日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.92%高と11日続伸、東証マザーズ指数は2.32%高と3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3462万株、売買代金は470億円。値上がり599銘柄、値下がり339銘柄。新高値37銘柄、新安値5銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1237.25 | +0.92% |
JQ指数 | 51.46 | -0.06% |
マザーズ指数 | 418.73 | +2.32% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 3462万株 | |
売買代金 | 470億円 | |
値上がり | 599銘柄 | |
値下がり | 339銘柄 | |
新高値 | 37銘柄 | |
新安値 | 5銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク