2010年12月15日の日本株市況|日経平均6円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2010年12月15日の日経平均株価は前日比6円99銭安の1万309円78銭と3日ぶり反落、TOPIXは前日比0.53ポイント高の902.42ポイントと3日続伸した。東証1部の出来高は20億6889万株、売買代金は1兆4875億円。値上がり895銘柄、値下がり591銘柄、25日騰落レシオは153.35%。新高値は49銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり15業種、値下がり17業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10338.14 | +21.37 |
| 高値 | 10340.69 | +23.92 |
| 安値 | 10282.85 | -33.92 |
| 終値 | 10309.78 | -6.99 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 904.78 | +2.89 |
| 高値 | 904.99 | +3.10 |
| 安値 | 899.85 | -2.04 |
| 終値 | 902.42 | +0.53 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億6889万株 | |
| 売買代金 | 1兆4875億円 | |
| 値上がり | 895銘柄 | |
| 値下がり | 591銘柄 | |
| 新高値 | 49銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 153.35 | |
雑感
ん? 法人税5%下げと証券優遇税制2年延長の決定でほとんど上がらずか。材料出尽くしってことか。ハンセン指数とか下落傾向だけど、そろそろ潮目が変わりつつあるのかな?
為替はまたドルが上昇して、ドル・円チャートは三角もちあいっぽい形に。25日線をサポートラインに煮詰まり感あり。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 903.96 | +0.00% |
| 中型株 | 966.73 | +0.05% |
| 小型株 | 1367.64 | +0.52% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 卸売 | 877.62 | +1.15% |
| 水産・農林 | 242.59 | +1.13% |
| サービス | 733.28 | +1.01% |
| 金属製品 | 761.21 | +0.51% |
| その他金融 | 255.11 | +0.51% |
| 精密機器 | 2648.56 | +0.50% |
| 建設 | 428.54 | +0.49% |
| 情報・通信 | 1347.89 | +0.47% |
| 輸送用機器 | 1675.6 | +0.43% |
| 不動産 | 819.86 | +0.42% |
| その他製品 | 1453.07 | +0.29% |
| 倉庫・運輸 | 1052.36 | +0.14% |
| 繊維 | 436.26 | +0.12% |
| 医薬 | 1321.54 | +0.10% |
| 電気機器 | 1362.65 | +0.02% |
| 機械 | 952.83 | +0.00% |
| 食料 | 752.69 | -0.02% |
| 非鉄金属 | 776.78 | -0.05% |
| 化学 | 830.23 | -0.14% |
| 銀行 | 124.71 | -0.22% |
| 証券 | 283.69 | -0.24% |
| ガラス・土石 | 786.56 | -0.27% |
| 空運 | 269.71 | -0.30% |
| 電気・ガス | 621.17 | -0.34% |
| 石油・石炭 | 1001.88 | -0.36% |
| 小売 | 511.68 | -0.36% |
| 陸運 | 1008.52 | -0.36% |
| ゴム | 1284.33 | -0.44% |
| 海運 | 534.24 | -0.51% |
| 保険 | 567.35 | -0.53% |
| パルプ・紙 | 369.62 | -1.00% |
| 鉄鋼 | 635.96 | -1.08% |
| 鉱業 | 340.14 | -1.26% |
新興市場概況
12月15日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.05%高と11日続伸、東証マザーズ指数は0.80%高と4日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3602万株、売買代金は572億円。値上がり473銘柄、値下がり453銘柄。新高値35銘柄、新安値4銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1237.93 | +0.05% |
| JQ指数 | 51.67 | +0.41% |
| マザーズ指数 | 422.09 | +0.80% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 3602万株 | |
| 売買代金 | 572億円 | |
| 値上がり | 473銘柄 | |
| 値下がり | 453銘柄 | |
| 新高値 | 35銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク