2010年12月16日の日本株市況|日経平均1円高と反発
スポンサーリンク全体概況
2010年12月16日の日経平均株価は前日比1円51銭高の1万311円29銭と反発、TOPIXは前日比1.42ポイント高の903.84ポイントと4日続伸した。東証1部の出来高は20億2151万株、売買代金は1兆3563億円。値上がり805銘柄、値下がり690銘柄、25日騰落レシオは147.06%。新高値は45銘柄、新安値は1銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり19業種、値下がり13業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10297.55 | -12.23 |
| 高値 | 10347.39 | +37.61 |
| 安値 | 10282.54 | -27.24 |
| 終値 | 10311.29 | +1.51 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 901.41 | -1.01 |
| 高値 | 907.80 | +5.38 |
| 安値 | 900.54 | -1.88 |
| 終値 | 903.84 | +1.42 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 20億2151万株 | |
| 売買代金 | 1兆3563億円 | |
| 値上がり | 805銘柄 | |
| 値下がり | 690銘柄 | |
| 新高値 | 45銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| 騰落レシオ | 147.06 | |
雑感
なんだろう、妙な違和感を感じる。どこかに、違和を感じさせる数値がないかざっと眺めたけどよくわからない。
香港はサポートラインを切って下落。中国当局の金融引き締め姿勢によるものらしい。
ドル円は11月29日以降抜けなかったドル高値を突破しつつある。まだはっきりと突き抜けたわけではないが、ここを突破すれば85-86円あたりまでドルが買われることもありそうだ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 905.75 | +0.20% |
| 中型株 | 967.57 | +0.09% |
| 小型株 | 1369.03 | +0.10% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 空運 | 274.19 | +1.66% |
| 銀行 | 126.54 | +1.47% |
| 金属製品 | 768.12 | +0.91% |
| 石油・石炭 | 1007.3 | +0.54% |
| 不動産 | 824.13 | +0.52% |
| 陸運 | 1013.28 | +0.47% |
| パルプ・紙 | 371.15 | +0.41% |
| サービス | 736.21 | +0.40% |
| その他金融 | 256.11 | +0.39% |
| 保険 | 569.43 | +0.37% |
| 建設 | 430.02 | +0.35% |
| 化学 | 832.55 | +0.28% |
| 輸送用機器 | 1679.36 | +0.22% |
| 食料 | 754.26 | +0.21% |
| 医薬 | 1323.94 | +0.18% |
| ガラス・土石 | 787.92 | +0.17% |
| 精密機器 | 2651.85 | +0.12% |
| 非鉄金属 | 777.21 | +0.06% |
| 鉱業 | 340.28 | +0.04% |
| 鉄鋼 | 635.99 | +0.00% |
| 小売 | 511.56 | -0.02% |
| 海運 | 534.05 | -0.04% |
| 電気機器 | 1361.4 | -0.09% |
| 繊維 | 435.79 | -0.11% |
| 倉庫・運輸 | 1050.95 | -0.13% |
| 情報・通信 | 1345.98 | -0.14% |
| 水産・農林 | 242.17 | -0.17% |
| 機械 | 950.53 | -0.24% |
| 電気・ガス | 619.47 | -0.27% |
| 証券 | 282.77 | -0.32% |
| その他製品 | 1446.95 | -0.42% |
| 卸売 | 871.72 | -0.67% |
| ゴム | 1265.41 | -1.47% |
新興市場概況
12月16日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.16%高と11日続伸、東証マザーズ指数は0.43%高と5日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3594万株、売買代金は527億円。値上がり479銘柄、値下がり438銘柄。新高値32銘柄、新安値9銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1239.97 | +0.16% |
| JQ指数 | 51.77 | +0.19% |
| マザーズ指数 | 423.90 | +0.43% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 3594万株 | |
| 売買代金 | 527億円 | |
| 値上がり | 479銘柄 | |
| 値下がり | 438銘柄 | |
| 新高値 | 32銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク