2010年4月14日の日本株市況|日経平均43円高と反発
スポンサーリンク全体概況
4月14日の日経平均株価は前日比43円67銭高の1万1204円90銭、TOPIXは前日比2.66ポイント高の991.10ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は23億3718万株、売買代金は1兆6619億円。値上がり829銘柄、値下がり675銘柄、25日騰落レシオは137.26%。新高値は182銘柄、新安値は3銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり22業種、値下がり11業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 11213.46 | +52.23 |
高値 | 11270.20 | +108.97 |
安値 | 11161.01 | -0.22 |
終値 | 11204.90 | +43.67 |
TOPIX | ||
始値 | 991.49 | +3.05 |
高値 | 995.26 | +6.82 |
安値 | 987.40 | -1.04 |
終値 | 991.10 | +2.66 |
各種指標 | ||
出来高 | 23億3718万株 | |
売買代金 | 1兆6619億円 | |
値上がり | 829銘柄 | |
値下がり | 675銘柄 | |
新高値 | 182銘柄 | |
新安値 | 3銘柄 | |
騰落レシオ | 137.26 |
雑感
もう調整には入っていて、値幅ではなく時間調整なんだろうか。よく分からん。人民元切り上げ→円高→日経急落が分かりやすい値幅調整のシナリオだとは思うけど。上海万博が5月1日に始まる。 マザーズ指数は長めの陽線。ジャスダック指数は続落。REIT指数は新値。 個別で見ていると、万年赤字のボロ株に到るまで吹いている。 不動産株が高かった。3月の首都圏マンション発売戸数54.2%増と3ヶ月連続で契約率が80%超になったことが理由みたいだ。買われ方はばらばらで、ゴールドクレスト(8871)は寄り引け同値。 黒崎播磨(5352)。まだ続いていた。 どん(8216)が上場廃止。業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 1001.27 | +0.27% |
中型株 | 1048.53 | +0.27% |
小型株 | 1471.77 | +0.28% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 268.64 | +2.38% |
ゴム | 1232.54 | +1.95% |
不動産 | 871.42 | +1.48% |
建設 | 460.76 | +1.17% |
電気機器 | 1485.98 | +0.95% |
サービス | 757.43 | +0.93% |
精密機器 | 3151.79 | +0.81% |
ガラス・土石 | 907.53 | +0.72% |
陸運 | 1152.78 | +0.72% |
その他製品 | 1773.86 | +0.70% |
輸送用機器 | 1740.89 | +0.62% |
保険 | 691.56 | +0.54% |
機械 | 955.04 | +0.50% |
倉庫・運輸 | 1126.48 | +0.49% |
パルプ・紙 | 419.96 | +0.39% |
石油・石炭 | 969.36 | +0.35% |
水産・農林 | 252.91 | +0.30% |
化学 | 901.74 | +0.22% |
金属製品 | 865.96 | +0.17% |
銀行 | 149.61 | +0.07% |
その他金融 | 288.56 | +0.03% |
繊維 | 462.58 | +0.02% |
非鉄金属 | 827.3 | -0.06% |
小売 | 569.05 | -0.14% |
卸売 | 955.93 | -0.22% |
医薬 | 1400.49 | -0.29% |
情報・通信 | 1360.31 | -0.33% |
食料 | 838.34 | -0.39% |
海運 | 587.03 | -0.49% |
鉱業 | 497.42 | -0.66% |
電気・ガス | 678.6 | -0.77% |
鉄鋼 | 749.56 | -1.12% |
証券 | 365.9 | -1.13% |
新興市場概況
4月14日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.17%高と6日続伸、東証マザーズ指数は1.71%高と6日続伸、大証ヘラクレス指数は1.24%高と反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は6749万株、売買代金は541億円。値上がり560銘柄、値下がり389銘柄。新高値128銘柄、新安値10銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1319.06 | +0.17% |
JQ指数 | 54.30 | -0.64% |
マザーズ指数 | 490.43 | +1.71% |
ヘラクレス指数 | 685.89 | +1.24% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 6749万株 | |
売買代金 | 541億円 | |
値上がり | 560銘柄 | |
値下がり | 389銘柄 | |
新高値 | 128銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク