2010年4月5日の日本株市況|日経平均53円高
スポンサーリンク全体概況
2010年4月5日の日経平均株価は前日比53円21銭高の1万1339円30銭、TOPIXは前日比6.29ポイント高の995.68ポイントとともに3日続伸した。東証1部の出来高は18億4712万株、売買代金は1兆3188億円。値上がり1109銘柄、値下がり414銘柄、25日騰落レシオは153.27%。新高値は300銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり22業種、値下がり11業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 11380.63 | +94.54 | 
| 高値 | 11408.17 | +122.08 | 
| 安値 | 11306.62 | +20.53 | 
| 終値 | 11339.30 | +53.21 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 996.05 | +6.66 | 
| 高値 | 996.97 | +7.58 | 
| 安値 | 992.41 | +3.02 | 
| 終値 | 995.68 | +6.29 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億4712万株 | |
| 売買代金 | 1兆3188億円 | |
| 値上がり | 1109銘柄 | |
| 値下がり | 414銘柄 | |
| 新高値 | 300銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
| 騰落レシオ | 153.27 | |
個別株概況
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 1008.57 | +0.64% | 
| 中型株 | 1051.42 | +0.50% | 
| 小型株 | 1459.26 | +1.05% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 電気機器 | 1523.79 | +1.79% | 
| その他製品 | 1817.26 | +1.73% | 
| 倉庫・運輸 | 1129.7 | +1.49% | 
| 機械 | 986.48 | +1.47% | 
| 精密機器 | 3219.03 | +1.35% | 
| 不動産 | 856.91 | +1.24% | 
| 繊維 | 465.31 | +1.22% | 
| 建設 | 459.34 | +1.18% | 
| 化学 | 914.08 | +1.17% | 
| ガラス・土石 | 929.84 | +1.12% | 
| その他金融 | 287.34 | +1.08% | 
| 輸送用機器 | 1786.76 | +0.92% | 
| 金属製品 | 875.37 | +0.91% | 
| 鉄鋼 | 782.05 | +0.86% | 
| ゴム | 1255.39 | +0.75% | 
| 非鉄金属 | 855.48 | +0.74% | 
| サービス | 737.86 | +0.68% | 
| 保険 | 664.73 | +0.63% | 
| 卸売 | 951.34 | +0.57% | 
| 水産・農林 | 251.18 | +0.47% | 
| 陸運 | 1134.18 | +0.08% | 
| 証券 | 365.36 | +0.01% | 
| 海運 | 608.13 | -0.03% | 
| 小売 | 560.74 | -0.08% | 
| パルプ・紙 | 402.31 | -0.18% | 
| 銀行 | 144.51 | -0.21% | 
| 食料 | 845.39 | -0.22% | 
| 医薬 | 1385.26 | -0.25% | 
| 情報・通信 | 1347.57 | -0.30% | 
| 鉱業 | 501.44 | -0.59% | 
| 空運 | 240.88 | -0.70% | 
| 電気・ガス | 687.56 | -1.11% | 
| 石油・石炭 | 926.9 | -1.25% | 
新興市場概況
4月5日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.59%高と5日続伸、東証マザーズ指数は1.81%高と3日続伸、大証ヘラクレス指数は2.03%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は4100万株、売買代金は510億円。値上がり615銘柄、値下がり336銘柄。新高値101銘柄、新安値0銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1284.17 | +0.59% | 
| JQ指数 | 53.95 | +0.45% | 
| マザーズ指数 | 468.26 | +1.81% | 
| ヘラクレス指数 | 650.37 | +2.03% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 4100万株 | |
| 売買代金 | 510億円 | |
| 値上がり | 615銘柄 | |
| 値下がり | 336銘柄 | |
| 新高値 | 101銘柄 | |
| 新安値 | 0銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
