2010年4月9日の日本株市況|日経平均36円高と反発、騰落レシオ再び150ポイント台に
スポンサーリンク全体概況
4月9日の日経平均株価は前日比36円14銭高の1万1204円34銭、TOPIXは前日比3.43ポイント高の989.42ポイントとともに反発した。東証1部の出来高は22億3383万株、売買代金は1兆8222億円。値上がり1065銘柄、値下がり473銘柄、25日騰落レシオは152.05%。新高値は201銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり21業種、値下がり12業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 11174.62 | +6.42 |
高値 | 11204.87 | +36.67 |
安値 | 11148.80 | -19.40 |
終値 | 11204.34 | +36.14 |
TOPIX | ||
始値 | 985.62 | -0.37 |
高値 | 989.42 | +3.43 |
安値 | 983.73 | -2.26 |
終値 | 989.42 | +3.43 |
各種指標 | ||
出来高 | 22億3383万株 | |
売買代金 | 1兆8222億円 | |
値上がり | 1065銘柄 | |
値下がり | 473銘柄 | |
新高値 | 201銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 152.05 |
雑感
騰落レシオが再び150ポイント乗せ。 今日も規模別指数の上昇率は小型株>中型株>大型株の順。前週比では大型株-0.28%、中型株+0.16%、小型株+1.58%。前月比では大型株+7.05%、中型株+6.45%、小型株+9.01%。 今週大型株が調整したのは円が少し戻したことも一因だろう。4月2日の1ドル=94円68銭が直近のドル高値。8日に92円82銭まで下落して9日午後22時現在は93円50銭前後。1ドル=95円に乗せれば調整は先送りで高値を取りに行く。円高方向なら大型株はぐずぐずが続くが小型株はまだしばらく上げる。 人民元の切り上げがあった時は調整入り。基本的に中国は市場が予想していないタイミングでやってくると思うが。業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 999.31 | +0.26% |
中型株 | 1047.85 | +0.42% |
小型株 | 1466.95 | +0.74% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 256.1 | +5.17% |
海運 | 601.24 | +2.14% |
小売 | 570.05 | +2.14% |
パルプ・紙 | 423.16 | +2.05% |
鉄鋼 | 777.34 | +1.78% |
情報・通信 | 1372.02 | +1.36% |
証券 | 372.21 | +1.09% |
金属製品 | 865.11 | +0.89% |
陸運 | 1157.6 | +0.79% |
その他金融 | 283.65 | +0.70% |
非鉄金属 | 839.72 | +0.69% |
化学 | 906.44 | +0.55% |
繊維 | 465.5 | +0.51% |
医薬 | 1404.86 | +0.51% |
食料 | 845.19 | +0.48% |
水産・農林 | 252.56 | +0.35% |
サービス | 742.51 | +0.34% |
輸送用機器 | 1735.68 | +0.31% |
銀行 | 148.84 | +0.14% |
機械 | 958.49 | +0.08% |
ガラス・土石 | 905.92 | +0.07% |
電気機器 | 1475.47 | -0.05% |
精密機器 | 3134.52 | -0.12% |
ゴム | 1219.78 | -0.19% |
倉庫・運輸 | 1123.15 | -0.21% |
卸売 | 944.5 | -0.22% |
不動産 | 845.29 | -0.25% |
電気・ガス | 686.09 | -0.25% |
建設 | 455.56 | -0.26% |
鉱業 | 501.07 | -0.33% |
その他製品 | 1727.8 | -0.43% |
保険 | 681.23 | -0.67% |
石油・石炭 | 931.88 | -1.23% |
新興市場概況
4月9日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.24%高、東証マザーズ指数は1.13%高、大証ヘラクレス指数は0.62%高とそろって3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は4996万株、売買代金は510億円。値上がり524銘柄、値下がり396銘柄。新高値93銘柄、新安値12銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1294.32 | +0.24% |
JQ指数 | 54.90 | +0.33% |
マザーズ指数 | 474.83 | +1.13% |
ヘラクレス指数 | 663.95 | +0.62% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 4996万株 | |
売買代金 | 510億円 | |
値上がり | 524銘柄 | |
値下がり | 396銘柄 | |
新高値 | 93銘柄 | |
新安値 | 12銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク