2010年5月10日の日本株市況|日経平均166円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
5月10日の日経平均株価は前日比166円11銭高の1万530円70銭、TOPIXは前日比12.90ポイント高の944.64ポイントとともに3日ぶり反発した。東証1部の出来高は24億4208万株、売買代金は1兆8109億円。値上がり1344銘柄、値下がり283銘柄、25日騰落レシオは97.23%。新高値は32銘柄、新安値は48銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値上がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10399.05 | +34.46 | 
| 高値 | 10540.52 | +175.93 | 
| 安値 | 10362.34 | -2.25 | 
| 終値 | 10530.70 | +166.11 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 930.54 | -1.20 | 
| 高値 | 945.20 | +13.46 | 
| 安値 | 927.98 | -3.76 | 
| 終値 | 944.64 | +12.90 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 24億4208万株 | |
| 売買代金 | 1兆8109億円 | |
| 値上がり | 1344銘柄 | |
| 値下がり | 283銘柄 | |
| 新高値 | 32銘柄 | |
| 新安値 | 48銘柄 | |
| 騰落レシオ | 97.23 | |
雑感
特になし。
暴落した7日引け後という最悪のタイミングで公募増資を発表したゲンキーは79円安の1250円。新株29万株発行。希薄化9.4%。19.2%を保有する創業者の藤永賢一社長が15万株(約4.84%)を売り出す。調達額は最大4億4994万5000円。全額を既存店の増床に使用。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 943.74 | +1.33% | 
| 中型株 | 1015.59 | +1.46% | 
| 小型株 | 1439.19 | +1.48% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 石油・石炭 | 951.21 | +7.13% | 
| ゴム | 1275.84 | +4.73% | 
| 繊維 | 453.22 | +3.56% | 
| その他金融 | 278.94 | +3.38% | 
| 鉱業 | 467.1 | +3.01% | 
| 倉庫・運輸 | 1121.1 | +2.69% | 
| 海運 | 578.28 | +2.45% | 
| 鉄鋼 | 704.91 | +2.36% | 
| 非鉄金属 | 792.83 | +2.17% | 
| 空運 | 256.95 | +2.15% | 
| パルプ・紙 | 424.16 | +2.11% | 
| その他製品 | 1643.51 | +2.08% | 
| 水産・農林 | 248.09 | +1.91% | 
| 化学 | 859.3 | +1.79% | 
| 卸売 | 866.99 | +1.76% | 
| 銀行 | 138.25 | +1.73% | 
| ガラス・土石 | 889.41 | +1.65% | 
| 保険 | 647.44 | +1.65% | 
| 精密機器 | 2987.85 | +1.62% | 
| 建設 | 439 | +1.56% | 
| 小売 | 555.75 | +1.31% | 
| 証券 | 329.91 | +1.21% | 
| 輸送用機器 | 1669.94 | +1.20% | 
| サービス | 744.56 | +1.20% | 
| 食料 | 806.39 | +1.19% | 
| 医薬 | 1317.78 | +1.05% | 
| 情報・通信 | 1315.3 | +1.02% | 
| 機械 | 906.58 | +1.00% | 
| 電気・ガス | 668.27 | +0.90% | 
| 陸運 | 1112.54 | +0.85% | 
| 不動産 | 861.27 | +0.78% | 
| 電気機器 | 1424.8 | +0.69% | 
| 金属製品 | 824.46 | +0.23% | 
新興市場概況
5月10日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.74%高と5日ぶり反発、東証マザーズ指数は0.97%高と3日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は1.40%高と3日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は5219万株、売買代金は437億円。値上がり518銘柄、値下がり415銘柄。新高値43銘柄、新安値19銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1315.00 | +0.74% | 
| JQ指数 | 53.97 | -0.04% | 
| マザーズ指数 | 475.93 | +0.97% | 
| ヘラクレス指数 | 683.17 | +1.40% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 5219万株 | |
| 売買代金 | 437億円 | |
| 値上がり | 518銘柄 | |
| 値下がり | 415銘柄 | |
| 新高値 | 43銘柄 | |
| 新安値 | 19銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
