2010年5月14日の日本株市況|日経平均158円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2010年5月14日の日経平均株価は前日比158円4銭安の1万462円51銭と反落、TOPIXは前日比11.45ポイント安の936.45ポイントと3日ぶり反落した。東証1部の出来高は25億7032万株、売買代金は1兆8230億円。値上がり441銘柄、値下がり1133銘柄、25日騰落レシオは90.18%。新高値は65銘柄、新安値は42銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10453.40 | -167.15 |
| 高値 | 10551.69 | -68.86 |
| 安値 | 10390.77 | -229.78 |
| 終値 | 10462.51 | -158.04 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 936.79 | -11.11 |
| 高値 | 942.89 | -5.01 |
| 安値 | 930.97 | -16.93 |
| 終値 | 936.45 | -11.45 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 25億7032万株 | |
| 売買代金 | 1兆8230億円 | |
| 値上がり | 441銘柄 | |
| 値下がり | 1133銘柄 | |
| 新高値 | 65銘柄 | |
| 新安値 | 42銘柄 | |
| 騰落レシオ | 90.18 | |
雑感
大型株の下げきつい。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 932.18 | -1.46% |
| 中型株 | 1011.67 | -0.90% |
| 小型株 | 1439.65 | -0.49% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 水産・農林 | 254.47 | +1.51% |
| 倉庫・運輸 | 1140.9 | +1.18% |
| パルプ・紙 | 427.14 | +0.72% |
| 不動産 | 864.45 | +0.28% |
| 海運 | 583.05 | -0.18% |
| 医薬 | 1322.63 | -0.32% |
| 空運 | 256.17 | -0.35% |
| 陸運 | 1126.64 | -0.39% |
| サービス | 748.63 | -0.47% |
| その他金融 | 272.13 | -0.50% |
| 機械 | 899.25 | -0.54% |
| 食料 | 808.16 | -0.64% |
| ゴム | 1280.32 | -0.68% |
| 銀行 | 135.53 | -0.70% |
| 卸売 | 870.21 | -0.79% |
| 非鉄金属 | 787.72 | -0.81% |
| 電気・ガス | 661.81 | -0.85% |
| 情報・通信 | 1315.62 | -0.89% |
| 証券 | 322 | -0.90% |
| 鉄鋼 | 691.88 | -1.02% |
| 建設 | 432.76 | -1.03% |
| ガラス・土石 | 913.15 | -1.09% |
| 化学 | 855.09 | -1.21% |
| 保険 | 630.87 | -1.21% |
| 金属製品 | 833.76 | -1.31% |
| 小売 | 552.18 | -1.46% |
| 石油・石炭 | 951.49 | -1.57% |
| 繊維 | 449.58 | -1.84% |
| 輸送用機器 | 1664.37 | -1.96% |
| 電気機器 | 1397.92 | -2.32% |
| その他製品 | 1583.51 | -2.41% |
| 鉱業 | 447.91 | -2.53% |
| 精密機器 | 2848.81 | -2.62% |
新興市場概況
5月14日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.09%高と続伸、東証マザーズ指数は0.92%安と反落、大証ヘラクレス指数は0.03%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3796万株、売買代金は369億円。値上がり363銘柄、値下がり525銘柄。新高値29銘柄、新安値26銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1312.07 | +0.09% |
| JQ指数 | 54.02 | -0.39% |
| マザーズ指数 | 456.22 | -0.92% |
| ヘラクレス指数 | 677.61 | -0.03% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3796万株 | |
| 売買代金 | 369億円 | |
| 値上がり | 363銘柄 | |
| 値下がり | 525銘柄 | |
| 新高値 | 29銘柄 | |
| 新安値 | 26銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク