2010年5月25日の日本株市況|日経平均298円安と5日続落、9500円割れ
スポンサーリンク全体概況
2010年5月25日の日経平均株価は前日比298円51銭安の9459円89銭と5日続落、TOPIXは前日比20.19ポイント安の859.82ポイントと反落した。東証1部の出来高は23億5038万株、売買代金は1兆5964億円。値上がり239銘柄、値下がり1373銘柄、25日騰落レシオは66.60%。新高値は6銘柄、新安値は384銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9632.14 | -126.26 |
| 高値 | 9642.60 | -115.80 |
| 安値 | 9432.09 | -326.31 |
| 終値 | 9459.89 | -298.51 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 872.12 | -7.89 |
| 高値 | 872.76 | -7.25 |
| 安値 | 857.00 | -23.01 |
| 終値 | 859.82 | -20.19 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 23億5038万株 | |
| 売買代金 | 1兆5964億円 | |
| 値上がり | 239銘柄 | |
| 値下がり | 1373銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 384銘柄 | |
| 騰落レシオ | 66.60 | |
雑感
4月5日高値1万1408円17銭から今日で17.3%下落。北朝鮮問題に筋道がつくまでは底打ちしないですか。昨日上げた中国関連も総崩れ。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 858.22 | -2.34% |
| 中型株 | 927.06 | -2.23% |
| 小型株 | 1305.79 | -2.18% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 659.87 | +1.42% |
| 空運 | 243.39 | +1.10% |
| 陸運 | 1065.76 | -0.29% |
| 医薬 | 1257.45 | -0.62% |
| 食料 | 747.71 | -0.90% |
| 銀行 | 128.84 | -1.22% |
| 保険 | 575.13 | -1.42% |
| パルプ・紙 | 412.92 | -1.48% |
| 証券 | 292.02 | -1.86% |
| 水産・農林 | 236.58 | -1.99% |
| ゴム | 1165.83 | -2.02% |
| サービス | 701.01 | -2.27% |
| 建設 | 394.74 | -2.28% |
| 輸送用機器 | 1526.64 | -2.31% |
| 情報・通信 | 1247.78 | -2.41% |
| 金属製品 | 760.16 | -2.44% |
| その他製品 | 1484.72 | -2.50% |
| 小売 | 504.11 | -2.71% |
| 卸売 | 778.67 | -2.77% |
| 化学 | 773.35 | -2.80% |
| 石油・石炭 | 871.65 | -2.91% |
| 倉庫・運輸 | 1018.94 | -3.13% |
| その他金融 | 236.64 | -3.43% |
| ガラス・土石 | 785.69 | -3.53% |
| 機械 | 806.48 | -3.55% |
| 電気機器 | 1244.15 | -3.61% |
| 鉱業 | 394.81 | -3.66% |
| 精密機器 | 2552.24 | -3.70% |
| 非鉄金属 | 703.24 | -3.73% |
| 不動産 | 752.83 | -3.81% |
| 鉄鋼 | 624.46 | -4.09% |
| 海運 | 513.22 | -4.22% |
| 繊維 | 398.29 | -4.73% |
新興市場概況
5月25日の新興市場は日経ジャスダック平均が1.19%安、東証マザーズ指数は6.99%安、大証ヘラクレス指数は4.50%安とそろって反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は4545万株、売買代金は412億円。値上がり235銘柄、値下がり735銘柄。新高値14銘柄、新安値90銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1237.35 | -1.19% |
| JQ指数 | 49.23 | -1.76% |
| マザーズ指数 | 371.64 | -6.99% |
| ヘラクレス指数 | 580.04 | -4.50% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 4545万株 | |
| 売買代金 | 412億円 | |
| 値上がり | 235銘柄 | |
| 値下がり | 735銘柄 | |
| 新高値 | 14銘柄 | |
| 新安値 | 90銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク