2010年5月26日の日本株市況|日経平均62円高と6日ぶり反発もTOPIXは続落
スポンサーリンク全体概況
2010年5月26日の日経平均株価は前日比62円77銭高の9522円66銭と6日ぶり反発、TOPIXは前日比0.82ポイント安の859.00ポイントと続落した。東証1部の出来高は26億3546万株、売買代金は1兆9138億円。値上がり541銘柄、値下がり1016銘柄、25日騰落レシオは62.95%。新高値は3銘柄、新安値は336銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり14業種、値下がり19業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9567.35 | +107.46 |
| 高値 | 9622.40 | +162.51 |
| 安値 | 9477.45 | +17.56 |
| 終値 | 9522.66 | +62.77 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 864.18 | +4.36 |
| 高値 | 867.58 | +7.76 |
| 安値 | 854.79 | -5.03 |
| 終値 | 859.00 | -0.82 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 26億3546万株 | |
| 売買代金 | 1兆9138億円 | |
| 値上がり | 541銘柄 | |
| 値下がり | 1016銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 336銘柄 | |
| 騰落レシオ | 62.95 | |
雑感
ただいま成田空港。上海行きの飛行機待ち。相場のチェックはできず。取りあえずデータだけ更新。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 858.19 | -0.00% |
| 中型株 | 925.94 | -0.12% |
| 小型株 | 1297.22 | -0.66% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 533.56 | +3.96% |
| 水産・農林 | 240.93 | +1.84% |
| 精密機器 | 2588.36 | +1.42% |
| 卸売 | 789.55 | +1.40% |
| 空運 | 246.05 | +1.09% |
| 非鉄金属 | 710.83 | +1.08% |
| 鉄鋼 | 627.51 | +0.49% |
| 情報・通信 | 1252.38 | +0.37% |
| 電気機器 | 1247.95 | +0.31% |
| 金属製品 | 762.5 | +0.31% |
| 不動産 | 754.94 | +0.28% |
| 銀行 | 129.14 | +0.23% |
| 建設 | 395.46 | +0.18% |
| 証券 | 292.38 | +0.12% |
| 機械 | 806.22 | -0.03% |
| 小売 | 503.46 | -0.13% |
| 繊維 | 397.64 | -0.16% |
| 化学 | 771.27 | -0.27% |
| 医薬 | 1253.93 | -0.28% |
| 電気・ガス | 657.41 | -0.37% |
| サービス | 698.12 | -0.41% |
| その他金融 | 235.49 | -0.49% |
| ゴム | 1159.81 | -0.52% |
| その他製品 | 1475.79 | -0.60% |
| 倉庫・運輸 | 1012.5 | -0.63% |
| 食料 | 742.43 | -0.71% |
| 保険 | 569.67 | -0.95% |
| 輸送用機器 | 1510.16 | -1.08% |
| 鉱業 | 390.12 | -1.19% |
| ガラス・土石 | 773.77 | -1.52% |
| 陸運 | 1049.59 | -1.52% |
| パルプ・紙 | 405.68 | -1.75% |
| 石油・石炭 | 850.59 | -2.42% |
新興市場概況
5月26日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.02%高、東証マザーズ指数は1.95%高、大証ヘラクレス指数は0.40%高とそろって反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は5842万株、売買代金は428億円。値上がり446銘柄、値下がり448銘柄。新高値4銘柄、新安値86銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1237.56 | +0.02% |
| JQ指数 | 49.33 | +0.20% |
| マザーズ指数 | 378.90 | +1.95% |
| ヘラクレス指数 | 582.35 | +0.40% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 5842万株 | |
| 売買代金 | 428億円 | |
| 値上がり | 446銘柄 | |
| 値下がり | 448銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 86銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク