2010年6月15日の日本株市況|日経平均8円高と4日続伸、4月27日以来1カ月半ぶりに25日線上回る
スポンサーリンク全体概況
2010年6月15日の日経平均株価は前日比8円4銭高の9887円89銭、TOPIXは前日比0.27ポイント高の878.83ポイントとともに4日続伸した。東証1部の出来高は15億4177万株、売買代金は1兆675億円。値上がり681銘柄、値下がり799銘柄、25日騰落レシオは83.24%。新高値は26銘柄、新安値は22銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり14業種、値下がり19業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9845.65 | -34.20 |
高値 | 9911.73 | +31.88 |
安値 | 9826.44 | -53.41 |
終値 | 9887.89 | +8.04 |
TOPIX | ||
始値 | 876.52 | -2.04 |
高値 | 881.98 | +3.42 |
安値 | 874.91 | -3.65 |
終値 | 878.83 | +0.27 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億4177万株 | |
売買代金 | 1兆675億円 | |
値上がり | 681銘柄 | |
値下がり | 799銘柄 | |
新高値 | 26銘柄 | |
新安値 | 22銘柄 | |
騰落レシオ | 83.24 |
雑感
25日移動平均線を4月25日以来1カ月半ぶりに上回った。25日線に1回押し戻されてもう一度挑戦して上抜いて、1カ月くらいかけて200日線にタッチするところまで上昇するようなイメージを持ってる。単なる妄想ですが。突発的にまた何か起こったらこの限りにあらず。
オリエンタルランドが今日も新値。日足で綺麗な上昇トレンドになっている。2004年以降のボックス相場の上限までやってきたけどどうなるんでしょうか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 869.06 | +0.05% |
中型株 | 961.98 | +0.02% |
小型株 | 1354.06 | -0.09% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 261.42 | +2.82% |
証券 | 288.85 | +1.47% |
その他製品 | 1471.04 | +1.37% |
石油・石炭 | 871.43 | +0.97% |
ガラス・土石 | 813.58 | +0.95% |
鉱業 | 397.24 | +0.91% |
輸送用機器 | 1547.75 | +0.88% |
小売 | 515.02 | +0.81% |
電気・ガス | 681.99 | +0.40% |
不動産 | 742.04 | +0.31% |
繊維 | 414.16 | +0.24% |
食料 | 774.57 | +0.23% |
化学 | 806.99 | +0.15% |
陸運 | 1081.56 | +0.06% |
海運 | 561.87 | -0.04% |
電気機器 | 1312.27 | -0.06% |
倉庫・運輸 | 1060.65 | -0.15% |
医薬 | 1287.22 | -0.16% |
水産・農林 | 251.92 | -0.17% |
銀行 | 126.88 | -0.19% |
非鉄金属 | 739.14 | -0.23% |
情報・通信 | 1274.63 | -0.25% |
金属製品 | 799.54 | -0.35% |
ゴム | 1196.55 | -0.38% |
サービス | 728.13 | -0.42% |
建設 | 405.15 | -0.52% |
機械 | 856.84 | -0.59% |
精密機器 | 2611.91 | -0.69% |
パルプ・紙 | 412.25 | -0.80% |
鉄鋼 | 625.27 | -0.86% |
卸売 | 770.93 | -0.95% |
保険 | 562.01 | -0.96% |
その他金融 | 233.23 | -1.67% |
新興市場概況
6月15日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.04%高と4日続伸、東証マザーズ指数は1.36%安と4日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は0.11%安と4日ぶり反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1818万株、売買代金は354億円。値上がり400銘柄、値下がり448銘柄。新高値16銘柄、新安値19銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1265.61 | +0.04% |
JQ指数 | 51.66 | -0.37% |
マザーズ指数 | 418.97 | -1.36% |
ヘラクレス指数 | 627.30 | -0.11% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 1818万株 | |
売買代金 | 354億円 | |
値上がり | 400銘柄 | |
値下がり | 448銘柄 | |
新高値 | 16銘柄 | |
新安値 | 19銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク