2010年6月18日の日本株市況|日経平均4円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2010年6月18日の日経平均株価は前日比4円38銭安の9995円02銭、TOPIXは前日比2.84ポイント安の884.64ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は15億5513万株、売買代金は1兆1387億円。値上がり827銘柄、値下がり705銘柄、25日騰落レシオは86.12%。新高値は32銘柄、新安値は27銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり14業種、値下がり18業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 10027.98 | +28.58 |
高値 | 10029.11 | +29.71 |
安値 | 9965.16 | -34.24 |
終値 | 9995.02 | -4.38 |
TOPIX | ||
始値 | 887.83 | +0.35 |
高値 | 887.83 | +0.35 |
安値 | 882.34 | -5.14 |
終値 | 884.64 | -2.84 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億5513万株 | |
売買代金 | 1兆1387億円 | |
値上がり | 827銘柄 | |
値下がり | 705銘柄 | |
新高値 | 32銘柄 | |
新安値 | 27銘柄 | |
騰落レシオ | 86.12 |
雑感
ドル円が90円台に入った割に堅調。大型株が他を上回ってる。
セイコーホールディングスがどえらい上げ方してる。
ソフトバンクが新値。1月21日以来の高値更新で、2007年暮れ以来の水準に買われている。これは影響力大きいと思う。
金が上げているので金関連株も当然買われてアサヒホールディングスが新値追い。松田産業も結構買われていた。住友金属鉱山は下落。住友金属鉱山はもう金関連株とは見られていないんですかね。置いてけぼりどころか年初来安値圏です。それともこの後、思い出したように買いが入ったりするのでしょうか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 873.79 | -0.58% |
中型株 | 969.01 | +0.01% |
小型株 | 1370.79 | +0.38% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
石油・石炭 | 871.65 | +1.93% |
その他製品 | 1579.28 | +1.20% |
情報・通信 | 1307.25 | +0.77% |
パルプ・紙 | 420.16 | +0.75% |
繊維 | 419.04 | +0.52% |
金属製品 | 800.4 | +0.51% |
倉庫・運輸 | 1067.03 | +0.40% |
食料 | 781.85 | +0.35% |
水産・農林 | 254.48 | +0.33% |
小売 | 521.83 | +0.31% |
医薬 | 1298.23 | +0.22% |
海運 | 566.03 | +0.20% |
陸運 | 1087.79 | +0.20% |
空運 | 265.02 | +0.01% |
非鉄金属 | 751.55 | +0.00% |
サービス | 731.86 | -0.03% |
機械 | 867.11 | -0.06% |
電気・ガス | 685.58 | -0.06% |
ゴム | 1204.21 | -0.10% |
鉱業 | 396.52 | -0.14% |
化学 | 816.81 | -0.15% |
ガラス・土石 | 809.55 | -0.29% |
建設 | 403.9 | -0.41% |
電気機器 | 1313.18 | -0.44% |
精密機器 | 2624.71 | -0.62% |
卸売 | 785.09 | -0.65% |
銀行 | 126.32 | -0.86% |
鉄鋼 | 631.51 | -1.02% |
輸送用機器 | 1535.35 | -1.17% |
証券 | 285.86 | -1.23% |
保険 | 566.36 | -1.48% |
不動産 | 738.53 | -1.57% |
その他金融 | 234.56 | -1.80% |
新興市場概況
6月18日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.14%安、東証マザーズ指数は1.11%安、大証ヘラクレス指数は0.89%安とそろって続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は2829万株、売買代金は350億円。値上がり320銘柄、値下がり539銘柄。新高値18銘柄、新安値15銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1268.29 | -0.14% |
JQ指数 | 51.74 | -0.10% |
マザーズ指数 | 408.72 | -1.11% |
ヘラクレス指数 | 623.12 | -0.89% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 2829万株 | |
売買代金 | 350億円 | |
値上がり | 320銘柄 | |
値下がり | 539銘柄 | |
新高値 | 18銘柄 | |
新安値 | 15銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク