2010年6月28日の日本株市況|日経平均43円安と続落、売買代金1兆円割れ
スポンサーリンク全体概況
2010年6月28日の日経平均株価は前日比43円54銭安の9693円94銭と続落、TOPIXは前日比6.50ポイント安の860.80ポイントと5日続落した。東証1部の出来高は14億2540万株、売買代金は9641億円。値上がり484銘柄、値下がり1088銘柄、25日騰落レシオは99.60%。新高値は10銘柄、新安値は82銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり4業種、値下がり29業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9758.91 | +21.43 | 
| 高値 | 9762.23 | +24.75 | 
| 安値 | 9679.17 | -58.31 | 
| 終値 | 9693.94 | -43.54 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 867.27 | -0.03 | 
| 高値 | 867.44 | +0.14 | 
| 安値 | 859.30 | -8.00 | 
| 終値 | 860.80 | -6.50 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億2540万株 | |
| 売買代金 | 9641億円 | |
| 値上がり | 484銘柄 | |
| 値下がり | 1088銘柄 | |
| 新高値 | 10銘柄 | |
| 新安値 | 82銘柄 | |
| 騰落レシオ | 99.60 | |
雑感
売買代金1兆円割れ。悪い雰囲気。
東証1部の新高値銘柄は10銘柄。日清食品2897、シップヘルスケア3360、グリー3632、王子製紙3861、科研製薬4521、参天製薬4536、東和薬品4553、沢井製薬4555、オリエンタルランド4661、ユニ・チャーム8113。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 847.46 | -0.83% | 
| 中型株 | 948.15 | -0.52% | 
| 小型株 | 1338.85 | -0.93% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 食料 | 771.28 | +0.44% | 
| 医薬 | 1307.45 | +0.35% | 
| 電気・ガス | 689.53 | +0.32% | 
| 水産・農林 | 251.3 | +0.09% | 
| 空運 | 257.78 | -0.01% | 
| 陸運 | 1085.5 | -0.09% | 
| 倉庫・運輸 | 1045.44 | -0.13% | 
| 繊維 | 408.83 | -0.28% | 
| パルプ・紙 | 423 | -0.38% | 
| 化学 | 790.68 | -0.44% | 
| 輸送用機器 | 1485.97 | -0.53% | 
| 保険 | 536.79 | -0.59% | 
| 建設 | 399.91 | -0.61% | 
| 小売 | 510.43 | -0.67% | 
| 金属製品 | 763.04 | -0.75% | 
| 鉄鋼 | 618.19 | -0.78% | 
| ゴム | 1176.73 | -0.80% | 
| サービス | 722.94 | -0.81% | 
| 情報・通信 | 1274.65 | -0.88% | 
| 電気機器 | 1243.17 | -0.98% | 
| 精密機器 | 2526.79 | -1.01% | 
| ガラス・土石 | 761.88 | -1.05% | 
| 不動産 | 718.64 | -1.08% | 
| 機械 | 836.07 | -1.17% | 
| 非鉄金属 | 726.23 | -1.18% | 
| 銀行 | 125.5 | -1.31% | 
| 証券 | 273.45 | -1.37% | 
| 石油・石炭 | 821.83 | -1.40% | 
| その他製品 | 1488.6 | -1.40% | 
| 卸売 | 770.74 | -1.55% | 
| 鉱業 | 364.65 | -1.73% | 
| その他金融 | 229.45 | -2.00% | 
| 海運 | 539.36 | -2.67% | 
新興市場概況
6月28日の新興市場は日経ジャスダック平均が1.00%安と5日続落、東証マザーズ指数は4.33%安と続落、大証ヘラクレス指数は3.38%安と続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は9039万株、売買代金は342億円。値上がり280銘柄、値下がり601銘柄。新高値8銘柄、新安値35銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1246.89 | -1.00% | 
| JQ指数 | 51.46 | -0.98% | 
| マザーズ指数 | 385.43 | -4.33% | 
| ヘラクレス指数 | 596.58 | -3.38% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 9039万株 | |
| 売買代金 | 342億円 | |
| 値上がり | 280銘柄 | |
| 値下がり | 601銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 35銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
