2010年6月30日の日本株市況|日経平均188円安と4日続落、年初来安値更新
スポンサーリンク全体概況
2010年6月30日の日経平均株価は前日比188円3銭安の9382円64銭と4日続落、TOPIXは前日比10.77ポイント安の841.42ポイントと7日続落した。東証1部の出来高は18億6298万株、売買代金は1兆3363億円。値上がり274銘柄、値下がり1334銘柄、25日騰落レシオは98.70%。新高値は4銘柄、新安値は290銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9396.45 | -174.22 |
| 高値 | 9420.14 | -150.53 |
| 安値 | 9347.07 | -223.60 |
| 終値 | 9382.64 | -188.03 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 839.03 | -13.16 |
| 高値 | 842.19 | -10.00 |
| 安値 | 835.91 | -16.28 |
| 終値 | 841.42 | -10.77 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億6298万株 | |
| 売買代金 | 1兆3363億円 | |
| 値上がり | 274銘柄 | |
| 値下がり | 1334銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 290銘柄 | |
| 騰落レシオ | 98.70% | |
雑感
年初来安値更新。この下は2009年11月安値の9076円か。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 828.75 | -1.22% |
| 中型株 | 925.55 | -1.37% |
| 小型株 | 1310.69 | -1.23% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 353.43 | +0.33% |
| 石油・石炭 | 812.95 | +0.22% |
| 空運 | 255.05 | -0.37% |
| 医薬 | 1295.75 | -0.39% |
| 保険 | 532.05 | -0.50% |
| 水産・農林 | 246.65 | -0.74% |
| 輸送用機器 | 1453.43 | -0.88% |
| 情報・通信 | 1265.53 | -0.88% |
| 銀行 | 123.36 | -0.89% |
| 電気・ガス | 683.28 | -0.93% |
| その他製品 | 1475.88 | -0.94% |
| 陸運 | 1074.48 | -1.04% |
| サービス | 710.49 | -1.19% |
| 海運 | 525.5 | -1.23% |
| 建設 | 391.79 | -1.28% |
| 精密機器 | 2465.48 | -1.31% |
| 食料 | 752.83 | -1.39% |
| その他金融 | 221.68 | -1.41% |
| 小売 | 501.11 | -1.43% |
| 金属製品 | 741.6 | -1.45% |
| 不動産 | 693.32 | -1.55% |
| 電気機器 | 1201.44 | -1.63% |
| 卸売 | 745.96 | -1.66% |
| 機械 | 810.99 | -1.67% |
| 非鉄金属 | 700.01 | -1.69% |
| 証券 | 264.23 | -1.79% |
| 鉄鋼 | 601.26 | -1.82% |
| 化学 | 766.28 | -1.83% |
| 繊維 | 395.06 | -1.90% |
| 倉庫・運輸 | 1015.97 | -1.99% |
| ゴム | 1127.1 | -2.26% |
| ガラス・土石 | 733.74 | -2.60% |
| パルプ・紙 | 409.23 | -2.85% |
新興市場概況
6月30日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.45%安と7日続落、東証マザーズ指数は1.12%高と4日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は1.30%安と4日続落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3771万株、売買代金は320億円。値上がり301銘柄、値下がり592銘柄。新高値6銘柄、新安値104銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1234.19 | -0.45% |
| JQ指数 | 51.01 | +0.02% |
| マザーズ指数 | 387.70 | +1.12% |
| ヘラクレス指数 | 580.24 | -1.30% |
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3771万株 | |
| 売買代金 | 320億円 | |
| 値上がり | 301銘柄 | |
| 値下がり | 592銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 104銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク