2010年8月11日の日本株市況|日経平均258円安と4日続落
スポンサーリンク全体概況
2010年8月11日の日経平均株価は前日比258円20銭安の9292円85銭と4日続落、TOPIXは前日比20.23ポイント安の834.45ポイントと3日続落した。東証1部の出来高は15億8050万株、売買代金は1兆791億円。値上がり71銘柄、値下がり1564銘柄、25日騰落レシオは80.10%。新高値は2銘柄、新安値は245銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9423.03 | -128.02 |
高値 | 9445.04 | -106.01 |
安値 | 9283.60 | -267.45 |
終値 | 9292.85 | -258.20 |
TOPIX | ||
始値 | 845.54 | -9.14 |
高値 | 846.34 | -8.34 |
安値 | 833.75 | -20.93 |
終値 | 834.45 | -20.23 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億8050万株 | |
売買代金 | 1兆791億円 | |
値上がり | 71銘柄 | |
値下がり | 1564銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 245銘柄 | |
騰落レシオ | 80.10 |
雑感
そろそろお盆だというのにPCにしがみついてセコセコ仕事。
なんかまたよく下がってるな。為替が1ドル=84円台に突入してますな。FOMCでドル安誘導っぽい声明が出て日銀は何もせずという流れだったんですか。よく知らないけど。しかし5月以降のドル円チャートは実に綺麗なトレンドを描いている。
新安値がまた200銘柄を突破。騰落レシオも80割れ目前まで下げてきた。SQ通過したらちょっとは雰囲気変わるんだろうか。為替が反転しなけりゃ変わるわけないか。
1ドル=85円割れは欧州時間に入ってからなのか。日本時間で17時に一気と。ということは米国市場がよほど上げない限り明日も下落か。イブニングセッションの225先物期近は午後10時18分現在9165円。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 831.73 | -2.40% |
中型株 | 903.8 | -2.31% |
小型株 | 1259.9 | -2.31% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
空運 | 277.23 | +0.64% |
電気・ガス | 667.56 | -0.68% |
水産・農林 | 251.18 | -0.89% |
食料 | 753.77 | -1.43% |
情報・通信 | 1264.31 | -1.52% |
医薬 | 1284.95 | -1.52% |
海運 | 521.28 | -1.56% |
陸運 | 1045.77 | -1.62% |
サービス | 687.31 | -1.76% |
不動産 | 710.52 | -1.79% |
ゴム | 1206.26 | -1.82% |
石油・石炭 | 841.66 | -1.91% |
倉庫・運輸 | 983.69 | -2.02% |
小売 | 486.36 | -2.17% |
繊維 | 401.59 | -2.24% |
保険 | 519.71 | -2.36% |
パルプ・紙 | 387.41 | -2.46% |
銀行 | 121.29 | -2.48% |
証券 | 264.17 | -2.49% |
精密機器 | 2456.43 | -2.53% |
建設 | 387.08 | -2.59% |
鉄鋼 | 597.84 | -2.63% |
非鉄金属 | 677.03 | -2.63% |
輸送用機器 | 1458.95 | -2.70% |
卸売 | 757.16 | -2.72% |
化学 | 759.42 | -2.94% |
電気機器 | 1196.52 | -2.95% |
金属製品 | 740.56 | -3.02% |
機械 | 802.16 | -3.14% |
その他金融 | 233.83 | -3.37% |
鉱業 | 304.74 | -3.40% |
その他製品 | 1373.68 | -3.49% |
ガラス・土石 | 738.63 | -3.67% |
新興市場概況
8月11日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.85%安と6日続落、東証マザーズ指数は1.60%安と3日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は1.40%安と反落した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3880万株、売買代金は201億円。値上がり209銘柄、値下がり605銘柄。新高値4銘柄、新安値63銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1191.97 | -0.85% |
JQ指数 | 48.80 | -0.45% |
マザーズ指数 | 377.71 | -1.60% |
ヘラクレス指数 | 587.90 | -1.40% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 3880万株 | |
売買代金 | 201億円 | |
値上がり | 209銘柄 | |
値下がり | 605銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 63銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク