2010年8月18日の日本株市況|日経平均78円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2010年8月18日の日経平均株価は前日比78円86銭高の9240円54銭、TOPIXは前日比8.45ポイント高の835.23ポイントとともに3日ぶり反発した。東証1部の出来高は15億8815万株、売買代金は1兆948億円。値上がり1134銘柄、値下がり401銘柄、25日騰落レシオは83.04%。新高値は5銘柄、新安値は76銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり1業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9261.50 | +99.82 |
高値 | 9280.59 | +118.91 |
安値 | 9153.42 | -8.26 |
終値 | 9240.54 | +78.86 |
TOPIX | ||
始値 | 834.25 | +7.47 |
高値 | 838.20 | +11.42 |
安値 | 826.99 | +0.21 |
終値 | 835.23 | +8.45 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億8815万株 | |
売買代金 | 1兆948億円 | |
値上がり | 1134銘柄 | |
値下がり | 401銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 76銘柄 | |
騰落レシオ | 83.04 |
雑感
スカイマーク(9204)は一時500円乗せか。高値更新銘柄について行けとは言いますが、この弱い相場でも天井を抜けると動きが軽いですな。科研製薬(4521)も新値追い。
ドル円は85円台で膠着模様。どちらに行くか様子見という感じですか。でもドルが買われる理由が思い浮かばない。
3月から4月にかけ、新興市場がバカ上げした時期、クソ株がデタラメな上げ方をした一方で、業績期待で買われていた銘柄もあった。業績期待で買われ実際に好業績だった株も、5月以降、市場全体が売られるのに合わせてやっぱり下げたわけです。そういう銘柄のうち、業績が良い銘柄はもう一度買い直される時期が来るでしょう。えてしてそういう銘柄はそれほどには下げていなかったりもするのですが。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 832.56 | +1.17% |
中型株 | 905.49 | +0.79% |
小型株 | 1256.57 | +0.73% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉱業 | 292.21 | +3.90% |
石油・石炭 | 851.4 | +2.77% |
その他製品 | 1375.09 | +2.48% |
鉄鋼 | 595.32 | +2.12% |
銀行 | 122.01 | +2.09% |
海運 | 528.86 | +2.02% |
証券 | 262.55 | +1.91% |
パルプ・紙 | 400.94 | +1.83% |
卸売 | 761.1 | +1.79% |
輸送用機器 | 1469.46 | +1.43% |
不動産 | 729.34 | +1.40% |
建設 | 388.45 | +1.25% |
精密機器 | 2415.63 | +1.16% |
倉庫・運輸 | 995.69 | +1.10% |
水産・農林 | 247.71 | +1.08% |
非鉄金属 | 672.02 | +1.02% |
空運 | 280.77 | +0.96% |
機械 | 796.35 | +0.94% |
電気機器 | 1186.21 | +0.90% |
ゴム | 1206.29 | +0.74% |
その他金融 | 233.88 | +0.74% |
小売 | 488.99 | +0.66% |
繊維 | 406.95 | +0.52% |
保険 | 513.92 | +0.48% |
医薬 | 1295.97 | +0.48% |
陸運 | 1050.82 | +0.45% |
化学 | 751.39 | +0.40% |
金属製品 | 733.26 | +0.38% |
食料 | 761.24 | +0.25% |
情報・通信 | 1260.13 | +0.21% |
ガラス・土石 | 711.62 | +0.21% |
電気・ガス | 682.12 | +0.00% |
サービス | 680.6 | -0.03% |
新興市場概況
8月18日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.05%安と3日続落、東証マザーズ指数は1.00%高と3日ぶり反発、大証ヘラクレス指数は0.44%高と6日ぶり反発した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は1618万株、売買代金は207億円。値上がり417銘柄、値下がり348銘柄。新高値5銘柄、新安値58銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1175.15 | -0.05% |
JQ指数 | 48.25 | -0.27% |
マザーズ指数 | 371.81 | +1.00% |
ヘラクレス指数 | 566.60 | +0.44% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 1618万株 | |
売買代金 | 207億円 | |
値上がり | 417銘柄 | |
値下がり | 348銘柄 | |
新高値 | 5銘柄 | |
新安値 | 58銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク