2010年9月14日の日本株市況|日経平均22円安と4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2010年9月14日の日経平均株価は前日比22円51銭安の9299円31銭、TOPIXは前日比2.78ポイント安の834.87ポイントとともに4日ぶり反落した。東証1部の出来高は15億4212万株、売買代金は1兆494億円。値上がり582銘柄、値下がり887銘柄、25日騰落レシオは97.03%。新高値は6銘柄、新安値は31銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり27業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9319.50 | -2.32 |
高値 | 9330.05 | +8.23 |
安値 | 9258.18 | -63.64 |
終値 | 9299.31 | -22.51 |
TOPIX | ||
始値 | 838.07 | +0.42 |
高値 | 839.58 | +1.93 |
安値 | 833.02 | -4.63 |
終値 | 834.87 | -2.78 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億4212万株 | |
売買代金 | 1兆494億円 | |
値上がり | 582銘柄 | |
値下がり | 887銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 31銘柄 | |
騰落レシオ | 97.03 |
雑感
ほほう。民主党代表ですが菅直人が勝ちましたか。正直小沢首相になるんだとばかり思っていましたが、それにしても究極の選択ではありました。片や何もしないし出来ない男、片や何をしでかすか分からない男。どちらにしても日本の復活は無いという点で共通している。衰亡は続くでしょう。
全日空(9202)が今日も新値。スカイマーク(9204)は変わらずを挟んで連敗。全日空の格安航空参入から明暗が分かれている。株価の動きは正直です。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 831.8 | -0.35% |
中型株 | 906.01 | -0.33% |
小型株 | 1256.05 | -0.22% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
卸売 | 766.33 | +0.63% |
空運 | 291.53 | +0.61% |
銀行 | 120.27 | +0.56% |
石油・石炭 | 849.94 | +0.30% |
精密機器 | 2458.31 | +0.09% |
サービス | 684.44 | +0.03% |
情報・通信 | 1274 | -0.03% |
パルプ・紙 | 365.05 | -0.03% |
食料 | 761.02 | -0.10% |
水産・農林 | 248.72 | -0.11% |
倉庫・運輸 | 975.65 | -0.12% |
保険 | 523.89 | -0.17% |
機械 | 809.92 | -0.18% |
その他製品 | 1369.86 | -0.22% |
鉄鋼 | 608.45 | -0.23% |
電気機器 | 1200.11 | -0.31% |
非鉄金属 | 691.19 | -0.39% |
海運 | 510.05 | -0.39% |
医薬 | 1305.92 | -0.46% |
化学 | 759 | -0.58% |
その他金融 | 225.26 | -0.58% |
輸送用機器 | 1457.6 | -0.60% |
ゴム | 1172.7 | -0.61% |
電気・ガス | 680.79 | -0.69% |
小売 | 473.52 | -0.80% |
建設 | 383.19 | -0.92% |
鉱業 | 299.92 | -1.09% |
ガラス・土石 | 726.27 | -1.14% |
繊維 | 397.83 | -1.14% |
陸運 | 1041.54 | -1.19% |
証券 | 246.29 | -1.19% |
不動産 | 717.08 | -1.53% |
金属製品 | 716.71 | -1.58% |
新興市場概況
9月14日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.06%安と4日ぶり反落、東証マザーズ指数は0.90%安と4日ぶり反落、大証ヘラクレス指数は0.10%高と4日続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は8343万株、売買代金は248億円。値上がり383銘柄、値下がり421銘柄。新高値13銘柄、新安値20銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1182.56 | -0.06% |
JQ指数 | 48.42 | +0.14% |
マザーズ指数 | 376.26 | -0.90% |
ヘラクレス指数 | 575.86 | +0.10% |
新興3市場合計 | ||
出来高 | 8343万株 | |
売買代金 | 248億円 | |
値上がり | 383銘柄 | |
値下がり | 421銘柄 | |
新高値 | 13銘柄 | |
新安値 | 20銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク