2010年9月3日の日本株市況|日経平均51円高と3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2010年9月3日の日経平均株価は前日比51円29銭高の9114円13銭、TOPIXは前日比4.28ポイント高の823.70ポイントとともに3日続伸した。東証1部の出来高は13億8863万株、売買代金は1兆136億円。値上がり1015銘柄、値下がり474銘柄、25日騰落レシオは91.49%。新高値は5銘柄、新安値は28銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり23業種、値下がり10業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9097.59 | +34.75 | 
| 高値 | 9141.09 | +78.25 | 
| 安値 | 9050.83 | -12.01 | 
| 終値 | 9114.13 | +51.29 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 822.32 | +2.90 | 
| 高値 | 825.71 | +6.29 | 
| 安値 | 818.95 | -0.47 | 
| 終値 | 823.70 | +4.28 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 13億8863万株 | |
| 売買代金 | 1兆136億円 | |
| 値上がり | 1015銘柄 | |
| 値下がり | 474銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 28銘柄 | |
| 騰落レシオ | 91.49 | |
雑感
やべーやべー危うく更新しないまま週明けになるところだった。書きたいことは色々あれども時間はなし。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 819.6 | +0.52% | 
| 中型株 | 896.74 | +0.51% | 
| 小型株 | 1237.31 | +0.59% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 鉱業 | 298.21 | +2.07% | 
| 非鉄金属 | 677.12 | +1.65% | 
| ガラス・土石 | 716.66 | +1.38% | 
| 化学 | 745.38 | +1.28% | 
| 不動産 | 738.79 | +1.23% | 
| 鉄鋼 | 586.14 | +1.20% | 
| 機械 | 782.73 | +1.08% | 
| 建設 | 383.47 | +0.89% | 
| 輸送用機器 | 1448.48 | +0.79% | 
| 電気機器 | 1168.09 | +0.77% | 
| 金属製品 | 731.57 | +0.67% | 
| 卸売 | 740.46 | +0.62% | 
| サービス | 683.41 | +0.51% | 
| 保険 | 500.81 | +0.46% | 
| 情報・通信 | 1252.36 | +0.44% | 
| 医薬 | 1300.98 | +0.42% | 
| 繊維 | 394.87 | +0.40% | 
| その他製品 | 1369.91 | +0.39% | 
| 石油・石炭 | 813.72 | +0.38% | 
| 銀行 | 117.95 | +0.29% | 
| 陸運 | 1060.6 | +0.22% | 
| その他金融 | 226.52 | +0.18% | 
| 精密機器 | 2401.67 | +0.14% | 
| 海運 | 498.01 | -0.02% | 
| 電気・ガス | 691.8 | -0.05% | 
| 証券 | 250.04 | -0.08% | 
| 水産・農林 | 242.64 | -0.20% | 
| 倉庫・運輸 | 968.26 | -0.30% | 
| 小売 | 471.64 | -0.33% | 
| ゴム | 1158.14 | -0.53% | 
| 食料 | 749.59 | -0.83% | 
| パルプ・紙 | 366.72 | -0.99% | 
| 空運 | 277.16 | -1.89% | 
新興市場概況
9月3日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.25%高と続伸、東証マザーズ指数は1.66%高と反発、大証ヘラクレス指数は0.63%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスの主要3市場合計の出来高は3010万株、売買代金は253億円。値上がり397銘柄、値下がり336銘柄。新高値2銘柄、新安値29銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1174.68 | +0.25% | 
| JQ指数 | 47.88 | -0.21% | 
| マザーズ指数 | 370.11 | +1.66% | 
| ヘラクレス指数 | 564.64 | +0.63% | 
| 新興3市場合計 | ||
| 出来高 | 3010万株 | |
| 売買代金 | 253億円 | |
| 値上がり | 397銘柄 | |
| 値下がり | 336銘柄 | |
| 新高値 | 2銘柄 | |
| 新安値 | 29銘柄 | |
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
