2011年1月21日の日本株市況|日経平均162円安と続落
スポンサーリンク全体概況
2011年1月21日の日経平均株価は前日比162円79銭安の1万274円52銭、TOPIXは前日比16.34ポイント安の910.85ポイントとともに続落した。東証1部の出来高は26億7441万株、売買代金は1兆9152億円。値上がり126銘柄、値下がり1500銘柄、25日騰落レシオは110.32%。新高値は34銘柄、新安値は2銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり2業種、値下がり31業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10459.04 | +21.73 |
| 高値 | 10461.07 | +23.76 |
| 安値 | 10257.99 | -179.32 |
| 終値 | 10274.52 | -162.79 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 929.01 | +1.82 |
| 高値 | 929.08 | +1.89 |
| 安値 | 909.14 | -18.05 |
| 終値 | 910.85 | -16.34 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 26億7441万株 | |
| 売買代金 | 1兆9152億円 | |
| 値上がり | 126銘柄 | |
| 値下がり | 1500銘柄 | |
| 新高値 | 34銘柄 | |
| 新安値 | 2銘柄 | |
| 騰落レシオ | 110.32 | |
雑感
ということで調整入り。春節あたりが目処じゃないかと思っていたがちょっと早かった。相場の常で下がるのは速い速い。
セクター別騰落率1位2位が電気・ガスに医薬とディフェンシブ買い。下落率1位は証券。12月以降130ポイント前後の高水準を維持していた騰落レシオが110.32まで急降下。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 913.16 | -1.82% |
| 中型株 | 972.45 | -1.44% |
| 小型株 | 1388.33 | -2.43% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 620.69 | +0.74% |
| 医薬 | 1319.3 | +0.24% |
| 精密機器 | 2606.03 | -0.74% |
| ゴム | 1206.09 | -0.81% |
| 情報・通信 | 1319.64 | -0.84% |
| 陸運 | 1014.33 | -0.87% |
| 倉庫・運輸 | 1079.39 | -0.88% |
| ガラス・土石 | 798.85 | -0.91% |
| 空運 | 272.35 | -1.00% |
| 小売 | 511.11 | -1.06% |
| パルプ・紙 | 370.21 | -1.17% |
| サービス | 729.7 | -1.24% |
| 建設 | 437.3 | -1.25% |
| 食料 | 755.13 | -1.36% |
| 不動産 | 899.25 | -1.47% |
| その他製品 | 1413.7 | -1.67% |
| 水産・農林 | 247.54 | -1.68% |
| 金属製品 | 784.44 | -1.74% |
| 輸送用機器 | 1708.98 | -1.88% |
| 化学 | 854.76 | -1.98% |
| 電気機器 | 1359.02 | -2.06% |
| 海運 | 524.81 | -2.10% |
| 銀行 | 130.66 | -2.16% |
| 鉄鋼 | 610 | -2.20% |
| その他金融 | 272.92 | -2.31% |
| 非鉄金属 | 794.43 | -2.74% |
| 繊維 | 457.76 | -2.75% |
| 石油・石炭 | 1014.94 | -2.88% |
| 保険 | 556.6 | -3.01% |
| 機械 | 953.46 | -3.04% |
| 鉱業 | 358.78 | -3.25% |
| 卸売 | 894.94 | -3.39% |
| 証券 | 275.34 | -3.50% |
新興市場概況
1月21日の新興市場は日経ジャスダック平均が1.48%安と続落、東証マザーズ指数は4.51%安と続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5496万株、売買代金は585億円。 値上がり142銘柄、値下がり808銘柄。新高値19銘柄、新安値4銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1288.40 | -1.48% |
| JQ指数 | 53.24 | -1.50% |
| マザーズ指数 | 441.76 | -4.51% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 5496万株 | |
| 売買代金 | 585億円 | |
| 値上がり | 142銘柄 | |
| 値下がり | 808銘柄 | |
| 新高値 | 19銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク