2011年10月11日の日本株市況|日経平均168円高と3日続伸、25日線回復
スポンサーリンク全体概況
2011年10月11日の日経平均株価は前日比168円6銭高の8773円68銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比13.45ポイント高の755ポイントとともに3日続伸した。出来高は15億6644万株、売買代金は1兆1028億円。値上がり1272銘柄、値下がり315銘柄。新高値22銘柄、新安値5銘柄。騰落レシオは93.46%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり29業種、値下がり4業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8733.54 | +127.92 |
高値 | 8806.44 | +200.82 |
安値 | 8725.62 | +120.00 |
終値 | 8773.68 | +168.06 |
TOPIX | ||
始値 | 752.38 | +10.83 |
高値 | 757.93 | +16.38 |
安値 | 751.83 | +10.28 |
終値 | 755.00 | +13.45 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億6644万株 | |
売買代金 | 1兆1028億円 | |
値上がり | 1272銘柄 | |
値下がり | 315銘柄 | |
新高値 | 22銘柄 | |
新安値 | 5銘柄 | |
騰落レシオ | 93.46 |
メモ
3連休明け東京市場は日経平均、TOPIXとも3日続伸し25日移動平均線を回復。下落トレンドから脱しつつあるかもしれない。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 715.47 | +2.19% |
中型株 | 872.48 | +1.21% |
小型株 | 1293.43 | +1.50% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
鉱業 | 344.21 | +3.58% |
保険 | 414.46 | +3.50% |
ガラス・土石 | 651.70 | +3.44% |
機械 | 777.00 | +3.14% |
電気機器 | 1027.26 | +2.93% |
鉄鋼 | 449.76 | +2.89% |
証券 | 165.84 | +2.73% |
輸送用機器 | 1330.32 | +2.72% |
その他金融 | 246.11 | +2.46% |
非鉄金属 | 571.49 | +2.40% |
石油・石炭 | 830.62 | +2.23% |
海運 | 270.74 | +2.19% |
ゴム | 1350.59 | +2.05% |
金属製品 | 743.61 | +2.04% |
卸売 | 713.04 | +1.99% |
化学 | 736.62 | +1.79% |
不動産 | 691.99 | +1.70% |
銀行 | 103.32 | +1.66% |
情報・通信 | 1328.90 | +1.40% |
繊維 | 415.68 | +1.37% |
精密機器 | 2521.41 | +1.22% |
建設 | 452.17 | +1.10% |
小売 | 523.06 | +1.05% |
食料 | 784.67 | +1.01% |
水産・農林 | 251.38 | +1.00% |
空運 | 219.85 | +0.85% |
その他製品 | 966.68 | +0.78% |
陸運 | 988.41 | +0.52% |
電気・ガス | 362.57 | +0.46% |
パルプ・紙 | 371.74 | -0.08% |
倉庫・運輸 | 929.47 | -0.09% |
医薬 | 1254.90 | -0.19% |
サービス | 731.99 | -0.41% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.62%高と3日続伸。マザーズ指数は2.45%高と3日続伸だった。出来高はジャスダックが2511万株、マザーズが1801万株。売買代金はジャスダックが128億円、マザーズが143億円。値上がりはジャスダック456銘柄、マザーズ103銘柄、値下がりはジャスダック214銘柄、マザーズ44銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ2銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.97 | +0.62% |
出来高 | 2511万株 | |
売買代金 | 128億円 | |
値上がり | 456銘柄 | |
値下がり | 214銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 7銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 406.57 | +2.45% |
出来高 | 1801万株 | |
売買代金 | 143億円 | |
値上がり | 103銘柄 | |
値下がり | 44銘柄 | |
新高値 | 0銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 889.29 | +0.85% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク