2011年10月12日の日本株市況|日経平均35円安と4日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月12日の日経平均株価は前日比34円78銭安の8738円90銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.56ポイント安の753.44ポイントとともに4日ぶり反落した。出来高は15億2453万株、売買代金は9750億円。値上がり709銘柄、値下がり801銘柄。新高値14銘柄、新安値3銘柄。騰落レシオは95.97%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり20業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8719.67 | -54.01 |
| 高値 | 8763.02 | -10.66 |
| 安値 | 8689.38 | -84.30 |
| 終値 | 8738.90 | -34.78 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 750.71 | -4.29 |
| 高値 | 754.92 | -0.08 |
| 安値 | 747.25 | -7.75 |
| 終値 | 753.44 | -1.56 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億2453万株 | |
| 売買代金 | 9750億円 | |
| 値上がり | 709銘柄 | |
| 値下がり | 801銘柄 | |
| 新高値 | 14銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| 騰落レシオ | 95.97 | |
メモ
反落とはいえ25日線は維持。ここから上に行けば下落トレンドから抜け出す可能性もあるが、海外次第なのでなんとも。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 714.43 | -0.15% |
| 中型株 | 869.13 | -0.38% |
| 小型株 | 1293.22 | -0.02% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 286.09 | +5.67% |
| 鉱業 | 352.21 | +2.32% |
| 機械 | 787.57 | +1.36% |
| ガラス・土石 | 660.51 | +1.35% |
| 石油・石炭 | 839.74 | +1.10% |
| 卸売 | 719.62 | +0.92% |
| 非鉄金属 | 576.01 | +0.79% |
| 電気機器 | 1032.44 | +0.50% |
| 倉庫・運輸 | 933.58 | +0.44% |
| ゴム | 1353.30 | +0.20% |
| 情報・通信 | 1331.18 | +0.17% |
| 陸運 | 989.93 | +0.15% |
| 空運 | 219.84 | 0.00% |
| 鉄鋼 | 449.67 | -0.02% |
| 輸送用機器 | 1329.04 | -0.10% |
| その他金融 | 245.84 | -0.11% |
| 化学 | 735.72 | -0.12% |
| 医薬 | 1251.37 | -0.28% |
| 建設 | 450.88 | -0.29% |
| 水産・農林 | 250.23 | -0.46% |
| 繊維 | 412.86 | -0.68% |
| サービス | 725.41 | -0.90% |
| パルプ・紙 | 368.30 | -0.93% |
| 小売 | 518.00 | -0.97% |
| 食料 | 777.01 | -0.98% |
| その他製品 | 954.81 | -1.23% |
| 精密機器 | 2490.23 | -1.24% |
| 銀行 | 101.93 | -1.35% |
| 電気・ガス | 357.26 | -1.46% |
| 保険 | 408.23 | -1.50% |
| 不動産 | 680.99 | -1.59% |
| 証券 | 163.20 | -1.59% |
| 金属製品 | 715.97 | -3.72% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.47%高と4日続伸。マザーズ指数は0.68%高と4日続伸だった。出来高はジャスダックが3081万株、マザーズが1305万株。売買代金はジャスダックが147億円、マザーズが109億円。値上がりはジャスダック363銘柄、マザーズ87銘柄、値下がりはジャスダック287銘柄、マザーズ61銘柄。年初来高値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ0銘柄、年初来安値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 49.20 | +0.47% |
| 出来高 | 3081万株 | |
| 売買代金 | 147億円 | |
| 値上がり | 363銘柄 | |
| 値下がり | 287銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 8銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 409.35 | +0.68% |
| 出来高 | 1305万株 | |
| 売買代金 | 109億円 | |
| 値上がり | 87銘柄 | |
| 値下がり | 61銘柄 | |
| 新高値 | 0銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 888.78 | -0.06% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク