2011年10月14日の日本株市況|日経平均76円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2011年10月14日の日経平均株価は前日比75円29銭安の8747円96銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比10.02ポイント安の748.81ポイントとともに反落した。出来高は15億6172万株、売買代金は1兆1148億円。値上がり201銘柄、値下がり1384銘柄。新高値3銘柄、新安値14銘柄。騰落レシオは100.35%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり3業種、値下がり30業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8782.91 | -40.34 |
高値 | 8787.89 | -35.36 |
安値 | 8733.71 | -89.54 |
終値 | 8747.96 | -75.29 |
TOPIX | ||
始値 | 752.81 | -6.02 |
高値 | 753.87 | -4.96 |
安値 | 748.71 | -10.12 |
終値 | 748.81 | -10.02 |
各種指標 | ||
出来高 | 15億6172万株 | |
売買代金 | 1兆1148億円 | |
値上がり | 201銘柄 | |
値下がり | 1384銘柄 | |
新高値 | 3銘柄 | |
新安値 | 14銘柄 | |
騰落レシオ | 100.35 |
メモ
反落。大型株>中型株>小型株。
新高値に五洋建設、アドウェイズ、キャンドゥ、テンポスバスターズ、ドウシシャ、東京デリカほか。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 713.76 | -1.08% |
中型株 | 857.12 | -1.67% |
小型株 | 1276.04 | -1.66% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
石油・石炭 | 850.57 | +1.05% |
不動産 | 698.61 | +0.39% |
鉱業 | 351.99 | +0.13% |
食料 | 772.19 | -0.13% |
海運 | 289.24 | -0.13% |
サービス | 722.12 | -0.28% |
その他金融 | 244.23 | -0.65% |
小売 | 510.89 | -0.72% |
倉庫・運輸 | 926.42 | -0.74% |
建設 | 444.59 | -0.75% |
情報・通信 | 1316.76 | -0.80% |
卸売 | 720.42 | -0.92% |
ゴム | 1348.19 | -0.99% |
ガラス・土石 | 661.64 | -1.11% |
非鉄金属 | 587.20 | -1.12% |
医薬 | 1228.20 | -1.29% |
電気機器 | 1038.21 | -1.35% |
パルプ・紙 | 358.12 | -1.38% |
銀行 | 101.45 | -1.40% |
証券 | 167.87 | -1.53% |
鉄鋼 | 448.75 | -1.56% |
輸送用機器 | 1321.77 | -1.57% |
電気・ガス | 345.46 | -1.59% |
化学 | 733.59 | -1.65% |
陸運 | 959.65 | -1.86% |
水産・農林 | 246.45 | -1.95% |
繊維 | 403.53 | -1.99% |
その他製品 | 955.19 | -2.05% |
機械 | 787.89 | -2.08% |
保険 | 403.79 | -2.23% |
空運 | 211.83 | -2.91% |
金属製品 | 689.22 | -3.37% |
精密機器 | 2373.94 | -4.74% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.55%安と6日ぶり反落。マザーズ指数は1.05%安と6日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが2758万株、マザーズが1110万株。売買代金はジャスダックが146億円、マザーズが107億円。値上がりはジャスダック306銘柄、マザーズ71銘柄、値下がりはジャスダック322銘柄、マザーズ83銘柄。年初来高値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック4銘柄、マザーズ0銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 49.11 | -0.55% |
出来高 | 2758万株 | |
売買代金 | 146億円 | |
値上がり | 306銘柄 | |
値下がり | 322銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 407.77 | -1.05% |
出来高 | 1110万株 | |
売買代金 | 107億円 | |
値上がり | 71銘柄 | |
値下がり | 83銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 904.89 | -0.95% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク