2011年10月27日の日本株市況|日経平均178円高3日ぶり反発、日銀追加金融緩和決定
スポンサーリンク全体概況
2011年10月27日の日経平均株価は前日比178円7銭高の8926円54銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比16.31ポイント高の762.79ポイントとともに3日ぶり反発した。出来高は18億533万株、売買代金は1兆1179億円。値上がり1283銘柄、値下がり291銘柄。新高値5銘柄、新安値6銘柄。騰落レシオは95.24%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり30業種、値下がり3業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8779.40 | +30.93 |
| 高値 | 8926.54 | +178.07 |
| 安値 | 8731.77 | -16.70 |
| 終値 | 8926.54 | +178.07 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 748.11 | +1.63 |
| 高値 | 763.04 | +16.56 |
| 安値 | 744.28 | -2.20 |
| 終値 | 762.79 | +16.31 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 18億533万株 | |
| 売買代金 | 1兆1179億円 | |
| 値上がり | 1283銘柄 | |
| 値下がり | 291銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
| 騰落レシオ | 95.24 | |
メモ
日銀が金融政策決定会合で追加金融緩和策を決定。資産買い入れ基金を5兆円増額し、総額55兆円とする緩和策が賛成多数で可決された。反対は宮尾龍蔵審議委員1人で、増額規模5兆円ではなく10兆円を提案した。
この決定を受け、後場の東京市場は幅広い銘柄が買われる展開。日経平均は前場の小幅高から急伸し、178円高で取引を終了。9月2日以来の高値となった。売買代金は1兆1179億円と、1兆円台を10月14日以来9営業日ぶりに回復した。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 732.98 | +2.71% |
| 中型株 | 863.67 | +1.50% |
| 小型株 | 1279.49 | +1.12% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 証券 | 175.23 | +6.15% |
| 海運 | 293.89 | +5.70% |
| 保険 | 422.24 | +5.53% |
| 卸売 | 745.11 | +4.64% |
| 銀行 | 104.44 | +4.00% |
| 精密機器 | 2239.32 | +3.99% |
| その他金融 | 256.30 | +3.62% |
| 非鉄金属 | 620.21 | +3.31% |
| 不動産 | 727.31 | +3.22% |
| 石油・石炭 | 868.40 | +3.08% |
| ゴム | 1393.44 | +3.04% |
| 機械 | 826.05 | +2.64% |
| 電気機器 | 1099.35 | +2.55% |
| 輸送用機器 | 1347.17 | +2.36% |
| 金属製品 | 698.80 | +1.99% |
| 繊維 | 408.95 | +1.94% |
| その他製品 | 944.73 | +1.85% |
| 鉱業 | 372.69 | +1.84% |
| 化学 | 737.32 | +1.63% |
| 倉庫・運輸 | 926.64 | +1.61% |
| 鉄鋼 | 433.16 | +1.32% |
| 建設 | 445.44 | +1.22% |
| 情報・通信 | 1310.72 | +1.04% |
| 陸運 | 960.62 | +0.90% |
| 医薬 | 1218.75 | +0.79% |
| サービス | 710.78 | +0.73% |
| パルプ・紙 | 358.48 | +0.38% |
| 小売 | 505.42 | +0.35% |
| 空運 | 213.65 | +0.01% |
| 食料 | 765.32 | +0.01% |
| 水産・農林 | 237.29 | -0.45% |
| ガラス・土石 | 643.14 | -0.52% |
| 電気・ガス | 352.17 | -0.62% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.23%高と反発。マザーズ指数は0.37%高と反発だった。出来高はジャスダックが3328万株、マザーズが965万株。売買代金はジャスダックが133億円、マザーズが106億円。値上がりはジャスダック381銘柄、マザーズ91銘柄、値下がりはジャスダック258銘柄、マザーズ52銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック7銘柄、マザーズ1銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 48.39 | +0.23% |
| 出来高 | 3328万株 | |
| 売買代金 | 133億円 | |
| 値上がり | 381銘柄 | |
| 値下がり | 258銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 7銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 398.48 | +0.37% |
| 出来高 | 965万株 | |
| 売買代金 | 106億円 | |
| 値上がり | 91銘柄 | |
| 値下がり | 52銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 1銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 891.15 | +0.86% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク