2011年10月5日の日本株市況|日経平均74円安と4日続落、TOPIXは震災安値更新
スポンサーリンク全体概況
2011年10月5日の日経平均株価は前日比73円14銭安の8382円98銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比9.93ポイント安の726.25ポイントとともに4日続落した。出来高は20億6774万株、売買代金は1兆3080億円。値上がり189銘柄、値下がり1416銘柄。新高値10銘柄、新安値136銘柄。騰落レシオは90.25%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり5業種、値下がり28業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8491.43 | +35.31 |
高値 | 8501.03 | +44.91 |
安値 | 8343.01 | -113.11 |
終値 | 8382.98 | -73.14 |
TOPIX | ||
始値 | 739.36 | +3.18 |
高値 | 739.81 | +3.63 |
安値 | 724.77 | -11.41 |
終値 | 726.25 | -9.93 |
各種指標 | ||
出来高 | 20億6774万株 | |
売買代金 | 1兆3080億円 | |
値上がり | 189銘柄 | |
値下がり | 1416銘柄 | |
新高値 | 10銘柄 | |
新安値 | 136銘柄 | |
騰落レシオ | 90.25 |
メモ
TOPIXが東日本大震災直後の安値725.90ポイントを更新した。新安値は136。底打ちはまだ遠いだろう。日経平均8000円割れ、TOPIX700ポイント割れは通過点だと思うが。
あっ、そういえばAppleの発表はiPhone4sでiPhone5の発売ではありませんでした。ガッカリ感が広がっているようですが、auからの発売は無事発表。日本国内に関しては、iPhone5よりauからiPhoneが出るということで盛り上がっていたので、肩透かしの度合いは国外よりは小さそう。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 682.90 | -1.32% |
中型株 | 851.06 | -1.06% |
小型株 | 1246.25 | -2.49% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
石油・石炭 | 776.43 | +0.74% |
その他製品 | 944.18 | +0.55% |
食料 | 788.64 | +0.43% |
鉱業 | 322.03 | +0.03% |
サービス | 734.16 | +0.01% |
陸運 | 987.80 | -0.02% |
空運 | 219.71 | -0.03% |
小売 | 516.76 | -0.31% |
精密機器 | 2411.70 | -0.38% |
建設 | 442.17 | -0.84% |
パルプ・紙 | 379.62 | -0.88% |
鉄鋼 | 425.25 | -1.00% |
ゴム | 1288.13 | -1.01% |
電気機器 | 959.86 | -1.24% |
非鉄金属 | 536.26 | -1.28% |
繊維 | 386.67 | -1.28% |
医薬 | 1259.70 | -1.33% |
保険 | 398.70 | -1.36% |
化学 | 697.71 | -1.37% |
情報・通信 | 1279.53 | -1.40% |
不動産 | 654.79 | -1.63% |
輸送用機器 | 1274.27 | -1.71% |
水産・農林 | 253.26 | -1.71% |
ガラス・土石 | 625.27 | -1.80% |
倉庫・運輸 | 910.29 | -1.94% |
金属製品 | 733.67 | -1.95% |
証券 | 154.16 | -2.00% |
銀行 | 100.79 | -2.05% |
その他金融 | 231.29 | -2.13% |
卸売 | 667.66 | -2.23% |
機械 | 716.19 | -2.63% |
電気・ガス | 357.91 | -3.26% |
海運 | 256.84 | -3.34% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.25%安と反落。マザーズ指数は1.96%安と3日続落だった。出来高はジャスダックが3203万株、マザーズが2074万株。売買代金はジャスダックが149億円、マザーズが136億円。値上がりはジャスダック190銘柄、マザーズ45銘柄、値下がりはジャスダック454銘柄、マザーズ107銘柄。年初来高値更新はジャスダック2銘柄、マザーズ4銘柄、年初来安値更新はジャスダック37銘柄、マザーズ15銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.21 | -0.25% |
出来高 | 3203万株 | |
売買代金 | 149億円 | |
値上がり | 190銘柄 | |
値下がり | 454銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 37銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 385.87 | -1.96% |
出来高 | 2074万株 | |
売買代金 | 136億円 | |
値上がり | 45銘柄 | |
値下がり | 107銘柄 | |
新高値 | 4銘柄 | |
新安値 | 15銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 884.15 | -3.24% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク