2011年10月7日の日本株市況|日経平均83円高続伸
スポンサーリンク全体概況
2011年10月7日の日経平均株価は前日比83円60銭高の8605円62銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比4.69ポイント高の741.55ポイントとともに続伸した。出来高は16億1830万株、売買代金は1兆308億円。値上がり967銘柄、値下がり579銘柄。新高値18銘柄、新安値10銘柄。騰落レシオは91.33%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり22業種、値下がり10業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 8593.22 | +71.20 |
高値 | 8663.57 | +141.55 |
安値 | 8589.36 | +67.34 |
終値 | 8605.62 | +83.60 |
TOPIX | ||
始値 | 742.98 | +6.12 |
高値 | 748.64 | +11.78 |
安値 | 740.95 | +4.09 |
終値 | 741.55 | +4.69 |
各種指標 | ||
出来高 | 16億1830万株 | |
売買代金 | 1兆308億円 | |
値上がり | 967銘柄 | |
値下がり | 579銘柄 | |
新高値 | 18銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 | |
騰落レシオ | 91.33 |
メモ
大型株から反発。小型株はまだ下げ。まだ下げのレンジからは出ず。
新高値にバンダイナムコホールディングス、ワタミ、ウェザーニューズなど。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 700.16 | +0.90% |
中型株 | 862.04 | +0.16% |
小型株 | 1274.35 | +0.59% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
卸売 | 699.10 | +2.90% |
繊維 | 410.05 | +2.76% |
不動産 | 680.41 | +2.72% |
機械 | 753.38 | +2.44% |
その他金融 | 240.20 | +2.24% |
海運 | 264.94 | +1.74% |
石油・石炭 | 812.47 | +1.54% |
化学 | 723.70 | +1.49% |
鉄鋼 | 437.12 | +1.38% |
情報・通信 | 1310.54 | +1.32% |
精密機器 | 2490.96 | +1.04% |
証券 | 161.44 | +1.00% |
電気機器 | 998.05 | +0.86% |
ガラス・土石 | 630.00 | +0.63% |
建設 | 447.24 | +0.59% |
鉱業 | 332.30 | +0.57% |
その他製品 | 959.22 | +0.51% |
倉庫・運輸 | 930.29 | +0.43% |
ゴム | 1323.44 | +0.39% |
銀行 | 101.63 | +0.22% |
輸送用機器 | 1295.15 | +0.05% |
小売 | 517.61 | +0.03% |
非鉄金属 | 558.10 | 0.00% |
保険 | 400.45 | -0.36% |
サービス | 735.02 | -0.45% |
電気・ガス | 360.90 | -0.55% |
医薬 | 1257.35 | -0.55% |
パルプ・紙 | 372.02 | -0.60% |
空運 | 217.99 | -0.79% |
陸運 | 983.29 | -0.82% |
食料 | 776.86 | -1.19% |
金属製品 | 728.73 | -1.46% |
水産・農林 | 248.88 | -2.59% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.45%高と続伸。マザーズ指数は1.31%高と続伸だった。出来高はジャスダックが2112万株、マザーズが3534万株。売買代金はジャスダックが117億円、マザーズが138億円。値上がりはジャスダック389銘柄、マザーズ101銘柄、値下がりはジャスダック230銘柄、マザーズ48銘柄。年初来高値更新はジャスダック6銘柄、マザーズ2銘柄、年初来安値更新はジャスダック10銘柄、マザーズ2銘柄。
ジャスダック | ||
---|---|---|
JQ指数 | 48.67 | +0.45% |
出来高 | 2112万株 | |
売買代金 | 117億円 | |
値上がり | 389銘柄 | |
値下がり | 230銘柄 | |
新高値 | 6銘柄 | |
新安値 | 10銘柄 | |
マザーズ | ||
マザーズ指数 | 396.85 | +1.31% |
出来高 | 3534万株 | |
売買代金 | 138億円 | |
値上がり | 101銘柄 | |
値下がり | 48銘柄 | |
新高値 | 2銘柄 | |
新安値 | 2銘柄 | |
REIT | ||
REIT指数 | 881.76 | -0.25% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク