2011年11月10日の日本株市況|日経平均255円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2011年11月10日の日経平均株価は前日比254円64銭安の8500円80銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比19.10ポイント安の730.30ポイントとともに反落した。出来高は19億6348万株、売買代金は1兆1888億円。値上がり147銘柄、値下がり1446銘柄。新高値3銘柄、新安値112銘柄。騰落レシオは88.15%。東証業種別株価指数は全33業種が値下がりした。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8597.28 | -158.16 |
| 高値 | 8600.21 | -155.23 |
| 安値 | 8500.67 | -254.77 |
| 終値 | 8500.80 | -254.64 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 735.64 | -13.76 |
| 高値 | 735.64 | -13.76 |
| 安値 | 727.72 | -21.68 |
| 終値 | 730.30 | -19.10 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 19億6348万株 | |
| 売買代金 | 1兆1888億円 | |
| 値上がり | 147銘柄 | |
| 値下がり | 1446銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 112銘柄 | |
| 騰落レシオ | 88.15 | |
メモ
日経平均がずいぶんと切りのいい数字になってる。
新安値が100突破。100を超えるのは10月5日以来。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 698.89 | -2.92% |
| 中型株 | 831.59 | -1.94% |
| 小型株 | 1236.16 | -2.07% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 電気・ガス | 337.83 | -0.18% |
| 空運 | 210.77 | -0.45% |
| その他製品 | 953.95 | -0.61% |
| 倉庫・運輸 | 922.10 | -0.89% |
| 情報・通信 | 1342.82 | -0.92% |
| サービス | 701.12 | -0.97% |
| 陸運 | 974.75 | -1.08% |
| パルプ・紙 | 348.33 | -1.27% |
| 医薬 | 1186.57 | -1.42% |
| 水産・農林 | 232.77 | -1.55% |
| 繊維 | 394.84 | -1.56% |
| 小売 | 509.02 | -1.74% |
| 金属製品 | 655.12 | -1.98% |
| 銀行 | 100.09 | -2.38% |
| 化学 | 690.69 | -2.39% |
| 石油・石炭 | 865.27 | -2.56% |
| 非鉄金属 | 563.28 | -2.60% |
| 輸送用機器 | 1290.54 | -2.63% |
| 建設 | 433.71 | -2.64% |
| 食料 | 755.35 | -2.65% |
| その他金融 | 241.54 | -2.72% |
| 精密機器 | 1979.90 | -2.84% |
| 証券 | 147.15 | -3.23% |
| 機械 | 778.35 | -3.30% |
| ガラス・土石 | 579.23 | -3.35% |
| 電気機器 | 1010.33 | -3.54% |
| 鉄鋼 | 397.64 | -3.76% |
| 卸売 | 720.04 | -3.80% |
| 海運 | 253.24 | -3.96% |
| 不動産 | 687.49 | -4.37% |
| ゴム | 1305.68 | -4.85% |
| 保険 | 390.96 | -5.00% |
| 鉱業 | 360.95 | -6.00% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.23%安と3日続落。マザーズ指数は1.96%安と3日続落だった。出来高はジャスダックが3370万株、マザーズが1215万株。売買代金はジャスダックが141億円、マザーズが128億円。値上がりはジャスダック145銘柄、マザーズ32銘柄、値下がりはジャスダック564銘柄、マザーズ121銘柄。年初来高値更新はジャスダック1銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック54銘柄、マザーズ23銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.67 | -0.23% |
| 出来高 | 3370万株 | |
| 売買代金 | 141億円 | |
| 値上がり | 145銘柄 | |
| 値下がり | 564銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 54銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 380.50 | -1.96% |
| 出来高 | 1215万株 | |
| 売買代金 | 128億円 | |
| 値上がり | 32銘柄 | |
| 値下がり | 121銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 23銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 857.44 | -1.75% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク