2011年11月15日の日本株市況|日経平均62円安と3日ぶり反落
スポンサーリンク全体概況
2011年11月15日の日経平均株価は前日比61円77銭安の8541円93銭と3日ぶり反落、TOPIX(東証株価指数)は前日比4.94ポイント安の730.91ポイントと反落した。出来高は12億2796万株、売買代金は7287億円。値上がり499銘柄、値下がり955銘柄。新高値6銘柄、新安値32銘柄。騰落レシオは86.8%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり6業種、値下がり25業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8546.99 | -56.71 |
| 高値 | 8584.30 | -19.40 |
| 安値 | 8527.63 | -76.07 |
| 終値 | 8541.93 | -61.77 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 731.82 | -4.03 |
| 高値 | 735.04 | -0.81 |
| 安値 | 729.97 | -5.88 |
| 終値 | 730.91 | -4.94 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 12億2796万株 | |
| 売買代金 | 7287億円 | |
| 値上がり | 499銘柄 | |
| 値下がり | 955銘柄 | |
| 新高値 | 6銘柄 | |
| 新安値 | 32銘柄 | |
| 騰落レシオ | 86.8 | |
メモ
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 700.74 | -0.68% |
| 中型株 | 829.27 | -0.70% |
| 小型株 | 1237.45 | -0.53% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| パルプ・紙 | 345.77 | +1.13% |
| 水産・農林 | 236.31 | +0.61% |
| 食料 | 761.97 | +0.59% |
| ガラス・土石 | 601.27 | +0.43% |
| 保険 | 394.20 | +0.29% |
| 銀行 | 100.76 | +0.13% |
| 海運 | 249.04 | 0.00% |
| 空運 | 210.82 | 0.00% |
| サービス | 699.08 | -0.11% |
| 精密機器 | 2012.70 | -0.34% |
| 陸運 | 971.85 | -0.35% |
| 卸売 | 728.01 | -0.41% |
| 機械 | 791.74 | -0.45% |
| 倉庫・運輸 | 919.44 | -0.53% |
| 医薬 | 1179.28 | -0.69% |
| 小売 | 506.03 | -0.76% |
| 証券 | 149.75 | -0.77% |
| 輸送用機器 | 1287.91 | -0.89% |
| 電気機器 | 1017.47 | -0.90% |
| 繊維 | 394.14 | -0.93% |
| 金属製品 | 649.07 | -0.99% |
| 建設 | 428.52 | -1.00% |
| 電気・ガス | 334.77 | -1.01% |
| 情報・通信 | 1320.77 | -1.03% |
| 石油・石炭 | 877.12 | -1.05% |
| 化学 | 689.81 | -1.09% |
| ゴム | 1335.57 | -1.10% |
| 非鉄金属 | 560.05 | -1.27% |
| 不動産 | 677.73 | -1.42% |
| その他製品 | 942.90 | -1.61% |
| 鉄鋼 | 394.91 | -1.67% |
| その他金融 | 242.02 | -1.97% |
| 鉱業 | 350.14 | -2.39% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.88%安と反落。マザーズ指数は1.75%安と3日ぶり反落だった。出来高はジャスダックが3721万株、マザーズが1604万株。売買代金はジャスダックが132億円、マザーズが118億円。値上がりはジャスダック254銘柄、マザーズ44銘柄、値下がりはジャスダック386銘柄、マザーズ102銘柄。年初来高値更新はジャスダック5銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック26銘柄、マザーズ16銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.27 | -0.88% |
| 出来高 | 3721万株 | |
| 売買代金 | 132億円 | |
| 値上がり | 254銘柄 | |
| 値下がり | 386銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 26銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 386.97 | -1.75% |
| 出来高 | 1604万株 | |
| 売買代金 | 118億円 | |
| 値上がり | 44銘柄 | |
| 値下がり | 102銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 16銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 851.6 | -0.57% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク