2011年11月7日の日本株市況|日経平均35円安と反落
スポンサーリンク全体概況
2011年11月7日の日経平均株価は前日比34円31銭安の8767円9銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比1.57ポイント安の750.45ポイントとともに反落した。出来高は14億5017万株、売買代金は9032億円。値上がり751銘柄、値下がり747銘柄。新高値12銘柄、新安値18銘柄。騰落レシオは84.63%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり12業種、値下がり21業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8771.82 | -29.58 | 
| 高値 | 8779.55 | -21.85 | 
| 安値 | 8741.25 | -60.15 | 
| 終値 | 8767.09 | -34.31 | 
| TOPIX | ||
| 始値 | 749.96 | -2.06 | 
| 高値 | 750.45 | -1.57 | 
| 安値 | 747.06 | -4.96 | 
| 終値 | 750.45 | -1.57 | 
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 14億5017万株 | |
| 売買代金 | 9032億円 | |
| 値上がり | 751銘柄 | |
| 値下がり | 747銘柄 | |
| 新高値 | 12銘柄 | |
| 新安値 | 18銘柄 | |
| 騰落レシオ | 84.63 | |
メモ
小動き。売買代金1兆円割れ。新安値が多い印象。
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 大型株 | 721.16 | -0.21% | 
| 中型株 | 847.87 | -0.28% | 
| 小型株 | 1268.54 | +0.02% | 
| 業種 | 指数 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 石油・石炭 | 866.56 | +2.16% | 
| 卸売 | 748.62 | +1.47% | 
| 鉱業 | 375.48 | +1.17% | 
| 金属製品 | 692.14 | +1.17% | 
| サービス | 707.29 | +0.84% | 
| 電気・ガス | 338.45 | +0.82% | 
| 海運 | 268.28 | +0.27% | 
| 建設 | 444.66 | +0.26% | 
| 水産・農林 | 235.13 | +0.22% | 
| 銀行 | 103.10 | +0.17% | 
| その他金融 | 248.08 | +0.15% | 
| 繊維 | 403.43 | +0.04% | 
| 小売 | 509.68 | -0.04% | 
| 情報・通信 | 1350.84 | -0.06% | 
| 不動産 | 719.22 | -0.11% | 
| 機械 | 814.01 | -0.18% | 
| 倉庫・運輸 | 916.72 | -0.20% | 
| 陸運 | 960.23 | -0.22% | 
| 保険 | 406.94 | -0.25% | 
| ゴム | 1407.07 | -0.33% | 
| 空運 | 210.87 | -0.40% | 
| 化学 | 711.56 | -0.54% | 
| 食料 | 763.94 | -0.56% | 
| 電気機器 | 1053.66 | -0.62% | 
| 証券 | 164.06 | -0.65% | 
| 輸送用機器 | 1331.09 | -0.74% | 
| その他製品 | 958.34 | -0.76% | 
| 医薬 | 1199.05 | -0.86% | 
| 精密機器 | 2117.20 | -0.87% | 
| 鉄鋼 | 414.51 | -0.92% | 
| パルプ・紙 | 349.83 | -1.43% | 
| 非鉄金属 | 592.01 | -1.59% | 
| ガラス・土石 | 604.36 | -2.22% | 
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.08%高と続伸。マザーズ指数は0.18%高と続伸だった。出来高はジャスダックが2775万株、マザーズが1965万株。売買代金はジャスダックが161億円、マザーズが131億円。値上がりはジャスダック312銘柄、マザーズ58銘柄、値下がりはジャスダック327銘柄、マザーズ92銘柄。年初来高値更新はジャスダック4銘柄、マザーズ1銘柄、年初来安値更新はジャスダック20銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 48.41 | +0.08% | 
| 出来高 | 2775万株 | |
| 売買代金 | 161億円 | |
| 値上がり | 312銘柄 | |
| 値下がり | 327銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 20銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 400.42 | +0.18% | 
| 出来高 | 1965万株 | |
| 売買代金 | 131億円 | |
| 値上がり | 58銘柄 | |
| 値下がり | 92銘柄 | |
| 新高値 | 1銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 885.86 | -1.20% | 
    スポンサーリンク
    
  
  
    スポンサーリンク
    
  
