2011年12月28日の日本株市況|日経平均17円安続落
スポンサーリンク全体概況
2011年12月28日の日経平均株価は前日比16円94銭安の8423円62銭、TOPIX(東証株価指数)は前日比2.80ポイント安の721.45ポイントとともに続落した。出来高は10億741万株、売買代金は5754億円。値上がり533銘柄、値下がり936銘柄。新高値9銘柄、新安値12銘柄。騰落レシオは98.03%。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり7業種、値下がり24業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 8426.09 | -14.47 |
| 高値 | 8456.66 | +16.10 |
| 安値 | 8414.90 | -25.66 |
| 終値 | 8423.62 | -16.94 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 723.34 | -0.91 |
| 高値 | 725.06 | +0.81 |
| 安値 | 721.04 | -3.21 |
| 終値 | 721.45 | -2.80 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 10億741万株 | |
| 売買代金 | 5754億円 | |
| 値上がり | 533銘柄 | |
| 値下がり | 936銘柄 | |
| 新高値 | 9銘柄 | |
| 新安値 | 12銘柄 | |
| 騰落レシオ | 98.03 | |
メモ
特になし。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 686.60 | -0.43% |
| 中型株 | 827.75 | -0.33% |
| 小型株 | 1234.92 | -0.32% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 医薬 | 1213.21 | +0.33% |
| 情報・通信 | 1275.31 | +0.32% |
| 繊維 | 390.16 | +0.28% |
| 小売 | 508.81 | +0.24% |
| その他金融 | 236.38 | +0.14% |
| 輸送用機器 | 1286.69 | +0.12% |
| サービス | 693.11 | +0.08% |
| ゴム | 1303.32 | 0.00% |
| 金属製品 | 624.56 | 0.00% |
| 卸売 | 732.21 | -0.10% |
| 鉄鋼 | 403.51 | -0.16% |
| 海運 | 271.97 | -0.19% |
| 建設 | 417.92 | -0.24% |
| 水産・農林 | 237.42 | -0.27% |
| 化学 | 694.13 | -0.37% |
| 非鉄金属 | 556.67 | -0.41% |
| 倉庫・運輸 | 920.37 | -0.48% |
| 機械 | 765.67 | -0.48% |
| 電気機器 | 994.30 | -0.51% |
| パルプ・紙 | 339.85 | -0.56% |
| 食料 | 762.80 | -0.67% |
| 陸運 | 968.12 | -0.78% |
| 電気・ガス | 338.07 | -0.83% |
| 鉱業 | 342.30 | -0.86% |
| 精密機器 | 2067.75 | -0.92% |
| その他製品 | 887.71 | -0.96% |
| 銀行 | 98.78 | -0.99% |
| 石油・石炭 | 850.03 | -1.08% |
| 保険 | 370.81 | -1.19% |
| ガラス・土石 | 596.55 | -1.25% |
| 不動産 | 623.11 | -1.33% |
| 空運 | 192.07 | -1.37% |
| 証券 | 139.91 | -1.44% |
新興市場
新興市場はジャスダックインデックスが0.19%高と反発。マザーズ指数は0.63%高と4日ぶり反発だった。出来高はジャスダックが3585万株、マザーズが436万株。売買代金はジャスダックが152億円、マザーズが79億円。値上がりはジャスダック396銘柄、マザーズ83銘柄、値下がりはジャスダック270銘柄、マザーズ74銘柄。年初来高値更新はジャスダック8銘柄、マザーズ3銘柄、年初来安値更新はジャスダック9銘柄、マザーズ4銘柄。
| ジャスダック | ||
|---|---|---|
| JQ指数 | 47.81 | +0.19% |
| 出来高 | 3585万株 | |
| 売買代金 | 152億円 | |
| 値上がり | 396銘柄 | |
| 値下がり | 270銘柄 | |
| 新高値 | 8銘柄 | |
| 新安値 | 9銘柄 | |
| マザーズ | ||
| マザーズ指数 | 390.78 | +0.63% |
| 出来高 | 436万株 | |
| 売買代金 | 79億円 | |
| 値上がり | 83銘柄 | |
| 値下がり | 74銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 4銘柄 | |
| REIT | ||
| REIT指数 | 835.12 | -0.59% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク