2011年2月7日の日本株市況|日経平均48円高と続伸
スポンサーリンク全体概況
2011年2月7日の日経平均株価は前日比48円52銭高の1万592円4銭、TOPIXは前日比5.07ポイント高の940.43ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は21億5977万株、売買代金は1兆4320億円。値上がり1164銘柄、値下がり372銘柄、25日騰落レシオは123.51%。新高値は131銘柄、新安値は3銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり29業種、値下がり3業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 10641.30 | +97.78 |
| 高値 | 10644.21 | +100.69 |
| 安値 | 10572.72 | +29.20 |
| 終値 | 10592.04 | +48.52 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 943.14 | +7.78 |
| 高値 | 943.62 | +8.26 |
| 安値 | 938.57 | +3.21 |
| 終値 | 940.43 | +5.07 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 21億5977万株 | |
| 売買代金 | 1兆4320億円 | |
| 値上がり | 1164銘柄 | |
| 値下がり | 372銘柄 | |
| 新高値 | 131銘柄 | |
| 新安値 | 3銘柄 | |
| 騰落レシオ | 123.51 | |
雑感
本当のところ、日本株の市況だけでなく、米欧中と世界各国の株式市況を毎日記録しておくつもりだった。東京市場の市況を自動で文章化するスクリプトが安定してきたら、次は米国市場に取り掛かるつもりだったのだけど、色々あって別のことに注力し始めてこのブログは半放置気味に。やりたいことは色々あるんだけど、すべてをこなすことはできないので仕方ないか。
年初来高値更新銘柄がまた100を越してきた。
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大型株 | 943.08 | +0.48% |
| 中型株 | 1000.44 | +0.56% |
| 小型株 | 1448.46 | +0.95% |
| 業種 | 指数 | 前日比 |
|---|---|---|
| 海運 | 520.58 | +1.50% |
| 非鉄金属 | 843.08 | +1.43% |
| 精密機器 | 2711.64 | +1.26% |
| ゴム | 1282.63 | +1.10% |
| 倉庫・運輸 | 1083.35 | +1.09% |
| 小売 | 527.41 | +1.06% |
| 機械 | 1017.03 | +1.02% |
| ガラス・土石 | 860.65 | +0.94% |
| その他金融 | 291.08 | +0.94% |
| 化学 | 893.96 | +0.90% |
| 保険 | 578.36 | +0.88% |
| 証券 | 283.07 | +0.85% |
| 鉱業 | 389.74 | +0.84% |
| 銀行 | 131.01 | +0.80% |
| 不動産 | 895.31 | +0.67% |
| 電気・ガス | 633.29 | +0.59% |
| 卸売 | 934.65 | +0.58% |
| 石油・石炭 | 1048.91 | +0.53% |
| 情報・通信 | 1371.69 | +0.46% |
| 電気機器 | 1390.92 | +0.42% |
| 輸送用機器 | 1788.46 | +0.35% |
| 陸運 | 1021.65 | +0.34% |
| その他製品 | 1441.72 | +0.34% |
| サービス | 748.82 | +0.22% |
| 金属製品 | 798.7 | +0.20% |
| 建設 | 449.3 | +0.16% |
| 繊維 | 492.64 | +0.14% |
| パルプ・紙 | 384.33 | +0.14% |
| 医薬 | 1347.61 | +0.09% |
| 空運 | 270.22 | +0.00% |
| 水産・農林 | 257.33 | -0.18% |
| 食料 | 777.53 | -0.36% |
| 鉄鋼 | 654.77 | -0.66% |
新興市場概況
2月7日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.44%高と続伸、東証マザーズ指数は1.79%高と続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は8460万株、売買代金は546億円。値上がり560銘柄、値下がり376銘柄。新高値52銘柄、新安値6銘柄だった。| 新興市場指数 | ||
|---|---|---|
| 日経JQ平均 | 1324.57 | +0.44% |
| JQ指数 | 54.60 | +0.78% |
| マザーズ指数 | 480.96 | +1.79% |
| 新興2市場合計 | ||
| 出来高 | 8460万株 | |
| 売買代金 | 546億円 | |
| 値上がり | 560銘柄 | |
| 値下がり | 376銘柄 | |
| 新高値 | 52銘柄 | |
| 新安値 | 6銘柄 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク