2011年3月1日の日本株市況|日経平均129円高と3日続伸
スポンサーリンク全体概況
2011年3月1日の日経平均株価は前日比129円94銭高の1万754円3銭、TOPIXは前日比12.43ポイント高の963.70ポイントとともに3日続伸した。東証1部の出来高は22億2319万株、売買代金は1兆5421億円。値上がり1244銘柄、値下がり300銘柄、25日騰落レシオは117.92%。新高値は76銘柄、新安値は0銘柄。東証業種別株価指数は全33業種が値上がりした。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 10676.24 | +52.15 |
高値 | 10754.03 | +129.94 |
安値 | 10672.91 | +48.82 |
終値 | 10754.03 | +129.94 |
TOPIX | ||
始値 | 956.34 | +5.07 |
高値 | 964.18 | +12.91 |
安値 | 956.19 | +4.92 |
終値 | 963.70 | +12.43 |
各種指標 | ||
出来高 | 22億2319万株 | |
売買代金 | 1兆5421億円 | |
値上がり | 1244銘柄 | |
値下がり | 300銘柄 | |
新高値 | 76銘柄 | |
新安値 | 0銘柄 | |
騰落レシオ | 117.92 |
雑感
1日、難航する作業にのた打ち回る。あーしんど。今日中に終わらせたかったが明日に持ち越しだ…。先週のデータ間違い2日分の修正も算出開始来日経平均チャートも更新は先送り。
ということでなにも見ていないのだけど、ずいぶん戻したんですね。この感じだと4月まで上かな。
auがついに「買える」スマートフォンを出すみたい。発売と同時に速攻機種変だ。いやー、ARIA買わなくて良かった。auでデータ通信とUQ WIMAXが使えてテザリングも可能なら、イーモバイルは用なしではないか。しかしイー・アクセス(9427)は株式市場からは何の期待もされていないらしく、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが順調に上値を追っているのをよそに、底ばいもようである。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 972.33 | +1.44% |
中型株 | 1014.93 | +1.08% |
小型株 | 1468.47 | +1.05% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
ゴム | 1354.35 | +3.38% |
銀行 | 138.77 | +2.60% |
石油・石炭 | 1085.72 | +2.31% |
機械 | 1021.44 | +2.05% |
繊維 | 497.24 | +2.02% |
サービス | 781.12 | +1.71% |
保険 | 626.4 | +1.62% |
金属製品 | 837.03 | +1.60% |
海運 | 526.8 | +1.56% |
化学 | 892.75 | +1.49% |
輸送用機器 | 1865.01 | +1.43% |
ガラス・土石 | 906.38 | +1.41% |
卸売 | 921.67 | +1.39% |
不動産 | 930.5 | +1.24% |
情報・通信 | 1457.66 | +1.22% |
小売 | 536.77 | +1.14% |
倉庫・運輸 | 1093.65 | +1.13% |
建設 | 449.02 | +1.12% |
非鉄金属 | 867.32 | +1.09% |
食料 | 796.31 | +1.04% |
証券 | 288.08 | +1.00% |
鉱業 | 415.05 | +0.97% |
陸運 | 1054.22 | +0.96% |
その他金融 | 305.84 | +0.96% |
精密機器 | 2701.76 | +0.94% |
水産・農林 | 262.43 | +0.85% |
電気機器 | 1404.58 | +0.75% |
鉄鋼 | 638.44 | +0.75% |
その他製品 | 1471.24 | +0.66% |
医薬 | 1354.07 | +0.57% |
パルプ・紙 | 385.26 | +0.53% |
電気・ガス | 649.09 | +0.50% |
空運 | 266.78 | +0.01% |
新興市場概況
3月1日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.25%高と3日続伸、東証マザーズ指数は2.20%高と3日続伸した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は3947万株、売買代金は582億円。値上がり615銘柄、値下がり286銘柄。新高値41銘柄、新安値4銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1341.07 | +0.25% |
JQ指数 | 55.38 | +0.76% |
マザーズ指数 | 512.09 | +2.20% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 3947万株 | |
売買代金 | 582億円 | |
値上がり | 615銘柄 | |
値下がり | 286銘柄 | |
新高値 | 41銘柄 | |
新安値 | 4銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク